招标单位 | 北京市疾病预防控制中心 |
中标单位 | 北京冉诺科技有限公司 ***万 |
一、项目编号:***
二、项目名称:北京市疾病预防控制中心公共卫生危害因素监测与干预项目试剂耗材采购项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:73.87645 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京冉诺科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市大兴区采育镇采南路8号1层1047室
中标金额:73.87645万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
---|---|---|---|---|
北京冉诺科技有限公司 | 北京市大兴区采育镇采南路8号1层1047室 | 91110302MA0190F7XC | 73.87645 万元 | 评审总得分(综合评分法): 85 分 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京冉诺科技有限公司 | 0.2mlPCR薄壁管(平盖) | PCR-02-C | 1 | 0.2397万元 | 0.2397万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 1XsPfu超混液 | MT212-02 | 2 | 0.0175万元 | 0.035万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 1000μl盒装灭菌吸头 | TF-1000-R-S | 3 | 0.225万元 | 0.675万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 单通道可调量程移液器 | 705880 | 2 | 0.16万元 | 0.32万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 10ml血清移液管 | 4488 | 10 | 0.0253万元 | 0.253万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 单通可调量程道移液器 | 705884 | 1 | 0.16万元 | 0.16万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 丙酮酸钠 | 11360070 | 2 | 0.0228万元 | 0.0456万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 15 mL离心管(不含支架) | 430791 | 49 | 0.072万元 | 3.528万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 15ml离心管(含支架) | 430790 | 18 | 0.117万元 | 2.106万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 2X热启动taq酶pcr超混液 | MT205-01 | 1 | 0.028万元 | 0.028万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 200ul 盒装灭菌透明滤芯吸头 | TF-200-R-S | 2 | 0.225万元 | 0.45万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 单通可调量程道移液器 | 705878 | 2 | 0.16万元 | 0.32万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 25%戊二醛溶液 | G5882-100ML | 5 | 0.3008万元 | 1.504万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 4-氟-7-硝基苯并-2-氧杂-13-二唑 | F5883-5MG | 1 | 0.2647万元 | 0.2647万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 50 mL离心管(不含支架) | 430829 | 30 | 0.0814万元 | 2.442万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 50ml离心管(含支架) | 430828 | 20 | 0.0932万元 | 1.864万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 5ml血清移液管 | 4487 | 10 | 0.0242万元 | 0.242万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 磁力架-96 | AM10027 | 1 | 0.5265万元 | 0.5265万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 96孔底透黑板 | 6055300 | 2 | 0.5641万元 | 1.1282万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | SYBR Green PCR预混液 | 4367659 | 5 | 0.245万元 | 1.225万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 高保真AgeI限制性内切酶 | R3552S | 1 | 0.0818万元 | 0.0818万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 细菌膜电位检测试剂盒 | B34950 | 2 | 0.3833万元 | 0.7666万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 增强型CCK-8试剂盒 | C0042 | 10 | 0.0428万元 | 0.428万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | G418 硫酸盐 | 10131035 | 1 | 0.125万元 | 0.125万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | Hank's平衡盐溶液 | 14025092 | 3 | 0.0388万元 | 0.1164万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 辛基苯基-聚乙烯二醇 | I3021-50ML | 1 | 0.0513万元 | 0.0513万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | PVDF膜 | ISEQ00005 | 5 | 0.2383万元 | 1.1915万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | KLD 酶混合液 | M0554S | 1 | 0.3761万元 | 0.3761万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 小鼠未包被ELISA试剂盒(含反应板) | 88-7503-22 | 5 | 0.2908万元 | 1.454万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | MnSOD多克隆抗体 | PA5-80049 | 1 | 0.2484万元 | 0.2484万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | mRNA提取试剂盒 | 74104 | 5 | 0.372万元 | 1.86万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 10-beta 电转感受态细胞 | BC401-01 | 2 | 0.042万元 | 0.084万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | N-苯基-1-萘胺 | 104043-500G | 1 | 0.1135万元 | 0.1135万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | N-月桂酰肌氨酸 钠盐 溶液 | L7414-10ML | 1 | 0.0495万元 | 0.0495万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 磷酸盐缓冲液 | 21-040-CV | 2 | 0.069万元 | 0.138万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 蛋白酶(来源于灰色链霉菌) | P5147-5G | 7 | 0.714万元 | 4.998万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | pUC57-simpleEVL 无缝克隆试剂盒 | CL120-01 | 1 | 0.1万元 | 0.1万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | T4 DNA 连接酶 | M0202S | 2 | 0.0728万元 | 0.1456万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 哺乳动物细胞培养添加剂 | 35050061 | 1 | 0.0706万元 | 0.0706万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 潮霉素B | 10687010 | 1 | 0.2572万元 | 0.2572万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | C4树脂微量层析柱 | ZTC04S096 | 10 | 0.3602万元 | 3.602万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 碘化丙啶 | 537059-50MG | 1 | 0.1273万元 | 0.1273万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 碘乙酰胺 | A3221-10VL | 20 | 0.1077万元 | 2.154万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 高糖DMEM培养液 | C11995500BT | 1 | 0.078万元 | 0.078万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 嘌呤霉素盐酸盐 | A1113803 | 1 | 0.4248万元 | 0.4248万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 平板涂布玻璃珠(无菌) | CL204-01 | 2 | 0.01万元 | 0.02万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 杀稻瘟菌素S HCl (10 mg/mL) | A1113903 | 1 | 0.6054万元 | 0.6054万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 四甲基氢氧化铵 | 426318-250ML | 1 | 0.0484万元 | 0.0484万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 胎牛血清 | A5669701 | 6 | 0.9万元 | 5.4万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 无内毒素质粒大提试剂盒(增强型) | DP120-01 | 2 | 0.0864万元 | 0.1728万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 无内毒素质粒小提中量试剂盒 | DP118-02 | 2 | 0.0464万元 | 0.0928万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 细胞凋亡试剂盒 | V13242 | 3 | 0.2949万元 | 0.8847万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 胰酶 | 25300054 | 15 | 0.0206万元 | 0.309万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 胰蛋白酶 来源于猪胰腺 | T6567-5X20UG | 20 | 0.0847万元 | 1.694万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 0.45μm针式过滤器 | JTSF0304 | 20 | 0.009万元 | 0.18万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 0.22μm针式过滤器 | JTSF0303 | 20 | 0.009万元 | 0.18万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 1000-10000μl移液器吸头 | 702604 | 5 | 0.0247万元 | 0.1235万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 瓶口分液器 | 4600151 | 2 | 0.42万元 | 0.84万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 蛋白酶K | 539480-100MG | 2 | 0.1578万元 | 0.3156万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | C反应蛋白 | 170459910930 | 8 | 0.396万元 | 3.168万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | C反应蛋白校准品(全量程) | 170409910059 | 1 | 0.195万元 | 0.195万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | C反应蛋白质控品水平1(全量程) | 596006010060 | 1 | 0.0312万元 | 0.0312万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | C反应蛋白质控品水平2(全量程) | 596106010060 | 1 | 0.0395万元 | 0.0395万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | α羟丁酸脱氢酶 | 14132071701 | 2 | 0.1887万元 | 0.3774万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 病理值复合质控品 | 590506010062 | 1 | 0.0125万元 | 0.0125万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 胆碱酯酶 | 14114071701 | 2 | 0.264万元 | 0.528万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 复合校准品 | 591006010060 | 1 | 0.0108万元 | 0.0108万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 钙 | 11111371701 | 2 | 0.056万元 | 0.112万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 磷 | 11252071701 | 2 | 0.056万元 | 0.112万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 镁 | 11146171701 | 2 | 0.0622万元 | 0.1244万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 尿微量白蛋白 | 102429910930 | 10 | 0.3432万元 | 3.432万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 同型半胱氨酸 | 134199910730 | 15 | 1.152万元 | 17.28万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 同型半胱氨酸校准品 | 134009910041 | 1 | 0.291万元 | 0.291万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 同型半胱氨酸质控品(水平1) | 597709910046 | 1 | 0.06万元 | 0.06万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 同型半胱氨酸质控品(水平2) | 597800910046 | 1 | 0.06万元 | 0.06万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 微量白蛋白校准品 | 193009910059 | 1 | 0.198万元 | 0.198万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 微量白蛋白质控品(水平1) | 597106010046 | 1 | 0.0379万元 | 0.0379万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 微量白蛋白质控品(水平2) | 597206010046 | 1 | 0.0328万元 | 0.0328万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 血清铁 | 119119910026 | 2 | 0.0966万元 | 0.1932万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 正常值复合质控品 | 590006010062 | 1 | 0.01125万元 | 0.01125万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 500mL三角培养摇瓶(滤膜盖、平底) | 283110 | 2 | 0.06万元 | 0.12万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 快速融合克隆试剂盒 | FF001 | 1 | 0.075万元 | 0.075万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | 150mm细胞培养皿 | 230400 | 1 | 0.065万元 | 0.065万元 | 满足招标文件要求 |
北京冉诺科技有限公司 | L型涂布棒 | 542010 | 1 | 0.045万元 | 0.045万元 | 满足招标文件要求 |
无
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
崔金腾、许洁霜、杜燕 、张振龙 、牛宇敏
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:0.664888万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
详见招标文件
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
主要标的信息详见附件
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京市疾病预防控制中心
地址:北京市东城区和平里中街16号
联系方式:郝冲64407307
2.采购代理机构信息
名 称:北京宏信天诚国际招标有限公司
地 址:北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室
联系方式:修海龙、成歌、吉国侠、吴众为、曹文君、陈博维、赵洁、姬小雪、闫文娟、孙银英、王思晨、刘京、杨晓楠、王东衍、郝路、刘海英,010-63961210
3.项目联系方式
项目联系人:修海龙、成歌、吉国侠、吴众为、曹文君、陈博维、赵洁、姬小雪、闫文娟、孙银英、王思晨、刘京、杨晓楠、王东衍、郝路、刘海英
电 话: 010-63961210