基本信息
招标单位 | 桂林市妇女儿童医院 |
公告正文
实行市场调节价的医疗服务价格项目公示表 | ||||||||
公示单位:桂林市妇女儿童医院 | 金额单位:元 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 原定价 | 医院自主定价 | 备注 |
1 | 31***513******8/1 | 超声根面平整术 | 每牙 | 3 | 4.5 | |||
2 | 31***517******8 | 咬合重建 | 含全牙列固定修复咬合重建,改变原 关系,升高垂直距离咬合分析, X线头影测量, 研究模型设计与修整, 牙体预备, 转移面弓与上颌架;包括复杂冠桥修复 | 次 | 195 | 292.5 | ||
3 | 31***517******8/1 | 咬合重建(特殊设计加收) | 次 | 15 | 22.5 | |||
4 | 31***517******8-1 | 复杂冠桥修复 | 次 | 195 | 292.5 | |||
5 | 31***517******8-1/1 | 复杂冠桥修复(特殊设计加收) | 次 | 15 | 22.5 | |||
6 | 31***518******4 | 美容义齿 | 含各类义齿的基础上特殊造型、设计制作;包括双牙列义齿,化妆义齿 | 每牙 | 75 | 112.5 | ||
7 | 31***518******4-1 | 美容义齿(双牙列义齿) | 每牙 | 75 | 112.5 | |||
8 | 31***518******4-2 | 美容义齿(化妆义齿) | 每牙 | 75 | 112.5 | |||
9 | 31***519******4 | 加装饰面 | 包括各类修复体的饰面制作 | 各种饰面材料 | 每牙 | 3*** | 45 | |
1*** | 31***519******4-1 | 各类修复体的饰面制作 | 每牙 | 3*** | 45 | |||
11 | 31***522******1 | 乳牙期安氏I类错 正畸治疗 | 包括:1.含乳牙早失、乳前牙反 的矫治;2.使用间隙保持器、活动矫治器 | 功能矫治器 | 次 | 145.5 | 218.25 | |
12 | 31***522******1/1 | 乳牙期安氏I类错 正畸治疗(前牙或后牙开 加收) | 次 | 3*** | 45 | |||
13 | 31***522******2 | 替牙期安氏I类错 活动矫治器正畸治疗 | 包括替牙障碍、不良口腔习惯的矫治 | 活动矫治器增加的其他部件 | 次 | 148.5 | 222.75 | |
14 | 31***522******2/1 | 替牙期安氏I类错 活动矫治器正畸治疗(阻生齿开窗矫治加收) | 次 | 3*** | 45 | |||
15 | 31***522***13 | 乳牙期安氏III类错 正畸治疗 | 包括:1.乳前牙反 ;2.使用活动矫治器或下颌连冠式斜面导板治疗 | 各种矫治器、颏兜 | 次 | 15*** | 225 | |
16 | 31***522***13/1 | 乳牙期安氏III类错 正畸治疗(前牙或后牙开 、严重深覆 加收) | 次 | 15 | 22.5 | |||
17 | 31***522***15 | 替牙期安氏III类错 功能矫治器治疗 | 包括:1.严重牙性III类错 和骨性III类错 ;2.使用rankel功能矫治器III型、其他功能矫治器 | 颏兜 | 次 | 147 | 22***.5 | |
18 | 31***522***15/1 | 替牙期安氏III类错 功能矫治器治疗(前牙或后牙开 、严重深覆 加收) | 次 | 3*** | 45 | |||
19 | 31***523******1 | 种植模型制备 | 含取印模、灌模型、做蜡型、排牙、上 架 | 唇侧Index材料 | 单颌 | 141 | 211.5 | |
2*** | 31***523******2 | 外科引导 板 | 含技工室制作、临床试戴 | 唇侧Index材料、光固化基板、热压塑料板、自凝塑料、金属套管 | 单颌 | 72 | 1***8 | |
21 | 31***523******3 | 种植过渡义齿 | 含技工室制作、临床试戴 | 义齿修复材料、进口软衬材料 | 每牙 | 9*** | 135 | |
22 | 31***523******4 | 种植体-真牙栓道式附着体 | 含牙体预备、个别托盘制作、再取印模、灌模型、 记录、面弓转移上 架、技工室制作、切开、激光焊接、烤瓷配色和上色、临床试戴 | 义齿修复材料、进口软衬材料、栓道材料 | 每牙 | 75*** | 1125 | |
23 | 31***523******5 | 种植覆盖义齿 | 包括:1.全口杆卡式;2.磁附着式;3.套筒冠 | 特殊材料 | 单颌 | 75*** | 1125 | |
24 | 31***523******5-1 | 种植覆盖义齿(全口杆卡式) | 单颌 | 75*** | 1125 | |||
25 | 31***523******5-2 | 种植覆盖义齿(磁附着式) | 单颌 | 75*** | 1125 | |||
26 | 31***523******5-3 | 种植覆盖义齿(套筒冠) | 单颌 | 75*** | 1125 | |||
27 | 31***523******6 | 全口固定种植义齿 | 单颌 | 885 | 1327.5 | |||
28 | 33***4***1***15 | 眼袋整形术 | 双侧 | 7***5 | 242*** | |||
29 | 33***6***4***11 | 牙槽嵴增高术 | 不含取骨术、取皮术 | 人工材料模型、模板 | 每牙 | 7*** | 1***5 | |
3*** | 33***6***4***17 | 修复前软组织成型术 | 含植皮及唇、颊、腭牙槽嵴顶部增生的软组织切除及成型;不含骨修整、取皮术 | 腭护板、保护剂 | 次 | 17*** | 255 | |
31 | 33***6***4***29 | 牙龈翻瓣术 | 含牙龈切开、翻瓣、刮治及根面平整、瓣的复位缝合 | 牙周塞治剂 | 每牙 | 55 | 82.5 | |
32 | 33***6***9******1 | 牙种植体植入术 | 种植体 | 每牙 | 2****** | 3****** | ||
33 | 33***6***9***1*** | 种植体二期手术 | 含牙乳头形成及附着龈增宽;不含软组织移植术 | 基台 | 每牙 | 15*** | 225 | |
34 | 33***6***9***11 | 种植体取出术 | 指失败种植体、折断种植体及位置、方向不好无法修复的种植体的取出 | 每牙 | 94 | 141 | ||
公示单位电话:***773-282***617 | 价格监督电话:12315 |
正文附件当前内容相关附件
77ad1a94558fb8c9722c4d6f30f921cec097739e.xlsx
免责声明:本网站不承担任何由内容提供者的信息所引起的争议和法律责任。
相关商品
优利特URIT 全自动尿液分析系统 US-510
市场价:
可询价
席勒Schiller 除颤仪 DEFIGARD 4000(标配)
市场价:
可询价
迈瑞Mindray 全自动血液细胞分析仪 BC-30
市场价:
可询价
科力建元KellyMed 输液泵 ZNB-XA
市场价:
可询价
迈瑞Mindray 全数字便携式超声诊断系统 DP-50
市场价:
可询价