基本信息
招标单位 | 衡阳市中心医院 |
中标单位 | 衡阳市昱森医疗器械有限公司 |
公告正文
衡阳市中心医院2***24.***8.***2院内招标遴选议价结果公示
发布时间: 2***24年1***月28日 16:42:18 预览: 8 次
(胃镜室)项目名称:一次性导丝 | 门诊大楼6楼615 | ||||||||||||
序号 | 性质 | 公司投报项目 | 单位 | 生产厂家 | 规格型号 | 配送公司 | 中标价/单价(元) | 报价/ 单价(元) | 二次报价/ 单价(元) | 最终价/ 单价(元) | 是否通过 | 注册证 | 平台编码 |
1 | 遴选 | 一次性导丝 | C***1***216******3************31***872 | 上海英诺伟医疗器械股份有限公司 | IMD-GW-3545S; IMD-GW-2545S | 国药控股湖南医疗器械有限公司 | 3********* | 24****** | 16****** | 沪械注准2***212***2***279 | *********36628 | ||
2 | 遴选 | 一次性导丝 | *** | 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | AG-5***41-3545 | 湖南仁途生物科技有限公司 | 16****** | 14****** | 14****** | 浙械注准2***172***2***131 | HC1*********691629 | ||
3 | 遴选 | 一次性使用导丝 | C***1***216******3************317165******************5 | 浙江首鼎医学科技有限公司 | SD-***6-89-A45***S | 湖南瑞宝桐科技有限公司 | 27****** | 116*** | 112*** | 浙械注准2***222***2***2***9 | HC1******1266296 | ||
4 | 遴选 | 一次性使用导丝 | C***1***216******3************317165******************2 | 浙江首鼎医学科技有限公司 | SD-***6-81-A45***S | 湖南瑞宝桐科技有限公司 | 27****** | 116*** | 112*** | 浙械注准2***222***2***2***9 | HC1******1266293 | ||
5 | 遴选 | 一次性使用导丝 | C***1***3***5******3***2******117165******************1 | 浙江首鼎医学科技有限公司 | SD-***6-81-A15***S | 湖南瑞宝桐科技有限公司 | 25****** | 98*** | 95*** | 浙械注准2***222***2***2***9 | HC1******1267425 | ||
6 | 遴选 | 一次性使用导丝 | C***1***216******3************317165******************4 | 浙江首鼎医学科技有限公司 | SD-***6-89-A26***S | 湖南瑞宝桐科技有限公司 | 26****** | 1***8*** | 1***5*** | 浙械注准2***222***2***2***9 | HC1******1266295 | ||
7 | 遴选 | 一次性导丝 | C***1***216******3************4***36***7 | 浙江创想医学科技有限公司 | MD-A-GW3545;MD-A-GW2545 | 国药控股湖南有限公司 | 175*** | 16****** | 145*** | 浙械注准 2***182***2***377 | *********8***491 | ||
8 | 遴选 | 一次性导丝 | C***1***216******3************3***36***7 | 浙江创想医学科技有限公司 | MD-S-GW3545 | 国药控股湖南有限公司 | 23****** | 16****** | 145*** | 浙械注准 2***182***2***377 | ******5******381 | ||
9 | 遴选 | 一次性导丝 | C***1***216******3************3***7834***************15 | 奥林巴斯医疗株式会社 | G-26***-2545S | 长沙宏鹏医疗器械有限公司 | 256*** | 255*** | 25****** | 国械注进2***152***238***6 | HC1*********654***36 | ||
1*** | 遴选 | 一次性导丝 | C***1***216******3************4***7834***************16 | 奥林巴斯医疗株式会社 | G-26***-2545A | 长沙宏鹏医疗器械有限公司 | 256*** | 255*** | 25****** | 国械注进2***152***238***6 | HC1*********654***45 | ||
11 | 遴选 | 一次性导丝 | C***1***216******3************3123***8******************2 | 江苏格里特医疗科技有限公司 | GM-ZGW-32-15******-A | 湖南程昱科贸有限公司 | 85*** | 815 | 8****** | 苏械注准2***2***2***21***6*** | HC1*********661831 | ||
12 | 遴选 | 一次性使用导丝 | C***1***216******3************7123***8******************2 | 江苏格里特医疗科技有限公司 | GM-ZGW-35-45******-A | 湖南程昱科贸有限公司 | 994 | 937 | 9****** | 苏械注准2***2***2***21***6*** | HC1*********661839 | ||
13 | 遴选 | 胆道用斑马导丝 | C***1***216******3************3***4937************622 | 南微医学科技股份有限公司 | MTN-BM-63/45-A | 湖南永润生物科技有限公司 | 145*** | 14****** | 13****** | 苏械注准2***162***2***849 | HC1******1******3862 | ||
14 | 遴选 | 胆道用斑马导丝 | C***1***216******3************3***4937*********1***12 | 南微医学科技股份有限公司 | MTN-BM-89/26-A | 湖南永润生物科技有限公司 | 145*** | 14****** | 13****** | 苏械注准2***162***2***849 | HC1******1******3869 | ||
15 | 遴选 | 一次性导丝 | C***1***216******3************3***4937*********1***13 | 南微医学科技股份有限公司 | MTN-BM-89/45-A | 湖南永润生物科技有限公司 | 145*** | 14****** | 13****** | 苏械注准2***162***2***849 | HC1******1******387*** | ||
16 | 遴选 | 一次性导丝 | C***1***216******3************3***6***87******************9 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | AMH-GW-S2545 | 国药控股长沙医疗器械有限公司 | 1649 | 15****** | 1425 | 浙械注准2***182***2******42 | HC1******1935174 | ||
17 | 遴选 | 一次性导丝 | C***1***216******3************7***6***87***************12 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | AMH-GW-S3545S | 国药控股长沙医疗器械有限公司 | 1649 | 15****** | 1425 | 浙械注准2***182***2******42 | HC1******1935177 | ||
18 | 遴选 | 一次性导丝 | C***1***216******3************7***6***87******************9 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | AMH-GW-S3545 | 国药控股长沙医疗器械有限公司 | 1236 | 115*** | 115*** | 浙械注准2***182***2******42 | HC1******1935175 | ||
19 | 遴选 | 一次性使用导丝 | C***1***216******3************3***8752 | 常州乐奥医疗科技股份有限公司 | ***.***25"X45*** | 湖南冠成医药贸易有限公司 | 155*** | 155*** | 15****** | 苏械注准2***172***223***5 | *********87435 | ||
2*** | 遴选 | 一次性使用导丝 | C***1***216******3************3***8752 | 常州乐奥医疗科技股份有限公司 | ***.***35"X45*** | 湖南冠成医药贸易有限公司 | 155*** | 155*** | 15****** | 苏械注准2***172***223***5 | *********86***69 | ||
21 | 遴选 | 一次性使用导丝 | C***1***216******3************313213******************6 | 宁波新跃医疗科技股份有限公司 | BM-3545-SN | 长沙南健医疗器械有限公司 | 27****** | 13****** | 13****** | 浙械注准2***222***21239 | HC1*********8***97***8 | ||
22 | 遴选 | 一次性使用导丝 | C***1***216******3************313213******************1 | 宁波新跃医疗科技股份有限公司 | BM-3545-SH | 长沙南健医疗器械有限公司 | 27***1 | 13****** | 13****** | 浙械注准2***222***21239 | HC1*********8***9738 | ||
23 | 遴选 | 非血管腔道导丝 | C***1***216******3************3***8***41******************8 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | VDK-ZGW-63-45***-A | 衡阳市欣亿医疗器械有限公司 | 22****** | 176*** | 154*** | 苏械注准2***142***2***34*** | HC1*********818689 | ||
24 | 遴选 | 非血管腔道导丝 | C***1***216******3************3***8***41******************6 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | VDK-ZGW-88-45***-A | 衡阳市欣亿医疗器械有限公司 | 152*** | 1216 | 1***64 | 苏械注准2***142***2***34*** | HC1*********818983 | ||
25 | 遴选 | 一次性使用消化道气道用导丝 | C***1***216******3************3***2277***************15 | 江苏常美医疗器械有限公司 | GW-88-45***-C1 | 国药控股衡阳有限公司 | 2416 | 111***.****** | 1***54.5*** | 苏械注准2***182***2***12*** | HC1*********878512 | ||
26 | 遴选 | 一次性使用内窥镜用导丝 | C***1***216******3************3***6619******************2 | 北京中科盛康科技有限公司 | GW18-35-45*** | 衡阳市昱森医疗器械有限公司 | 26****** | 115*** | 1***92.5 | 8****** | 通过 | 京械注准2***232***2***249 | HC1*********92188*** |
27 | 遴选 | 一次性使用内窥镜用导丝 | C***1***216******3************3***6619******************1 | 北京中科盛康科技有限公司 | GW18-35-26*** | 衡阳市昱森医疗器械有限公司 | 22****** | 115*** | 1***92.5 | 8****** | 通过 | 京械注准2***232***2***249 | HC1*********921879 |
28 | 遴选 | 一次性使用内窥镜用导丝 | C***1***216******3************3***6619******************3 | 北京中科盛康科技有限公司 | GW18-25-45*** | 衡阳市昱森医疗器械有限公司 | 24****** | 115*** | 1***92.5 | 8****** | 通过 | 京械注准2***232***2***249 | HC1*********921881 |
29 | 遴选 | 一次性使用内窥镜用导丝 | C***1***216******3************3***6619***************17 | 北京中科盛康科技有限公司 | GW18-25-26*** | 衡阳市昱森医疗器械有限公司 | 2***3*** | 115*** | 1***92.5 | 8****** | 通过 | 京械注准2***232***2***249 | HC1*********921895 |
采购办 | 2***24.***8.***2 |
免责声明:本网站不承担任何由内容提供者的信息所引起的争议和法律责任。
相关商品
雅培 Abbott 手持式血液分析仪 i-STAT 300-G
市场价:
可询价
好博Haobro 超声波治疗仪 HB810B
市场价:
可询价
迈瑞Mindray 酶标仪 MR-96A
市场价:
可询价
迈瑞Mindray 生命体征监测仪 VS-600
市场价:
可询价