招标单位 | 河北北方学院附属第一医院 |
中标单位 | 石家庄贯彻贸易有限公司 |
中标单位 | 北京星大科技有限公司 |
中标单位 | 天津润安医疗科技有限公司 |
中标单位 | 河北仰首医疗器械贸易有限公司 |
一、项目编号: ***
二、项目名称: 河北北方学院附属第一医院电子支气管镜等设备采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商编码 |
---|---|---|
天津润安医疗科技有限公司 | 天津市武清区下朱庄街道天湖路18***号56***1室 | 9112***222MACLY3G11N |
河北仰首医疗器械贸易有限公司 | 河北省石家庄市栾城区栾城镇张举路39号必康润祥医药河北有限公司检验中心413室 | 9113***124MACM2PTG3B |
北京星大科技有限公司 | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天华大街5号院13号楼11层11***6室 | 9111***115MA******42HF5B |
石家庄贯彻贸易有限公司 | 河北省石家庄市裕华区祥泰路66号中冶盛世广场C区商业办公***1单元171*** | 9113***1***8MADC3D2A8M |
四、主要标的信息
货物类 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品简要描述信息 | 优惠价/入围价 |
天津润安医疗科技有限公司 | 电子支气管镜 | 珠海视新 | BR-1252 | 2套 | 192********* | 384********* | |||||
河北仰首医疗器械贸易有限公司 | 多道生理记录仪 | 四川锦江 | LEAD-7*********C | 1 台 | 611********* | 611********* | |||||
北京星大科技有限公司 | 脉冲激光治疗机 | 科英激光 | KL-N | 1 台 | 75************ | 75************ | |||||
石家庄贯彻贸易有限公司 | 脑氧监测仪 | 苏州爱琴 | EGOS-6******A | 1 台 | 4512****** | 4512****** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
马艾、郎玉玲、刘春燕、马永健(主任)、任慧敏(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:29648
本项目代理费收费标准:参照招标代理服务收费管理暂行办法规定收费标准的9***%
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
***1包代理服务收费金额:5184元;***3包代理服务收费金额:8248元;***4包代理服务收费金额:1***125元;***5包代理服务收费金额:6***91元。
九、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:河北北方学院附属第一医院
地址:张家口市桥西区长青路12号
联系方式:***
2.采购代理机构信息(如有)
名称:河北中机咨询有限公司
地址:石家庄市跃进路3号天元商务大厦12楼(分公司地址:张家口市高新区
联系方式:***313-58***172***
3.项目联系方式
项目联系人:于伟强、吉春光、袁浚、李翠
电话:***313-58***172***
十、附件
abff95741d81d53cdf586832c1db2dda74bc827c.png
4610eb240b4866129ea94f778b4805f8c84b0200.png
3eb01d6b684490af52fa2f06d398a174c4a021eb.png
2efd7560d4aff02db9882cc1ed248d2f3e68fa41.png
65a2998e8a21ae2302013d13178c00de2b693538.pdf
4838508502eb65667e1c9e36a08da12ab1a37b0f.png
f241013931bb32664ff28eb33ece5a14e3f5bf54.png