基本信息
招标单位 | 姚集卫生院 |
中标单位 | 河南金多可科技有限公司 ***万 |
公告正文
|
|||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:*** | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:姚集镇卫生院购置大型医疗设备64排CT | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2024年10月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年11月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
详见招标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
张金山、于红、刘会艳、鹿尘、张敏(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:0 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:***元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《周口市公共资源交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
未中标供应商未中标原因请见附件。 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
*** 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:姚集卫生院 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:周口市商水县 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:史海斌 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:*** | |||||||||||||||||||||||||||||
***采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:周口市公共资源交易中心(周口市政府采购中心) | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:周口市光明路与政通路交叉口北100米路东 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:郭战伟 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:*** | |||||||||||||||||||||||||||||
***项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:史海斌 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:*** |
免责声明:本网站不承担任何由内容提供者的信息所引起的争议和法律责任。
相关商品
迈瑞Mindray 尿液分析仪 OPM-1560A
市场价:
可询价
席勒Schiller 除颤仪 DEFIGARD 4000(标配)
市场价:
可询价
鱼跃yuwell 手动轮椅车 H007(实心胎)
市场价:
可询价
优利特URIT 全自动尿液分析系统 US-510
市场价:
可询价