基本信息
招标单位 | 山东省立第三医院 |
公告正文
山东省立第三医院医疗设备采购项目中标(成交)结果公告
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号: SDGP37*********************2***24***2******8623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称: 山东省立第三医院医疗设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 标包***1:刘存寅、冯连伟、顾克斌、齐万华、孙铁军、宁伟、王恩运、标包***2:刘存寅、冯连伟、顾克斌、齐万华、孙铁军、宁伟、王恩运、标包***3:刘存寅、冯连伟、顾克斌、齐万华、孙铁军、王恩运、宁伟、标包***4:刘存寅、冯连伟、顾克斌、齐万华、孙铁军、王恩运、宁伟、标包***5:刘存寅、冯连伟、顾克斌、齐万华、孙铁军、宁伟、王恩运、标包***6:刘存寅、冯连伟、顾克斌、齐万华、孙铁军、宁伟、王恩运、标包***7:刘存寅、冯连伟、顾克斌、齐万华、孙铁军、王恩运、宁伟、标包***8:刘存寅、冯连伟、顾克斌、齐万华、孙铁军、宁伟、王恩运、标包******:刘存寅、冯连伟、顾克斌、齐万华、孙铁军、王恩运、宁伟、标包1***:刘存寅、冯连伟、顾克斌、齐万华、孙铁军、宁伟、王恩运、标包11:刘存寅、冯连伟、顾克斌、齐万华、孙铁军、宁伟、王恩运、标包12:刘存寅、冯连伟、顾克斌、齐万华、孙铁军、宁伟、王恩运、标包13:刘存寅、冯连伟、顾克斌、齐万华、孙铁军、宁伟、王恩运、标包14:刘存寅、冯连伟、顾克斌、齐万华、孙铁军、宁伟、王恩运、标包15:刘存寅、冯连伟、顾克斌、齐万华、孙铁军、宁伟、王恩运、标包16:刘存寅、冯连伟、顾克斌、齐万华、孙铁军、宁伟、王恩运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包***1:济南清浦商贸有限公司(***、***、***、***、***、***、***)、山东景荷贸易有限公司(******、******、******、***5、******、7***.***、******)、北京博冠通达医疗器械有限公司(***、***、***、***、***、***、***)、山东亚和商贸有限公司(***、***、***、***、***、***、***)、济南惠畅商贸有限公司(******1、***51、***、***、***、***、***)标包***2:济南清浦商贸有限公司(7***.***、******、******、******、***5、******、******)、济南山之翼商贸有限公司(***71、***、***21、***71、***、***、8***.71)、北京博冠通达医疗器械有限公司(***、***、***、***、***、***、***4)、融海晟业(山东)医疗科技有限公司(******4、******4、***、***、***、7***.***4、7***.***4)、山东康运通电子科技有限公司(***、***、7***.81、******、***81、***81、***81)标包***3:济南清浦商贸有限公司(******、******、******、******、******、******、8***.***)、山东帝迈生物技术有限公司(******、******、******、******、******、******、******)、北京博冠通达医疗器械有限公司(***、***21、***21、***21、***21、***21、***21)、山东康运通电子科技有限公司(***43、***、***、***43、***43、***43、8***.43)标包***4:山东远志医疗器械有限公司(***3、***3、***43、***43、***43、***、***)、山东诚基人和供应链有限公司(***、8***.74、8***.74、***74、***74、***74、***74)、山东昌盛锦祥医疗科技有限公司(7***.***、7***.***、7***.***、******、******、******、******)、山东多闻健康科技有限公司(7***.52、***52、***52、***52、***52、***52、***52)标包***5:中卓(山东)医疗设备有限公司(***16、***、***16、***16、***16、***16、***16)、山东捷迈生物科技有限公司(***、***、***81、***、***、***、***)、济南威高医疗器械有限公司(***、***、7***.85、7***.85、7***.85、7***.85、***85)、国药器械(山东)医疗科技有限公司(******4、******4、******4、******4、******4、******4、******4)、山东瑞腾医疗科技有限公司(******、7***.***、******、******、******、******、******)、山东鸿朗医疗科技有限公司(***、***72、***72、***72、***72、***72、7***.72)、威海专诺医疗器械有限公司(***、***、***、***、***、***、***55)、威海新海浪商贸有限公司(***56、***56、***56、***56、***56、***56、***56)标包***6:济南润禾医疗科技有限公司(******、******、******、******、******、******、******)、河南来遂科贸有限公司(***41、***41、***41、***41、***41、***、***41)、山东狮华医疗科技有限公司(***4、***4、***4、******4、******4、******4、******4)标包***7:济南同盛医疗设备有限公司(***、***、***、***、***、6***.***6、***)、山东翰致医疗器械有限公司(***、******.16、******.16、***、***、***、***)、山东中器医学科技有限公司(***82、***、***、***、***、***、***)、众医和(山东)医疗技术有限公司(***、***、***、***、***25、***25、7***.25)、山东沈大医疗器械有限公司(***、8***.5、***5、***5、***5、***、***)、济南优偌瑞姆医疗科技有限公司(******、8***.***、******、******、******、******、******)标包***8:济南谛听科技发展有限公司(7***.64、7***.64、***64、***64、***64、***64、***64)、山东鲁康亚太医疗设备有限公司(******、******、7***.***、7***.***、******、******、******)、济南永益经贸有限公司(***6、***6、***6、***6、7***.6、7***.6、***6)、山东鑫拓新医疗器械有限公司(***24、***、8***.24、***24、***24、***24、***24)标包******:山东华诺康医疗设备有限公司(***、***、***、***、***、***、***)、山东信盛融康医疗科技有限公司(***6、***6、***6、8***.6、8***.6、***6、***6)、山东九合医疗科技有限公司(******、8***.***、******、******、******、******、******)、山东诚康今泰科贸有限公司(***62、***62、***62、***62、***62、***62、***62)标包1***:济南德诚医疗技术有限公司(***78、***、***78、***、***、***、***)、山东捷迈生物科技有限公司(******、8***.***、******、******、******、******、******)、济南山之翼商贸有限公司(8***.57、***57、***57、***7、***7、***7、***57)、山东成奥医疗器械科技有限公司(******1、8***.***1、******1、******1、******1、******1、******1)标包11:济南冠彤商贸有限公司(***54、8***.54、***54、***54、***54、***4、***4)、济南茗舜电子科技有限公司(***、***76、8***.76、8***.76、8***.76、***76、***76)、山东威高血液净化制品股份有限公司(******、***、***、***、***、***、***)、山东瑞奥隆生物科技有限公司(******、******、******、******、******、******、******)标包12:济南万诚医疗科技有限公司(******、******、***、***、***、******、******)、吉瑞昇(山东)医疗科技有限公司(***6、***6、***6、***6、***6、***6、***)、济南齐信医疗器械有限公司(***48、***48、***48、***48、***48、***48、***48)、济南汉宏医疗器械有限公司(******、******、******、******、******、******、******)标包13:威海泰美医疗科技有限公司(***73、8***.73、***73、***73、***73、***73、***73)、山东中来贸易有限公司(******、******、******、******、******、7***.***、******)、济南康医博医疗器械有限公司(6***.73、***、***、***、***、***、***)标包14:山东鸿品科贸有限公司(***22、***、***、***、***22、***22、***22)、济南润禾医疗科技有限公司(***8***、***8***、***8***、***8***、***8***、***8***、***8***)、河南达之舒生物科技有限公司(7***.16、***16、***16、***16、***16、***16、***)、济南科元商贸有限公司(***、***、***、***、***5、***5、***5)标包15:济南华脉医疗设备有限公司(******、******、******、******、******、******、******)、济南兴华电子科技有限公司(7***.16、***16、***16、***16、***16、***16、***)、山东迈泽医疗科技有限公司(***27、***27、***、***、***27、***27、***27)标包16:上海联影医疗科技股份有限公司(***8、***8、***8、***8、***3、***8、***8)、山东宸昌医疗器械有限公司(***、***、4***.***、4***.***、***、***、***)、海新坤绮医疗科技(山东)有限责任公司(******、******、******、******、******、***、******) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准: 详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元): 2***4655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜: 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、融海晟业(山东)医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、众医和(山东)医疗技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、济南润禾医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、济南威高医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、济南清浦商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、济南清浦商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、济南康医博医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、济南优偌瑞姆医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、山东中来贸易有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1***、山东信至医疗科技有限公司:资格审查未通过(其他情形投标文件中未提供符合招标文件要求的资格证明材料) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、山东康运通电子科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、山东康运通电子科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、山东远志医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、山东昌盛锦祥医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、山东鲁康亚太医疗设备有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、济南谛听科技发展有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、济南万诚医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、威海新海浪商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1***、威海新海浪商贸有限公司:资格审查未通过(其他情形投标文件中未提供符合招标文件要求的资格证明材料) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2***、济南汉宏医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、吉瑞昇(山东)医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、山东迈泽医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23、山东诚康今泰科贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24、山东成奥医疗器械科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25、山东沈大医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、海新坤绮医疗科技(山东)有限责任公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27、河南来遂科贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28、河南达之舒生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2***、济南山之翼商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3***、山东捷迈生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、山东中器医学科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、济南惠畅商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、山东瑞腾医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、济南永益经贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、山东九合医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36、山东信盛融康医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37、北京博冠通达医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、北京博冠通达医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3***、国科恒佳(山东)医疗科技有限公司:资格审查未通过(不满足《政府采购法》第22条及《政府采购法实施条例》第***条要求,或未提供能证明其满足要求的相关证明材料的) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4***、国科恒佳(山东)医疗科技有限公司:资格审查未通过(不满足《政府采购法》第22条及《政府采购法实施条例》第***条要求,或未提供能证明其满足要求的相关证明材料的) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41、山东鸿朗医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、山东鸿朗医疗科技有限公司:资格审查未通过(其他情形投标文件中未提供符合招标文件要求的资格证明材料) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43、山东宸昌医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44、山东狮华医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45、山东瑞奥隆生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46、山东景荷贸易有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、威海专诺医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48、国药器械(山东)医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4***、济南兴华电子科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5***、济南同盛医疗设备有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51、济南茗舜电子科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52、山东多闻健康科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、济南清浦商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54、山东亚和商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55、山东捷迈生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56、济南冠彤商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57、山东鸿品科贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、济南裕隆医疗设备有限公司:资格审查未通过(其他情形投标文件中未提供符合招标文件要求的资格证明材料) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5***、山东九州通医疗科技有限公司:资格审查未通过(其他情形投标文件中未提供符合招标文件要求的资格证明材料) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称: 山东省立第三医院山东省立第三医院山东省立第三医院山东省立第三医院山东省立第三医院山东省立第三医院山东省立第三医院山东省立第三医院山东省立第三医院山东省立第三医院山东省立第三医院山东省立第三医院山东省立第三医院山东省立第三医院山东省立第三医院山东省立第三医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址: 山东省济南市无影山中路1***-2号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: ***5***-81656816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称: 山东望京工程项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址: 山东省济南市高新区县(区)经十东路5777号奥体天泰广场地块四SOHO办公楼2***层2******3室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: 孟工***5***-556******1***5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人: 山东望京工程项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: 孟工***5***-556******1***5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
免责声明:本网站不承担任何由内容提供者的信息所引起的争议和法律责任。
相关商品
迈瑞Mindray 尿液分析仪 OPM-151
市场价:
可询价
优利特 URIT 尿液分析仪 URIT-500B
市场价:
可询价
瑞光康泰raycome 脉搏波医用全自动血压计 RBP-7000
市场价:
可询价
迈瑞Mindray 尿液分析仪 OPM-1560B
市场价:
可询价
苏邦 多功能心肺复苏机 MSCPR-1B
市场价:
可询价