基本信息
招标单位 | 慈利县卫生健康局 |
中标单位 | 海南华蓝医药健康产业有限公司 ***万 |
公告正文
慈利县2024年湖南省补助脱贫地区行政村卫生室健康一体机采购项目重新立项中标(成交)公告 |
|||||||||||||||||||||||||||
公告日期:2024年11月25日 | |||||||||||||||||||||||||||
慈利县卫生健康局的慈利县2024年湖南省补助脱贫地区行政村卫生室健康一体机采购项目重新立项竞争性谈判采购项目于2024年11月14日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||
一、采购项目名称、编号 | |||||||||||||||||||||||||||
采购项目名称:慈利县2024年湖南省补助脱贫地区行政村卫生室健康一体机采购项目重新立项 | |||||||||||||||||||||||||||
政府采购计划编号:慈财采计[2024]A025 | |||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称:湖南省天平项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号:*** | |||||||||||||||||||||||||||
预算金额:***.00 元 | |||||||||||||||||||||||||||
采购项目内容与数量: | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
二、供应商来源 | |||||||||||||||||||||||||||
邀请供应商的情况 | |||||||||||||||||||||||||||
1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
三、谈判情况 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费 | |||||||||||||||||||||||||||
收费标准:双方协商收取 | |||||||||||||||||||||||||||
代理服务费总金额:*** 元 | |||||||||||||||||||||||||||
五、谈判小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 | |||||||||||||||||||||||||||
六、质疑 | |||||||||||||||||||||||||||
参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | |||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||
八、采购项目联系人姓名和电话 | |||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2、采购人 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3、采购代理机构 | |||||||||||||||||||||||||||
|
免责声明:本网站不承担任何由内容提供者的信息所引起的争议和法律责任。
相关商品
迈瑞Mindray 病人监护仪 uMEC7
市场价:
可询价
迈松MedSonic 贝耳美耳声发射检测仪 MSOAE-1H
市场价:
可询价
奥迪康AUDICOM 电解质分析仪 AC9801
市场价:
可询价
迈瑞Mindray 全数字便携式超声诊断系统 DP-30
市场价:
可询价
康康 动态血压监测仪 KC-2820
市场价:
可询价