招标单位 | 成都医学院第一附属医院 |
中标单位 | 四川天聚康医疗科技有限公司 ***万 |
中标单位 | 成都鑫奕佳鑫科技有限公司 ***万 |
中标单位 | 成都畅明远信医疗科技有限公司 ***万 |
一、项目编号:***
二、项目名称:2024年电感耦合等离子体质谱仪等医疗设备采购项目
三、采购结果
合同包3:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
成都鑫奕佳鑫科技有限公司 | 四川省成都市新都区新都街道美乐街53号7栋15楼11号、12号 | ***元 |
合同包5:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
四川天聚康医疗科技有限公司 | 四川省成都市成华区高车四路288号1幢20层2001号、2002号、2003号 | ***元 |
合同包7:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
成都畅明远信医疗科技有限公司 | 四川省成都市锦江区顺城大街***号1栋1单元13层1322号 | ***元 |
四、主要标的信息
合同包3:
货物类(成都鑫奕佳鑫科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 临床检验设备 | 多样品冷冻研磨仪 | 万仑 | Wonbio-C | 1(套) | *** | *** |
3 | 临床检验设备 | 双槽基因扩增仪 | 万仑 | T-200 | 1(套) | *** | *** |
3 | 临床检验设备 | 显微镜(倒置荧光) | 尼康 | Ts2R-FL | 1(套) | 3*** | 3*** |
3 | 临床检验设备 | Wester Blot蛋白电泳系统 | 天能 | EPS-***+VE-180B+VE-58*** | 1(套) | *** | *** |
3 | 临床检验设备 | 离心机 | 威格 | TDL-***M | 1(套) | *** | *** |
3 | 临床检验设备 | 电热恒温培养箱 | 正基 | SPX-100B | 1(套) | *** | *** |
3 | 临床检验设备 | 电热恒温培养箱 | 正基 | SPX-***B | 1(套) | *** | *** |
3 | 临床检验设备 | 电泳仪 | 瑞福 | EP100 | 1(套) | *** | *** |
3 | 临床检验设备 | 恒温混匀仪 | 博科 | BJPX-DBP1 | 2(套) | *** | *** |
3 | 临床检验设备 | 恒温水浴箱 | 正基 | Z-BH*** | 1(套) | *** | *** |
3 | 临床检验设备 | 离心机(≥32孔) | 中科中佳 | SC-3***1*** | 2(套) | *** | *** |
3 | 临床检验设备 | 离心机(≥9***孔) | 中科中佳 | SC-3***14 | 3(套) | *** | *** |
3 | 临床检验设备 | 离心机(大容量低速) | 中科中佳 | KDC-***L | 1(套) | *** | *** |
3 | 临床检验设备 | 离心机(台式低温高速) | 中科中佳 | KDC-***HR | 1(套) | *** | *** |
3 | 临床检验设备 | 离心机(高速) | 中科中佳 | HC-*** | 1(套) | *** | *** |
合同包5:
货物类(四川天聚康医疗科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 临床检验设备 | 系统粪菌提取设备 | 奇辉 | MBS-11A | 1(套) | *** | *** |
5 | 临床检验设备 | 样品后处理系统冷冻干燥机 | 奇辉 | MBD-10S | 1(套) | *** | *** |
5 | 临床检验设备 | 样品后处理系统低温旋冻仪 | 奇辉 | MBC-10S | 1(套) | *** | *** |
合同包7:
货物类(成都畅明远信医疗科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 临床检验设备 | 生物样品匀质破碎仪 | 杭州遂真生物技术有限公司 | BSH-CL2P | 1(套) | *** | *** |
7 | 临床检验设备 | 超纯水仪 | 四川金蓝科技有限公司 | JL-UPH-IV- 20T | 1(套) | *** | *** |
7 | 临床检验设备 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 四川沃文特生物技术有限公司 | LA***S | 1(套) | 3*** | 3*** |
7 | 临床检验设备 | 生物安全柜(双人) | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | BSC-***0II A2-X | 4(套) | *** | 1*** |
7 | 临床检验设备 | 荧光定量仪 | 杭州优米仪器有限公司 | UFluo one I | 2(套) | *** | *** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王惠 、 邹建新 、 尹崇琼 、 徐恒 、 陈丹丹(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
各包以中标金额作为计算基准,按差额定率累进法(例如:中标金额为100万以下的项目按照***%收取;中标金额为100万以上,***万以下的,100万以下部分按照***%收取,100万以上部分按照***%收取)计算后下浮***%进行收取。各包经计算后不足***0元的按***0元收取。
代理服务费金额:
合同包3: ***万元。 收取对象: 中标(成交)供应商。
合同包5: ***万元。 收取对象: 中标(成交)供应商。
合同包7: ***万元。 收取对象: 中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起 1 个工作日。
八、其他补充事宜
1、计划号:******044533[2024]10359;2、品目编码及名称:A02321900临床检验设备;3、投诉受理单位:本项目同级财政部门,即四川省财政厅政府采购投诉处理中心。联系电话:***、***、***。联系地址:四川省成都市锦江区学道街2***号。4、请中标人自中标通知书发出之日起***日内,按照《招标文件》和《投标文件》的约定,与采购人签订书面合同。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
名称: 成都医学院第一附属医院
地址: 成都市新都区宝光大道278号
联系方式: 杜老师;***
名称: 四川五洲招标代理有限公司
地址: 成都市武侯区星狮路***1号大合仓C区415
联系方式: 何女士;***、85445***1、85045522-8817
项目联系人: 何女士
电话: ***、85445***1、85045522-8817
四川五洲招标代理有限公司
2024年12月02日
abc295cd30b137800c931b6964ac387c460ae284.pdf
783a074e24508d61bcd7c5910b5c20c9c3bee590.zip
823529eec37e0d2f9fc49bd9cef55ecf2b1c0402.pdf
517928274dca1a5c8bdfeefd834f694f3fd1bcd3.pdf
bbd1236e48ce2f724e2ea932cb374d43b397e931.pdf