招标单位 | 东莞市水乡中心医院 |
中标单位 | 南通医疗器械有限公司 |
中标单位 | 扬州久卓医疗设备有限公司 |
中标单位 | 广东大琦医疗器械有限公司 ***万 |
中标单位 | 吉安银兔贸易有限公司 |
中标单位 | 广州市炜创医疗器械有限公司 ***万 |
中标单位 | 东莞市广弘医药有限公司 |
一、项目编号:***
二、项目名称:东莞市水乡中心医院吊塔及手术室等一批医疗设备
三、采购结果
合同包1(吊塔一批):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市炜创医疗器械有限公司 | 广州市白云区同和路189号1510房 | ***元 |
合同包2(手术设备一批):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东大琦医疗器械有限公司 | 广州市荔湾区环翠南路10号5号楼4楼东侧之一 | ***元 |
四、主要标的信息
合同包1(吊塔一批):
货物类(广州市炜创医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 手术室设备及附件 | 吊塔一(双臂) | 美迪尔 | M***B | ***(套) | *** | *** |
1-2 | 手术室设备及附件 | 吊塔二(双臂) | 美迪尔 | M***B | ***(套) | *** | *** |
1-*** | 手术室设备及附件 | 双臂外科吊塔 | 美迪尔 | M******A | ***(套) | *** | *** |
1-4 | 手术室设备及附件 | 可升降双臂麻醉吊塔 | 美迪尔 | M***A | ***(套) | *** | *** |
1-5 | 手术室设备及附件 | 腔镜吊塔 | 美迪尔 | M***B | ***(套) | *** | *** |
合同包2(手术设备一批):
货物类(广东大琦医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 急救和生命支持设备 | 麻醉机(注册证名称:麻醉系统) | 通用 | Carestation ***20+B125M | ***(台) | *** | *** |
2-2 | 手术室设备及附件 | 多功能电动手术床(注册证名称:电动手术台) | 晟诚 | SC-D1 | ***(台) | *** | *** |
2-*** | 手术室设备及附件 | 手术无影灯(注册证名称:LED 手术无影灯) | 晟诚 | SCLED***/*** | ***(套) | *** | 4***800*** |
2-4 | 病房护理及医院设备 | 电动气压止血仪(注册证名称:自动气压止血仪) | 博华 | BHZ-Ⅱ型 | ***(台) | *** | *** |
2-5 | 手术室设备及附件 | 医用电动摆锯(注册证名称:医用电动锯、钻) | 鼎健 | DJDGN-I | ***(台) | *** | *** |
2-*** | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 脑电双频谱指数监护仪(注册证名称:麻醉深度监护仪) | 威浩康 | Angel-***000W | ***(套) | *** | *** |
2-*** | 手术器械 | 麻醉视频喉镜(注册证名称:视频可视喉镜) | 名威 | MVL1 | ***(台) | *** | *** |
2-8 | 手术器械 | 电子注射泵(注册证名称:医用注射泵) | 思路高 | CP-***00TCI型 | ***(台) | *** | *** |
2-9 | 手术室设备及附件 | 术后器械运输车 | 美泰 | MTDZ-*** | ***(台) | 401*** | 24****** |
2-10 | 病房护理及医院设备 | 输液车 | 乐亭 | JDEQX*** | ***(台) | *** | *** |
2-*** | 病房护理及医院设备 | 器械台套车 | 乐亭 | JDESS*** | ***(台) | *** | *** |
2-12 | 手术室设备及附件 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 捷呈 | DHG-***AE | ***(台) | *** | *** |
2-1*** | 手术室设备及附件 | 移动式手术灯(注册证名称:LED 手术无影灯) | 晟诚 | SCLED*** | ***(台) | *** | *** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
胡明秀(采购人代表) 、 林满华 、 叶巧园 、 李华喜 、 赵毅
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
1、以中标通知书中确定的中标总金额作为缴费的计算基数; 2、招标代理服务费按国家计委文件“计价格[20***]1980号文”和国家发展改革委员会办公厅颁布的《国家发展改革委办公厅关于招标代理机构服务收费有关问题》的通知(发改办价格[200***]85***号)的相关规定计算收取: 中标金额(万元):100,收费费率:***%; 中标金额(万元):100-***,收费费率:***%; 中标金额(万元):***-***,收费费率:***%; 中标金额(万元):***-***0,收费费率:***%; 注:中标服务费按差额定率累进法计算。 例如:某货物类项目中标金额为***万元,计算中标服务费额如下: 100万元×***%=***万元 (***-100)万元×***%=***万元 (***-***)万元×***%=4万元 合计收费=***+***+4=***(万元) |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 吊塔一批 | *** | 中标(成交)供应商 |
2 | 手术设备一批 | *** | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起 1 个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(吊塔一批):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市炜创医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | *** | 1 | 1 |
广州德宽医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | *** | 2 | 2 |
东莞市泰安医药有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | 8***8 | *** | *** |
广东文轩医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | *** | 4 | |
广东好依护医疗科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | *** | 5 | |
上海应成机电设备有限责任公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | *** | *** | |
江西肖七医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | 1***9 | *** | *** | |
南通医疗器械有限公司 | 不通过符合性审查原因是:投标文件技术要求未出现以下情况:①招标文件技术要求带“★”的条款有负偏离的;②《技术和服务要求响应表》未按招标文件要求填写;③其它未实质性响应招标文件技术要求的。评审不通过 | |||||||
东莞市广弘医药有限公司 | 不通过符合性审查原因是:投标文件技术要求未出现以下情况:①招标文件技术要求带“★”的条款有负偏离的;②《技术和服务要求响应表》未按招标文件要求填写;③其它未实质性响应招标文件技术要求的。评审不通过 | |||||||
扬州久卓医疗设备有限公司 | 不通过符合性审查原因是:投标文件技术要求未出现以下情况:①招标文件技术要求带“★”的条款有负偏离的;②《技术和服务要求响应表》未按招标文件要求填写;③其它未实质性响应招标文件技术要求的。评审不通过 | |||||||
吉安银兔贸易有限公司 | 不通过符合性审查原因是:投标文件技术要求未出现以下情况:①招标文件技术要求带“★”的条款有负偏离的;②《技术和服务要求响应表》未按招标文件要求填写;③其它未实质性响应招标文件技术要求的。评审不通过 |
合同包2(手术设备一批):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东大琦医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 5*** | *** | *** | *** | 1 | 1 |
广东好依护医疗科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | 1***4 | 8***4 | 2 | 2 |
中仪医疗器材(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 5*** | *** | *** | *** | *** | *** |
哈撒韦(广东)科技有限责任公司 | 通过 | 通过 | 4*** | *** | *** | *** | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
名 称: 东莞市水乡中心医院
地 址: 东莞市麻涌镇文化广场北侧
联系方式: ***
名 称: 广东中元招标代理有限公司
地 址: 广东省东莞市莞城街道创业社区莞太大道120号金马大厦八楼***-8***室
联系方式: ***
项目联系人: 李间好
电 话: ***
广东中元招标代理有限公司
2***4年12月***日
f878e8dff8ac869119e7fef4c83f86e393108e7a.pdf
770767268bf212aa7cbe4d7bf85bfb0729845d2b.zip