招标单位 | 大连市公共卫生临床中心 |
中标单位 | 大连盛霖诺德商贸有限公司 |
中标单位 | 上海抚东医疗器械有限公司 ***万 |
一、项目编号: ***
二、项目名称: 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
标项号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:***(元) | 上海抚东医疗器械有限公司 | 上海市奉贤区城乡路333号1幢6层6730室 |
2 | 报价:324989(元) | 大连盛霖诺德商贸有限公司 | 徐岭镇杨树房村(大连新兴产业经济区办公室219室) |
2.供应商排名和评分:
标项号 | 供应商名称 | 资格审查结果 | 总得分 | 排名 | 未通过资格审查原因 |
1 | 上海抚东医疗器械有限公司 | 通过 | 88.12 | 1 | - |
1 | 长春凌陟商贸有限公司 | 通过 | 86.09 | 2 | - |
1 | 大连星澳科技发展有限公司 | 通过 | 82.0 | 3 | - |
1 | 大连壹山医疗器械有限公司 | 通过 | 80.77 | 4 | - |
2 | 大连盛霖诺德商贸有限公司 | 通过 | 83.06 | 1 | - |
2 | 大连昊宇医疗科技有限公司 | 通过 | 80.8 | 2 | - |
2 | 大连康庄医疗器械有限公司 | 通过 | 78.97 | 3 | - |
2 | 大连富盟科技有限公司 | 通过 | - | - | - |
2 | 大连一德商贸有限公司 | 通过 | - | - | - |
3.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包1 | 医用低温保存箱 | 海尔 | 2 | 113500 | DW-86L729BPT |
2 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包1 | 液氮罐 | 科莱斯 | 1 | 117500 | YDD-370-P/GP |
3 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 腹部手术牵开器 | 新华手术器械有限公司 | 2 | 74250 | 双侧,自动 |
4 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 外科牵开器 | 新华手术器械有限公司 | 1 | 97700 | 组合式 |
5 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 止血钳 | 新华手术器械有限公司 | *** | *** | 160,弯,全齿 |
6 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 止血钳 | 新华手术器械有限公司 | 16 | 65 | 180,弯,全齿 |
7 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 持针钳 | 新华手术器械有限公司 | 4 | 65 | 180,直,粗针 |
8 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 持针钳 | 新华手术器械有限公司 | 4 | 65 | 180,直,细针 |
9 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 组织钳 | 新华手术器械有限公司 | 8 | 60 | 180,直 |
10 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 止血钳 | 新华手术器械有限公司 | 8 | 82 | 220,弯,全齿 |
11 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 组织剪 | 新华手术器械有限公司 | 2 | 57 | 180,弯 |
12 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 组织剪 | 新华手术器械有限公司 | 2 | *** | 200,弯 |
13 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 手术剪 | 新华手术器械有限公司 | 4 | 57 | 180,直圆 |
14 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 手术刀柄 | 新华手术器械有限公司 | 2 | 33 | 3# |
15 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 手术刀柄 | 新华手术器械有限公司 | 2 | 33 | 4# |
16 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 深部拉钩 | 新华手术器械有限公司 | 4 | 197 | 180×12 |
17 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 腹壁拉钩 | 新华手术器械有限公司 | 2 | 185 | 280,37×60/45×80,空心柄,双头 |
18 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 不锈钢洗涤盆 | 新华手术器械有限公司 | 4 | 121 | Ф260×110,加厚型 |
19 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 不锈钢换药碗 | 新华手术器械有限公司 | 4 | *** | Ф160 |
20 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 不锈钢腰子盘 | 新华手术器械有限公司 | 2 | 30 | 175×105×25,浅型 |
21 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 不锈钢腰子盘 | 新华手术器械有限公司 | 4 | 31 | 190×115×25,浅型 |
22 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 不锈钢腰子盘 | 新华手术器械有限公司 | 4 | 33 | 205×130×25,浅型 |
23 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 医用镊 | 新华手术器械有限公司 | 4 | *** | 220,直 |
*** | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 医用镊 | 新华手术器械有限公司 | 2 | *** | 125,直 |
25 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 组织镊 | 新华手术器械有限公司 | 4 | *** | 125,1×2钩 |
26 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 不锈钢服药杯 | 新华手术器械有限公司 | 2 | 10 | 50ml |
27 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 止血钳 | 新华手术器械有限公司 | 16 | *** | 160,弯,全齿 |
28 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 止血钳 | 新华手术器械有限公司 | 16 | 65 | 180,弯,全齿 |
29 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 持针钳 | 新华手术器械有限公司 | 4 | *** | 250,直,粗针 |
30 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 持针钳 | 新华手术器械有限公司 | 4 | *** | 250,直,细针 |
31 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 海绵钳 | 新华手术器械有限公司 | 2 | *** | 250×10,弯有齿 |
*** | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 海绵钳 | 新华手术器械有限公司 | 2 | *** | 250×10,弯无齿 |
33 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 止血钳 | 新华手术器械有限公司 | 2 | 94 | 220,弯,全齿,有钩 |
34 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 止血钳 | 新华手术器械有限公司 | 12 | 82 | 220,弯,全齿 |
35 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 分离结扎钳 | 新华手术器械有限公司 | 8 | 440 | ***0×53×13,弯,全齿 |
36 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 胸腔镊 | 新华手术器械有限公司 | 2 | 720 | 220×2,直,无损伤 |
37 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 组织剪 | 新华手术器械有限公司 | 2 | *** | 250,弯,综合 |
38 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 组织剪 | 新华手术器械有限公司 | 2 | *** | 250,弯 |
39 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 分离结扎钳 | 新华手术器械有限公司 | 4 | 468 | ***0×65×19,弯,全齿 |
40 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 止血钳 | 新华手术器械有限公司 | 50 | *** | 160,弯,全齿 |
41 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 止血钳 | 新华手术器械有限公司 | 50 | 65 | 180,弯,全齿 |
42 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 止血钳 | 新华手术器械有限公司 | 30 | 82 | 220,弯,全齿 |
43 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 手术剪 | 新华手术器械有限公司 | 30 | 57 | 180,直圆 |
44 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 组织剪 | 新华手术器械有限公司 | 10 | 71 | 220,弯 |
45 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 组织剪 | 新华手术器械有限公司 | 10 | 77 | 220,弯,综合 |
46 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 海绵钳 | 新华手术器械有限公司 | 10 | *** | 250×10,直有齿 |
47 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 持针钳 | 新华手术器械有限公司 | 10 | 65 | 180,直,粗针 |
48 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 持针钳 | 新华手术器械有限公司 | 10 | 65 | 180,直,细针 |
49 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 持针钳 | 新华手术器械有限公司 | 5 | *** | 250,直,粗针 |
50 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 持针钳 | 新华手术器械有限公司 | 10 | *** | 250,直,细针 |
51 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 持针钳 | 新华手术器械有限公司 | 5 | *** | 220,直,粗针 |
52 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 持针钳 | 新华手术器械有限公司 | 5 | *** | 220,直,细针 |
53 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 不锈钢腰子盘 | 新华手术器械有限公司 | 10 | 31 | 190×115×25,浅型 |
54 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 不锈钢腰子盘 | 新华手术器械有限公司 | 10 | 33 | 205×130×25,浅型 |
55 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 不锈钢镊子筒 | 新华手术器械有限公司 | 6 | 62 | 80×200,有盖,大号 |
56 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 不锈钢换药碗 | 新华手术器械有限公司 | 10 | 28 | Ф140 |
57 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 组织镊 | 新华手术器械有限公司 | 10 | *** | 125,1×2钩 |
58 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 医用镊 | 新华手术器械有限公司 | 10 | *** | 125,直 |
59 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 医用镊 | 新华手术器械有限公司 | 10 | *** | 220,直 |
60 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 眼用剪 | 新华手术器械有限公司 | 5 | 57 | 100,直尖 |
61 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 眼用剪 | 新华手术器械有限公司 | 5 | 60 | 100,弯尖 |
62 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 显微镊 | 新华手术器械有限公司 | 2 | 956 | 140×***,直型,1×2凹凸齿,圆柄 |
63 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 显微止血夹 | 新华手术器械有限公司 | 2 | 660 | 35,直,斜齿,静脉,弹簧式 |
64 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 显微止血夹 | 新华手术器械有限公司 | 2 | 660 | 35,直,斜齿,动脉,弹簧式 |
65 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 编网筐 | 新华手术器械有限公司 | 5 | 6*** | 450×340×70 |
66 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 编网筐 | 新华手术器械有限公司 | 5 | 507 | 340×250×70 |
67 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 分离结扎钳 | 新华手术器械有限公司 | 8 | 468 | ***0×71×12,弯,半齿 |
68 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 手术刀 | 新华手术器械有限公司 | 2 | 735 | 110,镰状 |
69 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 探针 | 新华手术器械有限公司 | 2 | 360 | 160,角弯 |
70 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 肛门探针 | 新华手术器械有限公司 | 2 | 100 | 200,双头,头宽*** |
71 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 肛门牵开器 | 新华手术器械有限公司 | 2 | 1950 | 160,三叶 |
72 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 肛门牵开器 | 新华手术器械有限公司 | 2 | 1950 | 150,双叶 |
73 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 肛门镜 | 新华手术器械有限公司 | 2 | 318 | 有孔,钳式 |
74 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 肛门镜 | 新华手术器械有限公司 | 2 | 1274 | 190,三叶 |
75 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 肛门镜 | 新华手术器械有限公司 | 1 | *** | 中号,筒式 |
76 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 导尿管导引钢丝 | 新华手术器械有限公司 | 2 | 83 | 450×Ф*** |
77 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 可重复使用导尿管 | 新华手术器械有限公司 | 1 | 54 | F9(Ф3),管接头Ф7 |
78 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 可重复使用导尿管 | 新华手术器械有限公司 | 1 | 54 | F12(Ф4),管接头Ф7 |
79 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 止血钳 | 新华手术器械有限公司 | 2 | 1***0 | 200×38°×19,角弯,双齿 |
80 | 大连市公共卫生临床中心“登峰计划”医疗设备采购项目包3 | 主动脉阻断钳 | 新华手术器械有限公司 | 4 | 2610 | 220,弯 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
左秀锦,安洪涛,郭智,权占盛(第1、2标项名称采购人代表),于浩
六、代理服务收费标准及金额:
***代理服务收费标准: 本次招标代理服务费按货物招标标准向中标人收取
***代理服务收费金额(元): 1004***0
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
本次代理服务费:包1:***元,包3:***元
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
***采购人信息
名 称: 大连市公共卫生临床中心
地 址: 大连市甘井子区陆港桧柏路269号
联系方式: ***
***采购代理机构信息
名 称: 大连泽睿项目管理有限公司
地 址: 大连市西岗区金海花园东园8-1号
联系方式: ***
***项目联系方式
项目联系人: 孟佳 孙妍 张文坤
电 话: ***
附件信息:
-
***K