基本信息
招标单位 | 鄂尔多斯市残疾人综合服务中心 |
中标单位 | 贵阳市嘉启弘科技有限公司 ***万 |
公告正文
一、合同编号: ***-HT-2403390
二、合同名称: 2024年度全市残疾人辅助器具采购项目
三、项目编号: ***
四、项目名称: 2024年度全市残疾人辅助器具采购项目
五、合同主体
采购人(甲方):鄂尔多斯市残疾人综合服务中心
地址:鄂尔多斯市康巴什区
联系方式:8580919
供应商(乙方):贵阳市嘉启弘科技有限公司
地址:金华园街道诚信北路81号大西南富力中心第C1栋2层77号房
联系方式:18785443058
六、合同主要信息
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 电动轮椅 | ***(台) | *** | *** |
2 | 普通轮椅 | ***(台) | *** | *** |
3 | 高靠背轮椅 | 4(台) | *** | *** |
4 | 儿童轮椅 | 5(台) | *** | *** |
5 | 座便轮椅 | 5(台) | *** | *** |
*** | 单脚手杖 | ***(支) | *** | *** |
7 | 拐杖椅凳 | 81(支) | *** | *** |
8 | (四角)多腿手杖 | 80(支) | *** | *** |
9 | 腋杖 | ***0(副) | *** | *** |
*** | 肘拐 | ***4(支) | *** | *** |
*** | 盲杖 | ***(支) | *** | *** |
*** | 护理床 | 9***(张) | *** | *** |
*** | 防褥疮床垫 | 40(个) | *** | *** |
*** | 耳内助听器 | ***(个) | *** | *** |
*** | 耳背助听器 | ***(个) | *** | *** |
1*** | 座便椅 | ***(张) | *** | *** |
*** | 沐浴椅 | 2***(张) | *** | *** |
18 | 盲人电磁炉 | ***(个) | *** | *** |
19 | 盲人电饭煲 | ***(个) | *** | *** |
20 | 盲人手表 | ***(副) | *** | *** |
*** | 盲人眼镜 | 4(副) | *** | *** |
*** | 成人站立架 | ***(台) | *** | *** |
*** | 前臂支撑台式助行器 | 1(个) | *** | *** |
24 | 框式助行器 | 24(个) | *** | *** |
*** | 放大镜 | 1(个) | *** | *** |
2*** | 定位器 | ***(个) | *** | *** |
*** | 床用桌 | 5(张) | *** | *** |
*** | 电动护理床 | 8(张) | ****** | *** |
*** | 感觉综合训练类辅具 | 1(套) | *** | *** |
30 | 医用体位垫 | 1(块) | *** | *** |
*** | 防滑浴垫 | 3(个) | *** | *** |
*** | 闪光门铃 | 7(套) | *** | *** |
33 | 盲用语音收音机 | 8(个) | *** | *** |
*** | 震动闹钟 | 5(个) | *** | *** |
*** | 护眼罩 | 2(个) | *** | *** |
3*** | 站立支撑平台 | 1(个) | *** | *** |
*** | 启智类辅具 | 2(套) | *** | *** |
*** | 穿衣、系扣辅助器具 | 4(套) | *** | *** |
39 | 穿鞋、穿袜辅助器具 | 4(个) | *** | *** |
40 | 语音及言语训练轴助器具 | 4(套) | *** | *** |
*** | 图标和符号训练辅助器具 | 4(个) | *** | *** |
*** | 逻辑行为能力训练辅助器具 | 4(套) | *** | *** |
43 | 认知益智辅助器具 | ***(套) | *** | *** |
44 | 启智类辅助器具 | 5(套) | *** | *** |
*** | 社会行为训练辅助器具 | 4(套) | *** | *** |
4*** | 玩教辅助器具 | 4(套) | *** | *** |
*** | 技能训练辅助器具 | 1(套) | *** | *** |
*** | 语言及言语训练辅助器具 | 1(套) | *** | *** |
*** | 小腿假肢 | 58(套) | *** | 78****** |
*** | 大腿假肢 | 1***(套) | *** | *** |
*** | 前臂假肢 | ***(套) | *** | *** |
*** | 上臂假肢 | 5(套) | *** | *** |
*** | 矫形鞋 | 1***(个) | *** | *** |
54 | 髋膝踝足矫形器 | 2(个) | *** | *** |
*** | 踝足矫形器 | ***(个) | *** | *** |
5*** | 膝踝足矫形器 | 3(个) | *** | *** |
合同金额: ***.***元,大写(人民币):叁佰肆拾捌万元整
七、本次验收内容
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 电动轮椅 | ***(台) | *** | *** |
2 | 普通轮椅 | ***(台) | *** | *** |
3 | 高靠背轮椅 | 4(台) | *** | *** |
4 | 儿童轮椅 | 5(台) | *** | *** |
5 | 座便轮椅 | 5(台) | *** | *** |
*** | 单脚手杖 | ***(支) | *** | *** |
7 | 拐杖椅凳 | 81(支) | *** | *** |
8 | (四角)多腿手杖 | 80(支) | *** | *** |
9 | 腋杖 | ***0(副) | *** | *** |
*** | 肘拐 | ***4(支) | *** | *** |
*** | 盲杖 | ***(支) | *** | *** |
*** | 护理床 | 9***(张) | *** | *** |
*** | 防褥疮床垫 | 40(个) | *** | *** |
*** | 耳内助听器 | ***(个) | *** | *** |
*** | 耳背助听器 | ***(个) | *** | *** |
1*** | 座便椅 | ***(张) | *** | *** |
*** | 沐浴椅 | 2***(张) | *** | *** |
18 | 盲人电磁炉 | ***(个) | *** | *** |
19 | 盲人电饭煲 | ***(个) | *** | *** |
20 | 盲人手表 | ***(副) | *** | *** |
*** | 盲人眼镜 | 4(副) | *** | *** |
*** | 成人站立架 | ***(台) | *** | *** |
*** | 前臂支撑台式助行器 | 1(个) | *** | *** |
24 | 框式助行器 | 24(个) | *** | *** |
*** | 放大镜 | 1(个) | *** | *** |
2*** | 定位器 | ***(个) | *** | *** |
*** | 床用桌 | 5(张) | *** | *** |
*** | 电动护理床 | 8(张) | ****** | *** |
*** | 感觉综合训练类辅具 | 1(套) | *** | *** |
30 | 医用体位垫 | 1(块) | *** | *** |
*** | 防滑浴垫 | 3(个) | *** | *** |
*** | 闪光门铃 | 7(套) | *** | *** |
33 | 盲用语音收音机 | 8(个) | *** | *** |
*** | 震动闹钟 | 5(个) | *** | *** |
*** | 护眼罩 | 2(个) | *** | *** |
3*** | 站立支撑平台 | 1(个) | *** | *** |
*** | 启智类辅具 | 2(套) | *** | *** |
*** | 穿衣、系扣辅助器具 | 4(套) | *** | *** |
39 | 穿鞋、穿袜辅助器具 | 4(个) | *** | *** |
40 | 语音及言语训练轴助器具 | 4(套) | *** | *** |
*** | 图标和符号训练辅助器具 | 4(个) | *** | *** |
*** | 逻辑行为能力训练辅助器具 | 4(套) | *** | *** |
43 | 认知益智辅助器具 | ***(套) | *** | *** |
44 | 启智类辅助器具 | 5(套) | *** | *** |
*** | 社会行为训练辅助器具 | 4(套) | *** | *** |
4*** | 玩教辅助器具 | 4(套) | *** | *** |
*** | 技能训练辅助器具 | 1(套) | *** | *** |
*** | 语言及言语训练辅助器具 | 1(套) | *** | *** |
*** | 小腿假肢 | 58(套) | *** | 78****** |
*** | 大腿假肢 | 1***(套) | *** | *** |
*** | 前臂假肢 | ***(套) | *** | *** |
*** | 上臂假肢 | 5(套) | *** | *** |
*** | 矫形鞋 | 1***(个) | *** | *** |
54 | 髋膝踝足矫形器 | 2(个) | *** | *** |
*** | 踝足矫形器 | ***(个) | *** | *** |
5*** | 膝踝足矫形器 | 3(个) | *** | *** |
合同金额: ***.***元,大写(人民币):叁佰肆拾捌万元整
八、验收日期: 2024年***月0***日
九、验收组成员: 丁广平、张瑞芳、王峰
十、验收意见: 符合验收标准,同意验收。
十一、其他补充事宜:
鄂尔多斯市残疾人综合服务中心
2024年***月***日
免责声明:本网站不承担任何由内容提供者的信息所引起的争议和法律责任。
相关商品
科力建元KellyMed 注射泵 KL-605T(恒速)
市场价:
可询价
迈瑞 Mindray 全自动凝血分析仪 C2000-A
市场价:
可询价
鱼跃yuwell 臂式电子血压计 YE620D
市场价:
可询价
迈瑞Mindray 血氧饱和度监护仪 PM-60
市场价:
可询价
迈瑞Mindray 洗板机 MW-12A
市场价:
可询价