招标单位 | 诸暨市人民医院 |
中标单位 | 杭州贝来特贸易有限公司 ***万 |
中标单位 | 诸暨市兰格贸易有限公司 ***万 |
中标单位 | 元衡(浙江)医疗器械有限公司 ***万 |
中标单位 | 浙江物产中大医药有限公司 ***万 |
一、项目编号: ***
二、项目名称: 诸暨市人民医院医疗器械采购项目
三、中标(成交)信息
***中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 报价:***(元) | 元衡(浙江)医疗器械有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区石桥路27***号***幢1楼11***7室 |
2 | 报价:***(元) | 诸暨市兰格贸易有限公司 | 诸暨市暨阳街道滨江支路1-2号 |
3 | 报价:***(元) | 杭州贝来特贸易有限公司 | 杭州市拱墅区祥茂路1***号 |
*** | 报价:***(元) | 浙江物产中大医药有限公司 | 中大广场1号***层 |
***废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
4 | 诸暨市人民医院单泵血液透析设备 | 有效供应商不足三家 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 诸暨市人民医院多功能激光光电平台,激光生发仪 | 多功能激光光电平台 | 重庆半岛 | 1 | 2***0000 | Derma |
2 | 诸暨市人民医院多功能激光光电平台,激光生发仪 | 激光生发仪 | 重庆半岛 | 1 | 14***000 | Derma |
3 | 诸暨市人民医院A2型生物安全柜,B2型生物案例柜 | A2 生物安全柜 | 鑫贝西 | *** | 32***00 | BSC-1***00IIA2-X |
4 | 诸暨市人民医院A2型生物安全柜,B2型生物案例柜 | B2 生物安全柜 | 鑫贝西 | 1 | 38000 | BSC-1***00IIB2-X |
*** | 诸暨市人民医院心电图机 | 12 导心电图机 | 纳龙健康 | *** | 1***000 | RAGE-12P |
*** | 诸暨市人民医院心电图机 | 18 导心电图机 | 纳龙健康 | 2 | 3***000 | RAGE-18P |
7 | 诸暨市人民医院双泵血液透析设备(透析+滤过治疗机) | 双泵血液透析设备 (透析+滤过治疗机) | 山外山 | 2 | 14***000 | SWS-***000 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
赵龙军,杨速剑,杨仲义,袁望(第1、2、3、4、***标项采购人代表),赵晓霞
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家*** | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 元衡(浙江)医疗器械有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
1 | 宁波江北宁九医疗器械有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
1 | 杭州翔腾医疗科技有限公司 | *** | *** | *** | *** | ******4 | *** | *** | *** |
1 | 成都杰丹贸易有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 2********* | *** |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家*** | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 诸暨市兰格贸易有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 2****** | *** |
2 | 上海上净净化设备有限公司 | *** | *** | *** | ******0 | *** | *** | *** | *** |
2 | 上海满炫贸易中心 | *** | 4***0 | *** | 4***0 | *** | 4***2 | 2***84 | *** |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家*** | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 杭州贝来特贸易有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
3 | 杭州心睿医疗设备有限公司 | *** | 3***0 | *** | 3***0 | 3***0 | 3****** | *** | ********* |
3 | 台州赛尔施医药有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家*** | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
*** | 浙江物产中大医药有限公司 | *** | *** | *** | *** | ******0 | *** | *** | *** |
*** | 重药控股(浙江)有限公司 | *** | ******0 | *** | *** | *** | ********* | 2***4*** | *** |
*** | 杭州灿锐贸易有限公司 | *** | *** | *** | ******0 | *** | *** | 2***4*** | 8********* |
*** | 绍兴创脉商贸有限公司 | 3***0 | *** | *** | 3***0 | 3***0 | 3***4 | 2****** | *** |
*** | 绍兴鸣征贸易有限公司 | 3***0 | *** | *** | *** | 3***0 | 3****** | *** | *** |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
***代理服务收费标准: 无
***代理服务收费金额(元): 0
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
***各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
***其他事项: 无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
***采购人信息
名 称: 诸暨市人民医院(1),诸暨市人民医院(2)
地 址: 诸暨市健民路***号(1),诸暨市健民路***号(2)
传 真:
项目联系人(询问): 袁望 (1),袁望(2)
项目联系方式(询问): ***(1),***(2)
质疑联系人: 赵小芳(1),赵小芳(2)
质疑联系方式: ***(1),***(2)
***采购代理机构信息
名 称: 诸暨市公共资源交易中心
地 址: 诸暨市暨东路***8号北***02
传 真:
项目联系人(询问): 杨工
项目联系方式(询问): ***
质疑联系人: 王小林
质疑联系方式: ***
*** 同级政府采购监督管理部门
名 称:诸暨市财政局
地 址:诸暨市人民中路3******号
传 真:***
联系人:吕康玮
监督投诉电话:***
附件信息:
-
***K