招标单位 | 成都市新都区石板滩街道社区卫生服务中心 |
中标单位 | 四川中科众海医疗科技有限公司 ***万 |
中标单位 | 盖乐普科技成都有限公司 ***万 |
中标单位 | 四川何极生物科技有限责任公司 ***万 |
中标单位 | 成都市羽诺医疗科技有限公司 ***万 |
中标单位 | 四川骏世医疗器械有限公司 ***万 |
一、项目编号:***
二、项目名称:设备采购项目(第二批)
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
四川中科众海医疗科技有限公司 | 四川省成都市金牛区玉居庵东路116号附365号3层 | ***元 | *** |
采购包2:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
四川骏世医疗器械有限公司 | 四川省成都市金牛区金府路***号***栋3单元20层6号 | ***元 | *** |
采购包3:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
四川何极生物科技有限责任公司 | 四川省宜宾市筠连县筠连镇海瀛工业园区B2-02地块综合楼2-11号 | ***元 | *** |
采购包4:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
盖乐普科技成都有限公司 | 四川省成都金牛高新技术产业园区金科中路1***号1栋***楼***02号附03室 | ***元 | *** |
采购包5:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
成都市羽诺医疗科技有限公司 | 四川省成都市新都区新繁街道会展大道466号1栋附331号 | ***元 | *** |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(四川中科众海医疗科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A0232******00 | 其他医疗设备 | 便携式床旁彩超机 | 迈瑞 | Z*** | 1(台) | *** |
A0232******00 | 其他医疗设备 | 干式荧光免疫分析仪 | 宝太 | FLI-*** | 1(台) | *** |
A0232******00 | 其他医疗设备 | 全自动化学发光仪 | 迈瑞 | CL-2***i | 1(台) | *** |
A0232******00 | 其他医疗设备 | 阴道分泌物自动检测工作站 | 安图 | Auto woM0 W***0 | 1(台) | *** |
A0232******00 | 其他医疗设备 | 细菌鉴定及药敏分析仪 | 安图 | Auto Mic-i*** | 1(台) | *** |
A0232******00 | 其他医疗设备 | 血培养仪 | 安图 | BC*** | 1(台) | *** |
A0232******00 | 其他医疗设备 | 孵育箱 | 海尔 | HCP- 16***E | 1(台) | *** |
A0232******00 | 其他医疗设备 | 彩超机 | 中旗 | VIV20 | 1(台) | *** |
合同包2(合同包二):
货物类(四川骏世医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A0232******00 | 其他医疗设备 | 心电监护仪 | 迈瑞 | uMEC 10 | ***(台) | *** |
A0232******00 | 其他医疗设备 | 动态心电图机 | 中旗 | iE***5 | 1***(台) | *** |
A0232******00 | 其他医疗设备 | 十二导心电图机 | 迈瑞 | Bene Heart R12 | 2(台) | *** |
A0232******00 | 其他医疗设备 | 动态血压监测仪 | 理邦 | SA-10 | 20(台) | *** |
A0232******00 | 其他医疗设备 | 除颤心电监护仪 | 迈瑞 | Bene Heart D3 | 1(台) | *** |
合同包3(合同包三):
货物类(四川何极生物科技有限责任公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A0232******00 | 其他医疗设备 | 静脉注射泵(双泵) | 迈瑞 | BeneF usion uDSP | 1(台) | *** |
A0232******00 | 其他医疗设备 | 静脉注射泵 | 迈瑞 | BeneF usion uSP | ***(台) | *** |
A0232******00 | 其他医疗设备 | 变频便携式体外膈肌起搏器 | 优势康建 | DiaHealth-J | 2(台) | *** |
A0232******00 | 其他医疗设备 | 全自动血细胞分析仪 | 迈瑞 | BC-*** ***5CRP | 1(台) | *** |
A0232******00 | 其他医疗设备 | 一氧化氮分析仪 | 亿联康 | BA*** | 1(台) | *** |
A0232******00 | 其他医疗设备 | 便携式肺功能检测机 | 美好创亿 | LA*** | 1(台) | *** |
合同包4(合同包四):
货物类(盖乐普科技成都有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A0232******00 | 其他医疗设备 | 全自动麻醉机 | 迈瑞 | WAT O EX- 65 Pro | 1(台) | *** |
A0232******00 | 其他医疗设备 | 呼吸机(无创) | 迈瑞 | SV***S | 3(台) | *** |
A0232******00 | 其他医疗设备 | 心肺复苏机 | 安保医疗 | E5 | 1(台) | *** |
A0232******00 | 其他医疗设备 | 麻醉可视喉镜 | 添朗医疗 | TL-65 R***2- II | 1(台) | 1*** |
A0232******00 | 其他医疗设备 | POCT机 | 厦门宝太 | FLI-*** | 1(台) | 1*** |
A0232******00 | 其他医疗设备 | 推床 | 昱峰医疗 | YF/BT C-B-II | 2(台) | *** |
A0232******00 | 其他医疗设备 | 全自动凝血分析仪 | 迈瑞 | CX-***010 | 1(台) | *** |
合同包5(合同包五):
货物类(成都市羽诺医疗科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A0232******00 | 其他医疗设备 | 床单元消毒机 | 天田 | TT/CXD | 3(台) | *** |
A0232******00 | 其他医疗设备 | 医用空气灭菌净化机(挂式) | 天田 | TT/DT -***BAM | 4(台) | *** |
A0232******00 | 其他医疗设备 | 医用冰箱 | 海尔 | HYC-***A | 1(台) | *** |
A0232******00 | 其他医疗设备 | 台式高速微量离心机 | 海尔 | LX-***T2-J | 2(台) | *** |
A0232******00 | 其他医疗设备 | 高压灭菌锅 | 海尔 | HRLM -***0 | 1(台) | *** |
A0232******00 | 其他医疗设备 | 感觉神经定量检测仪 | 悦琦 | VPT-***0 | 1(台) | *** |
A0232******00 | 其他医疗设备 | 双目视力检查仪 | 伟伦苏州 | VS100 | 1(台) | *** |
A0232******00 | 其他医疗设备 | 黄疸仪 | 齐力 | QL1***A | 1(台) | *** |
A0232******00 | 其他医疗设备 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 悦琦 | TCD-***0A | 1(台) | *** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
巫华俊(采购人代表) 、 雷勇 、 廖安成 、 周红 、 李连碧
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
根据《政府采购代理机构管理暂行办法》(财库〔201***〕2号)的规定,本项目代理服务费由各包件中标供应商向采购代理机构支付,以各包件中标金额作为计算基数,按差额定率累进法计取,100万元(含)以下部分按***%收取,100万元(不含)以上***0万元(含)以下部分按***%收取。
代理服务费金额:
合同包1: ***万元。 收取对象: 中标(成交)供应商。
合同包2: ***万元。 收取对象: 中标(成交)供应商。
合同包3: ***万元。 收取对象: 中标(成交)供应商。
合同包4: ******万元。 收取对象: 中标(成交)供应商。
合同包5: ***万元。 收取对象: 中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起 1 个工作日。
八、其他补充事宜
***计划备案号:51***00***063[2024]0171***。***预算金额:采购包1:***元,最高限价:***元;预算金额(最高限价):采购包2:***元,采购包3:***元,采购包4:***元,采购包5:***元。***落实的政府采购政策:促进中小企业发展、促进监狱企业发展、促进残疾人福利性单位发展。***本项目供应商在经营活动中的重大违法记录的标准和范围:重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见(财库〔2022〕3号)规定,“较大数额罚款”认定为***万元以上的罚款,法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于***万元的,从其规定。***监督管理部门:成都市新都区财政局,联系电话:***,地址:成都市新都区马超东路2******号金融服务中心7楼714室。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
***采购人信息
名称: 成都市新都区石板滩街道社区卫生服务中心
地址: 成都市新都区石板滩街道东风东街***号
联系方式: ***
***采购代理机构信息
名称: 四川德鑫招标代理有限公司
地址: 成都市新都区新都街道兴乐北路******号1幢16层2号
联系方式: ***、***
***项目联系方式
项目联系人: 王老师
电话: ***、***
四川德鑫招标代理有限公司
2024年12月20日
caa503380c5a436a27a4c5196069bcb276847193.zip
fc764d9a02da6651aded3dd352110db4cd8f25fd.pdf
874f6a7610608ef82bbc3c825489b31e1487ffb6.pdf
f8bf6ba19c4d4a5a64ef2694e42643cfeb678b94.pdf
3fc5fb1e592df4c7923ba868af40dd90c32765be.pdf
ec3ecd3f4bd7b968626b0599c98096f4c227dbb9.pdf