基本信息
招标单位 | 山东省立医院 |
中标单位 | 山东智举信息科技有限公司 ***万 |
中标单位 | 上海雨琪生物科技有限公司 ***万 |
中标单位 | 山东盛达华医疗器械有限公司 |
中标单位 | 盛然盈益医疗科技(山东)有限公司 ***万 |
中标单位 | 山东华卫医学技术有限公司 ***万 |
中标单位 | 济南鑫昱博医疗科技有限公司 ***万 |
中标单位 | 济南道可得商贸有限公司 ***万 |
中标单位 | 威海康杰生物技术有限公司 ***万 |
中标单位 | 济南灏威商贸有限公司 ***万 |
公告正文
山东省立医院医疗设备采购项目中标(成交)结果公告
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号: *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称: 山东省立医院医疗设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 标包A:郭金美、王维红、王莹、庞迪、万海燕、标包B:郭金美、王维红、王莹、庞迪、刘玲玲、标包C:郭金美、王维红、王莹、庞迪、刘玲玲、标包D:郭金美、王维红、王莹、庞迪、贾颐舫、标包E:郭金美、王维红、王莹、庞迪、苏贞辉、标包F:郭金美、王维红、王莹、庞迪、苏贞辉、标包G:郭金美、王维红、王莹、庞迪、王新、标包H:郭金美、王维红、王莹、庞迪、王新、标包J:郭金美、王维红、王莹、庞迪、王新、标包K:郭金美、王维红、王莹、庞迪、王新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包A:山东盛达华医疗器械有限公司(***、***、***、***、***)、青岛益信医学科技有限公司(***、***、***、***、***)、山东善臻医疗科技有限公司(***、***、***、***、***)、淄博东亮医疗器械销售有限公司(***、***、***、***、***)标包B:威海康杰生物技术有限公司(***、***、***、***、***)、山东科创医疗科技有限公司(***、***、***、***、***)、安华诺德(北京)科技有限公司(***、***、***、***、***)标包C:济南灏威商贸有限公司(***、***、***、***、***)、山东尊显商贸有限公司(***、***、***、***、***)、威海康杰生物技术有限公司(***、***、***、***、***)标包D:上海雨琪生物科技有限公司(***、***、***、***、***)、浙江博圣生物技术股份有限公司(***、***、***、***、***)、山东容道生物科技有限公司(***、***、***、***8、***)、济南信达医疗器械有限公司(***、***、***、***、***)、山东慧力宁医学科技有限公司(***、***、***、***、***)标包E:山东盛达华医疗器械有限公司(***、***、***、***、***)、山东善臻医疗科技有限公司(***、***、***、***、***)、优莱特(山东)生物科技有限公司(***、***、***、***、***)、淄博东亮医疗器械销售有限公司(***、***、***、***、***)标包F:山东智举信息科技有限公司(***、***、***、***、***)、济南友泽仁信贸易有限公司(***、***、***、***、***)、济南灵泽生物科技有限公司(***、***、***、***、***)、济南佳鑫利商贸有限公司(***、***、***、***、***)标包G:山东华卫医学技术有限公司(***、***、***、***、***)、山东医脉传承医疗科技有限公司(***、***、***、***、***)、山东欣泓医疗器械有限公司(***、***、***、***、***)、山东盈泰通达科技有限公司(***、***、***、***、***)标包H:济南道可得商贸有限公司(***、***、***、***、***)、山东效鲁医疗科技有限公司(***、***、***、***、***)、艾利普(山东)商贸有限公司(2***8、2***8、2***8、***、***)标包J:济南鑫昱博医疗科技有限公司(***、***、***、***、***)、山东尊显商贸有限公司(***、***、***、***、***)、艾利普(山东)商贸有限公司(***、***、***、***、***)、济南灏威商贸有限公司(***、***、***、***、***)标包K:盛然盈益医疗科技(山东)有限公司(***、***、***、***、***)、艾利普(山东)商贸有限公司(***、***、***、***、***)、济南家乐电子科技有限责任公司(***、***、***、***、***) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准: 按国家计委计价格[2002]1980、国家发展和改革委员会办公厅发改办价格[2003]857号文件规定标准的80%向山东环宇项目管理有限公司交纳中标服务费,不足***元按***元收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元): *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜: 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、艾利普(山东)商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、济南家乐电子科技有限责任公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、青岛益信医学科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、山东善臻医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、淄博东亮医疗器械销售有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、安华诺德(北京)科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、山东科创医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、威海康杰生物技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、山东尊显商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、济南信达医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、山东慧力宁医学科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、山东容道生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、浙江博圣生物技术股份有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、优莱特(山东)生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、山东善臻医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、淄博东亮医疗器械销售有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、济南友泽仁信贸易有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、济南佳鑫利商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、济南灵泽生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、山东欣泓医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、山东医脉传承医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、山东盈泰通达科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、艾利普(山东)商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、山东效鲁医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、山东尊显商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26、艾利普(山东)商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、济南灏威商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称: 山东省立医院山东省立医院山东省立医院山东省立医院山东省立医院山东省立医院山东省立医院山东省立医院山东省立医院山东省立医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址: 山东省济南市槐荫区经五纬七路3***号(山东省立医院)山东省济南市槐荫区经五纬七路3***号(山东省立医院)山东省济南市槐荫区经五纬七路3***号(山东省立医院)山东省济南市槐荫区经五纬七路3***号(山东省立医院)山东省济南市槐荫区经五纬七路3***号(山东省立医院)山东省济南市槐荫区经五纬七路3***号(山东省立医院)山东省济南市槐荫区经五纬七路3***号(山东省立医院)山东省济南市槐荫区经五纬七路3***号(山东省立医院)山东省济南市槐荫区经五纬七路3***号(山东省立医院)山东省济南市槐荫区经五纬七路3***号(山东省立医院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: 68777***8(山东省立医院)68777***8(山东省立医院)68777***8(山东省立医院)68777***8(山东省立医院)68777***8(山东省立医院)68777***8(山东省立医院)68777***8(山东省立医院)68777***8(山东省立医院)68777***8(山东省立医院)68777***8(山东省立医院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称: 山东环宇项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址: 山东省省烟台市市莱山区县(区)观海大厦B座号五楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人: 丁长喜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
免责声明:本网站不承担任何由内容提供者的信息所引起的争议和法律责任。
相关商品
斯百瑞 高流量无创呼吸湿化治疗仪 OH-70C
市场价:
可询价
奥迪康 AUDICOM 糖化血红蛋白分析仪 AC6601
市场价:
可询价
瑞光康泰raycome 脉搏波医用全自动血压计 RBP-7000
市场价:
可询价
斯曼峰SMAF 电动吸引器 YX932D
市场价:
可询价