基本信息
招标单位 | 山东省立医院 |
中标单位 | 山东瑞华同辉光电科技有限公司 ***万 |
中标单位 | 山东新镜界医疗科技有限公司 ***万 |
中标单位 | 山东惠晨医疗科技有限公司 ***万 |
中标单位 | 卢格医药科技(山东)有限公司 |
中标单位 | 济南腾迅医疗健康科技有限公司 ***万 |
中标单位 | 北京昊瑞达科技有限公司 ***万 |
公告正文
山东省立医院医疗设备采购项目中标(成交)结果公告
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号: *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称: 山东省立医院医疗设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 标包A1:牛学才、赵建设、李爱国、张孟泰、刘桂军、标包A2:牛学才、赵建设、李爱国、张孟泰、潘虹、标包A3:牛学才、赵建设、李爱国、张孟泰、潘虹、标包A4:牛学才、赵建设、李爱国、张孟泰、刘英超、标包A5:牛学才、赵建设、李爱国、张孟泰、刘英超、标包A6:牛学才、赵建设、李爱国、张孟泰、李衎、标包A7:牛学才、赵建设、李爱国、张孟泰、郝丽文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包A1:山东惠晨医疗科技有限公司(***、***、***、***、***)、济南熙正商贸有限公司(***、***、***、***、***)、青岛海森美康商贸有限公司(***、***、***、***、***)、国药控股(山东)医疗器械有限公司(***、***、***、***、***)标包A2:贝玛(山东)生物科技有限公司(***、***、***、***、***)、济南启辉医疗器械有限公司(***、***、***1、***1、***1)、卢格医药科技(山东)有限公司(***、***、***、***、***)标包A3:卢格医药科技(山东)有限公司(***、***、***、***、***)、贝玛(山东)生物科技有限公司(***、***、***、***、***)、济南启辉医疗器械有限公司(***、***、***、***、***)标包A4:山东新镜界医疗科技有限公司(***、***、***、***、***)、山东瑞华同辉光电科技有限公司(***、***、***、***、***)、济南爱克松医疗设备有限公司(***、***、***、***、***)、济南瑞达医疗科技有限公司(***、***、***、***、***)标包A5:山东瑞华同辉光电科技有限公司(***、***、***、***、***)、华运供应链(山东)有限公司(***、***、***、***、***)、山东麦康生物科技有限公司(***、***、***、***、***)、济南小满医疗器械有限公司(***、***、***、***、***)标包A6:山东九州通医疗器械有限公司(***、***、***、***、***)、山东麦康生物科技有限公司(***、***、***、***、***)、山东协源昌商贸有限公司(***、***、***、***、***)、北京昊瑞达科技有限公司(***、***、***、***、***)标包A7:济南曾泉商贸有限公司(***、***、***、***、***)、山东九州通医疗器械有限公司(***、***、***、***、***)、国药控股(山东)医疗器械有限公司(***、***、***、***、***)、济南金燊达医疗器械有限公司(***、***、***、***、***)、山东信盛融康医疗科技有限公司(***、***、***、***、***)、青岛方和信医疗器械有限公司(***、***、***、***、***)、济南腾迅医疗健康科技有限公司(***、***、***、***、***) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准: 按照招标文件要求执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元): *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜: 项目负责人:曹颖、史洋洋、段宗霖、韩伟、苏云龙、侯美玲、孙伟电 话:***、***、*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、济南小满医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、华运供应链(山东)有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、山东麦康生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、济南熙正商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、青岛海森美康商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、国药控股(山东)医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、济南启辉医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、贝玛(山东)生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、济南瑞达医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、济南爱克松医疗设备有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、山东瑞华同辉光电科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、青岛新渡医疗设备有限公司:符合性审查未通过(其他情形符合性不通过) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、山东协源昌商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、山东麦康生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、青岛贵鲁天成生物科技有限公司:符合性审查未通过(其他情形符合性不通过) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、山东九州通医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、济南启辉医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、济南瑞鼎泽医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、山东科启医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、贝玛(山东)生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、山东佰信诚医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、济南曾泉商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、青岛方和信医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、山东九州通医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、山东信盛融康医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、国药控股(山东)医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、济南金燊达医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称: 山东省立医院山东省立医院山东省立医院山东省立医院山东省立医院山东省立医院山东省立医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址: 山东省济南市槐荫区经五纬七路3***号(山东省立医院)山东省济南市槐荫区经五纬七路3***号(山东省立医院)山东省济南市槐荫区经五纬七路3***号(山东省立医院)山东省济南市槐荫区经五纬七路3***号(山东省立医院)山东省济南市槐荫区经五纬七路3***号(山东省立医院)山东省济南市槐荫区经五纬七路3***号(山东省立医院)山东省济南市槐荫区经五纬七路3***号(山东省立医院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: 68777***8(山东省立医院)68777***8(山东省立医院)68777***8(山东省立医院)68777***8(山东省立医院)68777***8(山东省立医院)68777***8(山东省立医院)68777***8(山东省立医院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称: 盛和招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址: 山东省青岛市市北区县(区)敦化路***8号西王大厦***A01室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: ***,*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人: 盛和招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: ***,*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
免责声明:本网站不承担任何由内容提供者的信息所引起的争议和法律责任。
相关商品
奥迪康AUDICOM 电解质分析仪 AC9801
市场价:
可询价
斯曼峰SMAF 电动流产吸引器 LX-3
市场价:
可询价
鱼跃yuwell 血压计 台式
市场价:
可询价
迈瑞Mindray 全自动血液细胞分析仪 BC-30s
市场价:
可询价
鱼跃yuwell 制氧机 9F-3W
市场价:
可询价