基本信息
招标单位 | 疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院 |
公告正文
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2***2***〕1***号)等有关规定,现将 喀什地区第一人民医院2***25年1月至12月采购意向公开 如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 玻切超乳激光一体机 | 1 | 19***************.****** | 2***25年1月至12月 | |
2 | 非接触式眼压计 | 3 | 36************.****** | 2***25年1月至12月 | |
3 | 强脉冲光干眼治疗仪 | 1 | 5***************.****** | 2***25年1月至12月 | |
4 | 验光仪 | 2 | 28************.****** | 2***25年1月至12月 | |
5 | 裂隙灯 | 4 | 28************.****** | 2***25年1月至12月 | |
6 | 超级全高清内窥镜" class="cnt-link">鼻内窥镜系统 | 1 | 5***************.****** | 2***25年1月至12月 | |
7 | 单通道注射泵 | 1 | 4*********.****** | 2***25年1月至12月 | |
8 | 高频电刀 | 1 | 2************.****** | 2***25年1月至12月 | |
9 | 眼底广角观察镜 | 1 | 12************.****** | 2***25年1月至12月 | |
1*** | 眼科前后节显微镜 | 1 | 33***************.****** | 2***25年1月至12月 | |
11 | 干眼检测仪 | 1 | 4***************.****** | 2***25年1月至12月 | |
12 | 视觉功能训练治疗软件(VR版) | 2 | 17************.****** | 2***25年1月至12月 | |
13 | 视功能训练治疗软件(裸眼3D) | 2 | 5***************.****** | 2***25年1月至12月 | |
14 | 加热式超声雾化器 | 1 | 5************.****** | 2***25年1月至12月 | |
15 | 眼睑清洁仪 | 2 | 4************.****** | 2***25年1月至12月 | |
16 | 配镜箱 | 4 | 12*********.****** | 2***25年1月至12月 | |
17 | 白内障超声乳化仪 | 1 | 12***************.****** | 2***25年1月至12月 | |
18 | 裂隙灯显微镜(台面式) | 1 | 5************.****** | 2***25年1月至12月 | |
19 | 超净工作台 | 1 | 8*********.****** | 2***25年1月至12月 | |
2*** | 标本处理台(眼库专用) | 1 | 42*********.****** | 2***25年1月至12月 | |
21 | 角膜内皮反射显微镜(台面式眼库专) | 1 | 3***************.****** | 2***25年1月至12月 | |
22 | 75寸智慧屏 | 1 | 45*********.****** | 2***25年1月至12月 | |
23 | 手持式屈光筛查仪 | 1 | 1***************.****** | 2***25年1月至12月 | |
24 | -2***摄氏度恒温冰箱 | 1 | 3************.****** | 2***25年1月至12月 | |
25 | 4摄氏度恒温冰箱 | 1 | 2************.****** | 2***25年1月至12月 | |
26 | 眼科专用电动手术床 | 1 | 1***************.****** | 2***25年1月至12月 | |
27 | 钬激光碎石系统 | 1 | 8***************.****** | 2***25年1月至12月 | |
28 | 耳鼻咽喉动力系统 | 2 | 85************.****** | 2***25年1月至12月 | |
29 | 声阻抗仪 | 1 | 15************.****** | 2***25年1月至12月 | |
3*** | 医用直线加速器 | 1 | 28******************.****** | 2***25年1月至12月 | |
31 | 临时起搏器 | 1 | 9************.****** | 2***25年1月至12月 | |
32 | 腹腔镜系统(含 数字化手术室) | 4 | 6******************.****** | 2***25年1月至12月 | |
33 | 电子十二指肠内窥镜 | 1 | 9***************.****** | 2***25年1月至12月 | |
34 | 定量数字化视频脑电图仪 | 1 | 1***************.****** | 2***25年1月至12月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院
免责声明:本网站不承担任何由内容提供者的信息所引起的争议和法律责任。
相关商品