招标单位 | 浙江省卫生健康委员会 |
中标单位 | 浙江艾医诺医疗科技有限公司 ***万 |
中标单位 | 晏道信(杭州)医疗科技有限公司 ***万 |
中标单位 | 杭州致星医疗科技有限公司 ***万 |
中标单位 | 浙江权兴电子科技有限公司 ***万 |
中标单位 | 宁波精奥医疗设备服务有限公司 ***万 |
中标单位 | 杭州领旭医疗器械有限公司 ***万 |
中标单位 | 浙江物产中大医药有限公司 ***万 |
一、项目编号: ***
二、项目名称: 数字化医用X射线摄影系统(三)
三、中标(成交)信息
***中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 投标总价:***(元) | 杭州致星医疗科技有限公司 | 杭州市上城区佰富时代中心2幢17层1706室 |
2 | 投标总价:***(元) | 宁波精奥医疗设备服务有限公司 | 首南街道前河南路818弄10号2502室 |
4 | 投标总价:***(元) | 浙江物产中大医药有限公司 | 中大广场1号9层 |
5 | 投标总价:***(元) | 晏道信(杭州)医疗科技有限公司 | 浙江省杭州市临平区经济开发区欣北钱江国际大厦3幢1108-1109室 |
6 | 投标总价:***(元) | 浙江物产中大医药有限公司 | 中大广场1号9层 |
7 | 投标总价:***(元) | 杭州领旭医疗器械有限公司 | 杭州市拱墅区西城纪商务中心4幢1127室 |
8 | 投标总价:***(元) | 浙江艾医诺医疗科技有限公司 | 宏济街755号万达广场4幢2501室、2519室 |
9 | 投标总价:***(元) | 浙江物产中大医药有限公司 | 中大广场1号9层 |
10 | 投标总价:***(元) | 浙江权兴电子科技有限公司 | 浙江省杭州市萧山区宁围街道望京商务中心3幢3单元4002室 |
11 | 投标总价:***(元) | 浙江物产中大医药有限公司 | 中大广场1号9层 |
***废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
3 | 数字化医用X射线摄影系统(立柱双平板)+宁波 | 有效供应商不足三家 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 数字化医用X射线摄影系统(悬吊)+宁波I | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 5150000 | 详见附件 |
2 | 数字化医用X射线摄影系统+宁波II | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 5000000 | 详见附件 |
3 | 数字化医用X射线摄影系统(悬吊双板)+湖州 I | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1000000 | 详见附件 |
4 | 数字化医用X射线摄影系统(悬吊双板)+杭州 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1080000 | 详见附件 |
5 | 数字化摄影X射线机(悬吊双板)+嘉兴 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 2000000 | 详见附件 |
6 | 数字化X射线摄影系统(悬吊双板)+舟山 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 3294000 | 详见附件 |
7 | 数字化X射线摄影系统(悬吊双板)+金华 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 4800000 | 详见附件 |
8 | 数字化X射线摄影系统(悬吊、双板)+台州 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 2000000 | 详见附件 |
9 | 数字化X射线摄影系统( 悬吊、无线双板)+衢州 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 2250000 | 详见附件 |
10 | 数字化X射线摄影系统(悬吊、无线双板)+温州 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 3000000 | 详见附件 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
沈国理,林军民(第10标项采购人代表),阮丹文(第5标项采购人代表),吴发乔(第9标项采购人代表),王根洪,应龙凯(第7标项采购人代表),周鸿(第5标项采购人代表),刘庆(第10标项采购人代表),归小琴(第4标项采购人代表),王云清,林仕达(第9标项采购人代表),赖仙文(第8标项采购人代表),包家立,汤叶(第6标项采购人代表),高仁华(第7标项采购人代表),姜伟(第6标项采购人代表),黄旭程(第11标项采购人代表),吴肖美(第8标项采购人代表),谢松波(第1、2、3标项采购人代表),叶建强(第4标项采购人代表),李碧波(第1、2、3标项采购人代表),徐列波,温在权(第11标项采购人代表)
七、开标情况
八、资格审查情况
资格审查由采购人代表审查
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州致星医疗科技有限公司 | *** | *** | *** | 5***0 | 5***0 | *** | *** | 5***43 | *** | *** |
1 | 浙江泰禧生物科技有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
1 | 浙江物产中大医药有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
1 | 宁波英特药业有限公司 | 4***0 | 4***0 | *** | 4***0 | 4***0 | 4***0 | 4***0 | 4***14 | *** | *** |
1 | 宁波海高优服医疗科技有限公司 | *** | 1***0 | *** | 1***0 | *** | *** | 1***0 | *** | ***2 | *** |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 宁波精奥医疗设备服务有限公司 | *** | *** | 6*** | *** | *** | 6*** | *** | *** | *** | *** |
2 | 浙江泰禧生物科技有限公司 | 5***0 | *** | 5***0 | 5***0 | 5***0 | *** | *** | 5***71 | *** | 8***71 |
2 | 杭州致星医疗科技有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 8***77 |
2 | 宁波市和盛健康科技有限公司 | *** | 5***0 | 4*** | *** | 4*** | *** | *** | *** | *** | *** |
2 | 宁波英特药业有限公司 | 2*** | *** | *** | *** | *** | *** | 2*** | *** | *** | 4***5 |
2 | 宁波海高优服医疗科技有限公司 | *** | *** | *** | 1***0 | *** | 1***0 | 1***0 | 1***29 | ***4 | 3***03 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 浙江物产中大医药有限公司 | *** | *** | *** | 6*** | 6*** | *** | *** | *** | *** | *** |
4 | 浙江泰禧生物科技有限公司 | *** | *** | 5***0 | *** | *** | *** | *** | 5***71 | *** | 8***71 |
4 | 温州怀铁医疗器械有限公司 | *** | 3*** | *** | *** | *** | 4***0 | *** | *** | *** | *** |
4 | 宁波英特药业有限公司 | 3*** | *** | *** | *** | *** | 3*** | *** | *** | *** | *** |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 晏道信(杭州)医疗科技有限公司 | *** | 6*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 2***6 | *** |
5 | 衢州健客医疗设备有限公司 | *** | *** | *** | 5***0 | *** | *** | 5***0 | *** | *** | *** |
5 | 宁波冠宇医疗器械有限公司 | *** | *** | 5***0 | *** | *** | *** | 5***0 | *** | *** | *** |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
6 | 浙江物产中大医药有限公司 | *** | *** | *** | *** | 6*** | *** | *** | *** | *** | *** |
6 | 浙江泰禧生物科技有限公司 | *** | *** | 5***0 | 4*** | 5***0 | 5***0 | 5***0 | 5***0 | *** | *** |
6 | 杭州致星医疗科技有限公司 | *** | *** | 5***0 | 5***0 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
6 | 杭州星亿医疗科技有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 4***0 | *** | *** | *** |
6 | 温州怀铁医疗器械有限公司 | 3*** | *** | 3*** | *** | 4***0 | *** | *** | *** | *** | *** |
6 | 宁波英特药业有限公司 | *** | 3*** | *** | *** | 3*** | *** | *** | *** | *** | *** |
6 | 宁波海高优服医疗科技有限公司 | *** | 1***0 | 1***0 | *** | *** | 1***0 | *** | *** | *** | *** |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
7 | 杭州领旭医疗器械有限公司 | 6***0 | *** | 6***0 | *** | *** | *** | *** | 6***14 | 2***15 | 8***29 |
7 | 舟山市广新贸易有限公司 | 4*** | *** | *** | *** | *** | 4*** | 4*** | *** | *** | *** |
7 | 浙江泰禧生物科技有限公司 | *** | 4***0 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
7 | 杭州硕润贸易有限公司 | *** | *** | 4*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
7 | 康祺生物科技(杭州)有限公司 | *** | 3***0 | *** | 3***0 | 3***0 | *** | *** | *** | *** | *** |
7 | 宁波海高优服医疗科技有限公司 | *** | *** | *** | 1***0 | *** | 1***0 | 1***0 | *** | 2***3 | 3***44 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
8 | 浙江艾医诺医疗科技有限公司 | *** | 6*** | *** | *** | 6*** | 6*** | *** | *** | *** | *** |
8 | 浙江泰禧生物科技有限公司 | *** | *** | *** | *** | 5***0 | *** | *** | *** | *** | *** |
8 | 杭州致星医疗科技有限公司 | 5***0 | *** | *** | *** | 5***0 | *** | 5***0 | 5***0 | *** | *** |
8 | 杭州昇恩科技有限公司 | 4*** | 5***0 | *** | *** | *** | 4*** | 4*** | 4*** | *** | *** |
8 | 宁波海高优服医疗科技有限公司 | 1***0 | *** | *** | *** | *** | *** | 1***0 | 1***71 | *** | *** |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
9 | 浙江物产中大医药有限公司 | *** | *** | *** | 6*** | *** | 6*** | *** | *** | 2***2 | *** |
9 | 杭州致星医疗科技有限公司 | *** | *** | 5***0 | *** | *** | *** | 5***0 | *** | 2***3 | 8***03 |
9 | 浙江泰禧生物科技有限公司 | *** | 5***0 | 5***0 | 5***0 | 5***0 | *** | 4*** | *** | *** | *** |
9 | 温州怀铁医疗器械有限公司 | *** | *** | *** | 3*** | *** | *** | *** | *** | 2***2 | *** |
9 | 宁波英特药业有限公司 | *** | 1*** | *** | 1*** | 1*** | *** | *** | *** | 2***2 | 3***6 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
10 | 浙江权兴电子科技有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | 6*** | *** | *** | *** | *** |
10 | 浙江物产中大医药有限公司 | *** | *** | *** | *** | 6*** | 6*** | *** | *** | *** | 8***87 |
10 | 浙江泰禧生物科技有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 2***17 | 8***03 |
10 | 深圳市深图医学影像设备有限公司 | *** | *** | 5***0 | 4*** | 5***0 | *** | 5***0 | 5***29 | *** | *** |
10 | 杭州致星医疗科技有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***8 | *** |
10 | 杭州昇恩科技有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
10 | 金华市辰星贸易有限公司 | *** | 3***0 | *** | 3***0 | *** | *** | *** | 3***71 | *** | 6***71 |
10 | 宁波海高优服医疗科技有限公司 | 1***0 | 1***0 | 1***0 | *** | *** | *** | 1***0 | 1***0 | *** | *** |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
11 | 浙江物产中大医药有限公司 | *** | *** | *** | *** | 6*** | 6*** | *** | *** | *** | 8***95 |
11 | 浙江泰禧生物科技有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 2***7 | *** |
11 | 深圳市深图医学影像设备有限公司 | *** | *** | 3***0 | 3***0 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
11 | 温州怀铁医疗器械有限公司 | 4***0 | *** | 4***0 | 4***0 | 4***0 | *** | 4***0 | 4***71 | *** | *** |
11 | 宁波海高优服医疗科技有限公司 | *** | *** | *** | *** | 1***0 | *** | 1***0 | 1***29 | *** | *** |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
***代理服务收费标准: 无
***代理服务收费金额(元): 0
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
***各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
***其他事项: 无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
***采购人信息
名 称: 浙江省卫生健康委员会
地 址: 杭州市下城区庆春路216号
传 真:
项目联系人(询问): 吴先生
项目联系方式(询问): ***
质疑联系人: 徐先生
质疑联系方式: ***
***采购代理机构信息
名 称: 浙江省政府采购中心
地 址: 杭州市西湖区宝石一路3号
传 真: /
项目联系人(询问): 孙心怡
项目联系方式(询问): ***
质疑联系人: 张嫣
质疑联系方式: ***
*** 同级政府采购监督管理部门
名 称:浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼)
地 址:杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼
传 真:
联系人:朱老师、王老师、匡老师
监督投诉电话:***,***
附件信息:
-
***M
-
31***5K
-
***K