基本信息
招标单位 | 青岛市第八人民医院 |
中标单位 | 山东拓庄医疗科技有限公司 ***万 |
公告正文
青岛市第八人民医院医疗设备托管服务项目二次招标中标公告
一、项目名称: | 医疗设备托管服务项目二次招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 医疗设备托管服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-12-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2025-01-07 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 山东拓庄医疗科技有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 山东省济南市高新区舜华路街道舜泰北路567号银丰科技广场11号楼301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 王秀萍 于国群 范永颂 朱玉召 高世超 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 青岛市第八人民医院 | 地址: | 青岛市李沧区峰山路84号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | / | 联系方式: | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东瀚广建设项目管理有限公司 | 地址: | 青岛市市北区宁夏路80号青岛智立方国际科技文化产业园C座5楼C506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 邓永才 | 联系方式: | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-1-7 - 2025-1-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 定额收取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-07 11:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
|
免责声明:本网站不承担任何由内容提供者的信息所引起的争议和法律责任。
相关商品
迈瑞Mindray 半自动生化分析仪 BA-88A
市场价:
可询价
鱼跃 yuwell 便携式吸痰器 7E-A
市场价:
可询价
科力建元KellyMed 输液泵 ZNB-XA
市场价:
可询价
鱼跃yuwell 医用红外耳式体温计 YHT200
市场价:
可询价
斯曼峰SMAF 电动流产吸引器 LX-3
市场价:
可询价