招标单位 | 盘江总医院 |
标书获取截止时间 | 2024-06-11 |
贵州盘江煤电集团有限责任公司医院
医疗设备、医用耗材市场调研公告
我院拟采购医疗设备、医用耗材一批,为了解相关产品的品牌型号、性能、价格、市场占有率等情况,现开展前期市场调研活动,诚邀符合资格的厂家及供应商积极报名参与。
一、 市场调研医疗设备清单(请按要求填写附件:医疗设备市场调研情况表):
***="8***"> 序号 |
***="345"> 项目 |
***="73"> 数量 |
***="8***"> 单位 |
***="334"> 要求 |
***="8***"> *** |
***="345"> 全自动洗胃机 |
***="73"> *** |
***="8***"> 台 |
***="334"> 医疗抢救设备,用于抢救食物中毒、药物中毒等患者。 |
***="8***"> 2 |
***="345"> 高频热合机 |
***="73"> *** |
***="8***"> 台 |
***="334"> 自动调压,成分血单采热合必需 |
***="8***"> 3 |
***="345"> 医用血液冷藏箱 |
***="73"> *** |
***="8***"> 台 |
***="334"> 医用血液冷藏箱,容量在 ***5***L左右,温度维持恒定在2-6度,用于单独储存自体血 |
***="8***"> 4 |
***="345"> 血液冷藏运输箱 |
***="73"> *** |
***="8***"> 台 |
***="334"> ***、运输过程通电后自动制冷,箱内温度能控制在2-6摄氏度。2、便于车载。3、能容放***5袋红细胞悬液。 |
***="8***"> 5 |
***="345"> | ***="73"> *** |
***="8***"> 台 |
***="334">
|
***="8***"> 6 |
***="345"> 便携式牙椅 |
***="73"> 2 |
***="8***"> 台 |
***="334"> 下乡做窝沟封闭时使用。 |
二、 市场调研医用耗材清单(请按要求填写附件:医用耗材市场调研情况表):
***="***79"> 序号 | ***="***79"> 项目 | ***="***79"> 单位 | ***="***79"> 要求 | ***="***79"> 备注 |
***="895"> 普通耗材清单 | ||||
***="***79"> *** | ***="***79"> 口腔修复膜 | ***="***79"> 批 | ***="***79"> ***x2cm | ***="***79"> 需要有贵州医保 |
***="***79"> 2 | ***="***79"> 口腔修复膜 | ***="***79"> 批 | ***="***79"> 2x***cm | ***="***79"> 需要有贵州医保 |
***="***79"> 3 | ***="***79"> 骨粉(人工骨) | ***="***79"> 批 | ***="***79"> 口腔科使用 | ***="***79"> 需要有贵州医保 |
***="895"> 招标耗材清单 | ||||
***="***79"> 4 | ***="***79"> 一次性使用呼吸机管路 | ***="***79"> 套 | ***="***79"> 内壁光滑***m带接头 无创呼吸型 | ***="***79"> |
***="***79"> 5 | ***="***79"> 一次性使用麻醉呼吸机管路 | ***="***79"> 套 | ***="***79"> (成人型) | ***="***79"> |
***="***79"> 6 | ***="***79"> 一次性使用麻醉呼吸机管路 | ***="***79"> 套 | ***="***79"> EM***7-******4 | ***="***79"> |
***="***79"> 7 | ***="***79"> 一次性使用麻醉呼吸机管路 | ***="***79"> 套 | ***="***79"> EM***5-******2 | ***="***79"> |
***="***79"> 8 | ***="***79"> 一次性使用麻醉呼吸机管路 | ***="***79"> 套 | ***="***79"> V6*** | ***="***79"> |
***="***79"> 9 | ***="***79"> 麻醉机和呼吸机用呼吸管路 | ***="***79"> 套 | ***="***79"> 儿童型 B***538 | ***="***79"> |
***="***79"> ****** | ***="***79"> 麻醉机和呼吸机用呼吸管路 | ***="***79"> 套 | ***="***79"> 成人型B***368 | ***="***79"> |
***="***79"> ****** | ***="***79"> 小儿有创呼吸机一次性使用管路(可加热、含湿化瓶) | ***="***79"> 个 | ***="***79"> fabian+nCPAP evolution | ***="***79"> |
***="***79"> ***2 | ***="***79"> 小儿无创呼吸机一次性使用管路(可加热、含湿化瓶) | ***="***79"> 个 | ***="***79"> CPAP持续气道正压通气系统(AD-II) | ***="***79"> |
***="***79"> ***3 | ***="***79"> 一次性硅胶胃管 | ***="***79"> 个 | ***="***79"> 无导丝(***6#) | ***="***79"> |
***="***79"> ***4 | ***="***79"> 非排气型呼吸面罩及管路配件系统 | ***="***79"> 个 | ***="***79"> 口鼻呼吸面罩 | ***="***79"> |
***="***79"> ***5 | ***="***79"> 氧气雾化面罩 | ***="***79"> 套 | ***="***79"> 大容量型ICU专用 | ***="***79"> |
***="***79"> ***6 | ***="***79"> 一次性使用无菌内镜注射针管 | ***="***79"> 个 | ***="***79"> AF-D2423PN | ***="***79"> |
***="***79"> ***7 | ***="***79"> 一次性使用圈套器 | ***="***79"> 个 | ***="***79"> MTN-PFS-E-36/23 | ***="***79"> |
***="***79"> ***8 | ***="***79"> 一次性使用内窥镜用套扎器 | ***="***79"> 套 | ***="***79"> BL***8-7A | ***="***79"> |
***="***79"> ***9 | ***="***79"> 可旋转重复开闭软组织夹 | ***="***79"> 个 | ***="***79"> ROCC-D-26-***95 | ***="***79"> |
***="***79"> 2*** | ***="***79"> 直肠测压导管 | ***="***79"> 根 | ***="***79"> NDZ-******2FO | ***="***79"> |
***="***79"> 2*** | ***="***79"> 胰岛素笔式数显笔 | ***="***79"> 盒 | ***="***79"> NOVOPEN5 | ***="***79"> |
***="***79"> 22 | ***="***79"> 一次性胰岛素泵用贮药器 | ***="***79"> 个 | ***="***79"> MTI- SB2*** | ***="***79"> |
***="***79"> 23 | ***="***79"> 一次性胰岛素泵用输注器(胰岛素泵用注射器) | ***="***79"> 套 | ***="***79"> MIT- TZ CY67(直式) | ***="***79"> |
***="***79"> 24 | ***="***79"> 一次性无菌旋塞 | ***="***79"> 个 | ***="***79"> 各号(三 通) | ***="***79"> |
***="***79"> 25 | ***="***79"> 一次性使用有创压力传感器 | ***="***79"> 个 | ***="***79"> TR-DP***-248 | ***="***79"> |
***="***79"> 26 | ***="***79"> 一次性使用输注泵 | ***="***79"> 个 | ***="***79"> BOT-8***2(CBI+PCA)*********ML ******ML/hr | ***="***79"> |
***="***79"> 27 | ***="***79"> 一次性使用体内注射治疗针 | ***="***79"> 支 | ***="***79"> M******5***83****** | ***="***79"> |
***="***79"> 28 | ***="***79"> 一次性使用静脉营养输液袋 | ***="***79"> 个 | ***="***79"> JT-EYS-35****** ***.7*24 | ***="***79"> |
***="***79"> 29 | ***="***79"> 一次性使用肛门镜 | ***="***79"> 个 | ***="***79"> B型 (不收费) | ***="***79"> |
***="***79"> 3*** | ***="***79"> 热湿交换器 | ***="***79"> 个 | ***="***79"> 成人型 | ***="***79"> |
***="***79"> 3*** | ***="***79"> 新生儿光疗防护眼罩 | ***="***79"> 个 | ***="***79"> I-中号(停用) | ***="***79"> |
***="***79"> 32 | ***="***79"> 深静脉舒敷盐(藻酸盐敷料) | ***="***79"> 张 | ***="***79"> **********2 | ***="***79"> |
***="***79"> 33 | ***="***79"> 螺旋型鼻肠管 | ***="***79"> 个 | ***="***79"> ***mm(CH******-***45) | ***="***79"> |
***="***79"> 34 | ***="***79"> 良济隔物炙贴 | ***="***79"> 贴 | ***="***79"> 护翼型76mm**********mm(II型) | ***="***79"> |
***="***79"> 35 | ***="***79"> 体痛穴位贴 | ***="***79"> 张 | ***="***79"> 95mm*******5mm | ***="***79"> |
***="***79"> 36 | ***="***79"> 泪道引流管 | ***="***79"> 套 | ***="***79"> LY-Fr2 | ***="***79"> |
***="***79"> 37 | ***="***79"> 注射笔用针 | ***="***79"> 盒 | ***="***79"> 7支 | ***="***79"> |
***="***79"> 38 | ***="***79"> 甘舒霖笔 | ***="***79"> 套 | ***="***79"> 常规 | ***="***79"> |
***="***79"> 39 | ***="***79"> 笔式胰岛素注射器 | ***="***79"> 套 | ***="***79"> XLBO***A | ***="***79"> |
***="***79"> 4*** | ***="***79"> 随弃式导电粘胶极板 | ***="***79"> 片 | ***="***79"> 儿童、成人电容型单级板 | ***="***79"> |
***="***79"> 4*** | ***="***79"> 负压引流 器 | ***="***79"> 个 | ***="***79"> ************ml | ***="***79"> |
***="***79"> 42 | ***="***79"> 动脉采血器 | ***="***79"> 支 | ***="***79"> 3ml 22G****″ | ***="***79"> |
***="***79"> 43 | ***="***79"> 电子注药泵 | ***="***79"> 个 | ***="***79"> ZZB-I-3******型 | ***="***79"> |
***="***79"> 44 | ***="***79"> 电子注药泵 | ***="***79"> 个 | ***="***79"> ZZB-I-***5***型 | ***="***79"> |
***="***79"> 45 | ***="***79"> 等渗冲洗液 | ***="***79"> 袋 | ***="***79"> 3*********ml | ***="***79"> |
***="***79"> 46 | ***="***79"> 鼻氧管 | ***="***79"> 个 | ***="***79"> NAC-***M | ***="***79"> |
***="***79"> 47 | ***="***79"> 弹性柔棉宽胶带 | ***="***79"> | ***="***79"> 2733-75 | ***="***79"> |
***="***79"> 48 | ***="***79"> 半喉长换金属气切套管全套 | ***="***79"> 套 | ***="***79"> ******号 | ***="***79"> |
***="***79"> 49 | ***="***79"> 半喉长换金属气切套管全套 管芯 | ***="***79"> 套 | ***="***79"> ******号 | ***="***79"> |
***="***79"> 5*** | ***="***79"> 腹膜透析外接短管 | ***="***79"> 支 | ***="***79"> | ***="***79"> |
***="***79"> 5*** | ***="***79"> 腹膜透析管及附件 | ***="***79"> | ***="***79"> | ***="***79"> |
***="***79"> 52 | ***="***79"> 腹膜透析螺旋帽钛接头 | ***="***79"> | ***="***79"> | ***="***79"> |
***="***79"> 53 | ***="***79"> 压缩式雾化机 | ***="***79"> 台 | ***="***79"> | ***="***79"> |
***="***79"> 54 | ***="***79"> 自粘性软聚硅酮银离子泡沫敷料 | ***="***79"> 张 | ***="***79"> 6****cm | ***="***79"> |
***="***79"> 55 | ***="***79"> 自粘性软聚硅酮银离子泡沫敷料 | ***="***79"> 张 | ***="***79"> *************cm | ***="***79"> |
***="***79"> 56 | ***="***79"> 造口底盘-密封环 | ***="***79"> 个 | ***="***79"> 48mm | ***="***79"> |
***="***79"> 57 | ***="***79"> 一件式造口袋 | ***="***79"> 个 | ***="***79"> ***9-64mm | ***="***79"> |
***="***79"> 58 | ***="***79"> 两件式造口袋-造口腰带 | ***="***79"> 个 | ***="***79"> ***755***7 | ***="***79"> |
***="***79"> 59 | ***="***79"> 藻酸盐敷料 | ***="***79"> 盒 | ***="***79"> ***g | ***="***79"> |
***="***79"> 6*** | ***="***79"> 藻酸盐敷料 | ***="***79"> 盒 | ***="***79"> ***5g | ***="***79"> |
***="***79"> 6*** | ***="***79"> 藻酸盐敷料 | ***="***79"> 盒 | ***="***79"> ******cm*******cm | ***="***79"> |
***="***79"> 62 | ***="***79"> 伤口护理软膏 | ***="***79"> 支 | ***="***79"> 2******3(芝麻油膏剂) | ***="***79"> |
***="***79"> 63 | ***="***79"> 泡沫敷料 | ***="***79"> 张 | ***="***79"> ******cm*******cm | ***="***79"> |
***="***79"> 64 | ***="***79"> 泡沫敷料 | ***="***79"> 张 | ***="***79"> ******cm*******cm | ***="***79"> |
***="***79"> 65 | ***="***79"> 抗菌医用敷料 | ***="***79"> 片 | ***="***79"> **********5cm | ***="***79"> |
***="***79"> 66 | ***="***79"> 洁悠神(长效抗菌材料) | ***="***79"> 瓶 | ***="***79"> 4***ml | ***="***79"> |
***="***79"> 67 | ***="***79"> 创面护理凝胶 | ***="***79"> 支 | ***="***79"> 25g | ***="***79"> |
***="***79"> 68 | ***="***79"> 异种脱细胞真皮基质敷料 | ***="***79"> 套 | ***="***79"> DC-ADM-a型2***cm*2***cm | ***="***79"> |
***="***79"> 69 | ***="***79"> 异种脱细胞真皮基质敷料 | ***="***79"> 套 | ***="***79"> *******2***cm | ***="***79"> |
***="***79"> 7*** | ***="***79"> 纳米银烧烫伤贴敷料 | ***="***79"> 片 | ***="***79"> 35 * 4*** | ***="***79"> |
***="***79"> 7*** | ***="***79"> 纳米银烧烫伤贴敷料 | ***="***79"> 片 | ***="***79"> 2*** * 2*** | ***="***79"> |
***="***79"> 72 | ***="***79"> 硅凝胶疤痕敷料 | ***="***79"> 片 | ***="***79"> S73***74 ******cm****8cm | ***="***79"> |
***="***79"> 73 | ***="***79"> 硅凝胶疤痕敷料 | ***="***79"> 片 | ***="***79"> S73***2*** 5cm****cm | ***="***79"> |
***="***79"> 74 | ***="***79"> 硅凝胶疤痕敷料 | ***="***79"> 片 | ***="***79"> S73******6 4cm*3***cm | ***="***79"> |
***="***79"> 75 | ***="***79"> 压疮减压贴(渗液吸收贴) | ***="***79"> 张 | ***="***79"> 透明贴*************cm水胶体型 | ***="***79"> |
***="***79"> 76 | ***="***79"> 压疮减压贴(渗液吸收贴) | ***="***79"> 张 | ***="***79"> 泡沫型******cm*******cm | ***="***79"> |
***="895"> 高值耗材清单 | ||||
***="***79"> 77 | ***="***79"> 聚醚醚酮带线锚钉 | ***="***79"> 枚 | ***="***79"> 外排钉(各号) | ***="***79"> 要求必须贵州27位医保码 |
***="***79"> 78 | ***="***79"> 聚醚醚酮带线锚钉 | ***="***79"> 枚 | ***="***79"> 内排钉(各号) | ***="***79"> 要求必须贵州27位医保码 |
***="***79"> 79 | ***="***79"> 人工韧带及附件 | ***="***79"> 枚 | ***="***79"> 人工人工韧带(各号) | ***="***79"> 要求必须贵州27位医保码 |
***="***79"> 8*** | ***="***79"> 人工韧带及附件 | ***="***79"> 枚 | ***="***79"> 韧带螺钉(各号) | ***="***79"> 要求必须贵州27位医保码 |
***="***79"> 8*** | ***="***79"> 带袢钛板 | ***="***79"> 枚 | ***="***79"> 各号 | ***="***79"> 要求必须贵州27位医保码 |
***="***79"> 82 | ***="***79"> 聚醚醚酮界面螺钉 | ***="***79"> 枚 | ***="***79"> 各号 | ***="***79"> 要求必须贵州27位医保码 |
***="***79"> 83 | ***="***79"> 非吸收性外科缝线 | ***="***79"> 枚 | ***="***79"> 各号 | ***="***79"> 要求必须贵州27位医保码 |
***="***79"> 84 | ***="***79"> 半月板缝合系统 | ***="***79"> 枚 | ***="***79"> 各号 | ***="***79"> 要求必须贵州27位医保码 |
***="***79"> 85 | ***="***79"> 胫骨固定翼 | ***="***79"> 枚 | ***="***79"> 各号 | ***="***79"> 要求必须贵州27位医保码 |
备注:
***项目要求中如列明品牌型号的,均为参考。供应商所投产品技术不低于所列品牌型号即可。
***本项目清单所列数量均为预估,实际采购量以采购人实际订单为准。
三、 报名人资格要求:
*** 报名人应为中华人民共和国境内注册的独立法人企业;
*** 报名人依法取得《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》;
*** 报名人所报名产品具有有效的医疗器械注册证明;
*** 法律法规规定其他条件 ;
四、 报名所需资料:
*** 医疗设备填写医疗设备市场调研情况表,医用耗材填写医用耗材市场调研情况表,详见附件。
*** 医疗器械注册证 (带附件) 、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证。(若非医疗器械需提供非医疗器械说明)
*** 公司营业执照等证件;
*** 法定代表人授权委托书;
*** 产品的特点及优势,与市场主流品牌对比情况(性能、占有率、价格等) ;
*** 产品彩页 ;
*** 推荐 医疗设备 /医用耗材 参数 ;
*** 提供推荐同型号产品中标 通知书 (加盖鲜章) (若有);
*** 其他能说明产品的品牌型号、性能、价格、市场占有率等情况的证明材料;
五、 报名方式 (任选其一即可):
*** 将报名资料加盖报名单位公章,邮寄或送至贵州盘江煤电集团有限责任公司医院药械科;
*** 将报名资料加盖报名单位公章,扫描成 PDF版本,并同时与可编辑的Excel市场调研情况表(详见附件)打包压缩发送到药械科邮箱:zyr***@***6***com;邮件命名要求:2***24***5***7公司名称+医疗设备/医用耗材市场调研报名资料。
*** 现场报名:贵州盘江煤电集团有限责任公司医院药械科
六、 报名时间: 2***24年6月***4日至2***24年6月******日
七、 联系人:张颖蓉
联系电话: ***
联系邮箱: zyr***@***6***com
八、 备注:市场调研非采购行为,收集的信息仅用于参考,不作为本院采购行为的任何承诺。
附件:
贵州盘江煤电集团有限责任公司医院药械科
2***24年6月4日
- 2024-04-08 11:30:00
- 2024-06-05 05:00:00