基本信息
招标单位 | 鸡西市疾病预防控制中心 |
公告正文
一、合同编号: ***
二、合同名称: 重大传染病、食品风险、生活饮用水安全监测项目试剂耗材采购(二次)
三、项目编号: ***
四、项目名称: 重大传染病、食品风险、生活饮用水安全监测项目试剂耗材采购(二次)
五、合同主体
采购人(甲方):鸡西市疾病预防控制中心(鸡西市卫生监督局)
地址:鸡西市2***1国道
联系方式:***
供应商(乙方):黑龙江智惠商贸有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市平房区渤海路7号动漫基地B座1***1室
联系方式:1393629***619
六、合同主要信息
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 双料乳糖蛋白胨 | 1******(盒) | *** | ********* |
2 | 单料乳糖蛋白胨 | ******(盒) | ******.73 | 9********* |
3 | EC-MUG培养基管 | 3***(盒) | *** | ****** |
4 | ***.8***%生理盐水 | 1***(盒) | ******.1*** | ************ |
*** | EC-MUG培养基 | 1(瓶) | *** | *** |
6 | 乳糖蛋白胨培养液(颗粒) | 2(瓶) | ******3 | ******6 |
7 | 伊红美蓝琼脂(干粉型) | 1(瓶) | *** | *** |
8 | ***种呼吸道传染病多病原核酸检测试剂盒 | 3***(盒) | ****** | ********* |
9 | ***.8***%生理盐水采样管内含棉签 | 3******(支) | *** | ********* |
1*** | 缓冲蛋白胨水(BPW) | 3******(支) | *** | ********* |
*** | 3%NaCl碱性蛋白胨水 | 3******(支) | *** | ********* |
*** | EC肉汤(含小倒管) | 3******(支) | *** | ********* |
13 | 四硫磺酸盐煌绿增菌液(TTB肉汤) | 3******(支) | *** | ********* |
*** | GN增菌液 | 1******(支) | *** | ********* |
1*** | 3%氯化钠碱性蛋白胨水 | 3******(瓶) | *** | ********* |
*** | EC肉汤 | 3******(瓶) | ****** | ******.****** |
*** | 志贺氏菌增菌肉汤粉末 | 1(瓶) | *** | *** |
*** | 营养琼脂平板(9cm) | 1******(块) | *** | ********* |
19 | 大豆酪蛋白琼脂培养基TSA平板 | 4***(块) | *** | ****** |
2*** | 弧菌显色平板 | ******(块) | 2***.8*** | 2*************** |
*** | 沙门显色平板 | ******(块) | *** | ****** |
*** | 志贺显色平板 | ******(块) | 2***84 | ******.8*** |
*** | 大肠显色平板 | ******(块) | 2***84 | ******.8*** |
*** | 缓冲蛋白胨水 | 3******(瓶) | *** | ********* |
2*** | 金黄色葡萄球菌肠毒素A型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 1(盒) | ********* | ********* |
*** | 金黄色葡萄球菌肠毒素B型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 1(盒) | ********* | ********* |
*** | 金黄色葡萄球菌肠毒素C型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 1(盒) | ********* | ********* |
*** | 金黄色葡萄球菌肠毒素D型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 1(盒) | ********* | ********* |
29 | 金黄色葡萄球菌肠毒素E型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 1(盒) | ********* | ********* |
3*** | 肺炎克雷伯菌实时荧光PCR检测试剂(******T) | 1(盒) | *** | *** |
*** | 肺炎克雷伯菌血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒(2***T) | 1(盒) | *********7*** | *********7*** |
*** | 沙门氏菌核酸实时荧光PCR检测试剂(******T) | 1(盒) | *** | *** |
*** | 单核细胞增生李斯特氏菌核酸实时荧光PCR检测试剂(******T) | 1(盒) | *** | *** |
*** | 金黄色葡萄球菌肠毒素基因多重实时荧光PCR检测试剂盒(2***T) | 1(盒) | *** | *** |
3*** | 金黄色葡萄球菌和耐甲氧西林金黄色葡萄球菌核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒(******T) | 1(盒) | ****** | ****** |
36 | 蜡样芽胞杆菌毒力基因三重实时荧光PCR检测试剂盒(******T) | 1(盒) | *********7*** | *********7*** |
*** | 空肠弯曲菌结肠弯曲菌海鸟弯曲菌核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒(******T) | 1(盒) | *********7*** | *********7*** |
*** | 空肠弯曲菌血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒(2***T) | 1(盒) | *** | *** |
39 | 肉毒梭菌毒素基因(ABEF型)多重实时荧光PCR检测试剂盒(2***T) | 1(盒) | ****** | ****** |
4*** | 唐菖蒲伯克霍尔德氏菌椰毒假单胞菌酵米面亚种核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒(2***T) | 1(盒) | *** | *** |
*** | 五种致泄大肠埃希氏菌核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒(C版本)(******T) | 1(盒) | 1****** | 1****** |
*** | 副溶血性弧菌四重实时荧光PCR检测试剂盒(******T) | 1(盒) | ********* | ********* |
*** | 创伤弧菌实时荧光PCR检测试剂盒 (******T) | 1(盒) | *** | *** |
*** | 产气荚膜梭菌实时荧光PCR检测试剂盒(******T) | 1(盒) | *** | *** |
4*** | 溶藻弧菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 (******T) | 1(盒) | *** | *** |
*** | 诺如病毒GI诺如病毒GII核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒(******T) | 3(盒) | ****** | 1************ |
*** | 噬菌体MS2 过程控制实时荧光 PCR 检测试剂盒 (******T) | 1(盒) | *** | *** |
*** | 肠炎沙门菌鼠伤寒沙门菌单相鼠伤寒沙门菌猪霍乱沙门菌核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒(2***T) | 1(盒) | ****** | ****** |
*** | 缓冲蛋白胨水 | 8***(瓶) | *** | 19********* |
****** | 四硫磺酸钠煌绿增菌液 | 8***(支) | ********* | ***6***.****** |
***1 | ***.1%蛋白胨水 | 2***(袋) | *** | *** |
***2 | EC肉汤 | 6***(瓶) | ****** | ********* |
***3 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水 ******ml | 2***(瓶) | *** | *** |
***4 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水 | 8***(支) | ***1*** | ********* |
****** | ***.1%蛋白胨水 | 1***(袋) | ****** | ************ |
***6 | 磷酸盐缓冲液 | 1***(瓶) | *** | ******7*** |
***7 | ******%氯化钠肉汤 | 6***(瓶) | *** | ***2***.2*** |
***8 | ******%氯化钠肉汤 | 1******(支) | ***6*** | ******.****** |
***9 | 生理盐水 | 1***(瓶) | 1***.92 | ****** |
6*** | 生理盐水 | 1******(支) | ******1 | 6************ |
61 | 蛋白胨-氯化钠-纤维二糖-多粘菌素E增菌液(PNCC增菌液) | 2***(袋) | ******3 | ******.6*** |
62 | LB1 ******ML | 6***(瓶) | 4****** | *********.2*** |
*** | LB1增菌液 | 1******(支) | *** | ********* |
*** | LB2增菌液 | 6***(支) | *** | ******4*** |
6*** | 明胶-磷酸盐缓冲液 | 1***(袋) | 1***91 | ****** |
*** | 庖肉培养基 | 2***(支) | *** | 36***4*** |
*** | 胰蛋白酶胰蛋白胨葡萄糖酵母膏肉汤(TPGYT) | 2***(支) | *** | ********* |
*** | GVC增菌液 | 1***(袋) | 1******2 | ******.2*** |
*** | HANDY PLATE大肠杆菌大肠菌群测试片 | ******(片) | 1****** | ***4***2*** |
7*** | HANDY PLATE大肠菌群测试片 | 6***(片) | *** | ******4*** |
*** | HANDY PLATE菌落总数测试片 | 6***(片) | *** | ******4*** |
*** | (冻干)鼠伤寒沙门氏菌 | 1(支) | ***4***1*** | ***4***1*** |
73 | 空肠弯曲杆菌GDMCC ***2****** | 1(支) | 1***9***3*** | 1***9***3*** |
*** | (冻干)大肠埃希氏菌 ATCC2***9*** | 1(支) | ********* | ********* |
7*** | (冻干)副溶血性弧菌 ATCC***8***2 | 1(支) | ***4***1*** | ***4***1*** |
*** | (冻干)产气荚膜梭菌 ATCC13***4 | 1(支) | ***4***1*** | ***4***1*** |
*** | (冻干)金黄色葡萄球菌ATCC2***9*** | 1(支) | ***4***1*** | ***4***1*** |
78 | (冻干)单核增生李斯特氏菌 CMCC(B)***4******2 | 1(支) | ********* | ********* |
*** | 产志贺毒素大肠埃希氏菌标准菌株 | 1(支) | *** | *** |
8*** | 唐菖蒲伯克霍尔德菌GDMCC ******7*** | 1(支) | *** | *** |
*** | 营养琼脂培养基(平板) | 2******(块) | ******6 | 1***1********* |
*** | 血平板 | 1******(块) | ***36 | ************ |
*** | 含***.6%酵母膏的胰酪胨大豆琼脂(TSA-YE)平板 | 1******(块) | *** | ********* |
84 | 麦康凯琼脂平板 | 2***(块) | ****** | 1****** |
8*** | 哥伦比亚血平板 | 8***(块) | ***9*** | *************** |
*** | 3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂平板 | 1******(块) | ***36 | ************ |
*** | TCBS琼脂平板 | 4***(块) | ***36 | ****** |
*** | 改良马铃薯葡萄糖琼脂平板 | 2***(块) | ****** | ******2*** |
*** | 卵黄琼脂平板(唐菖蒲) | 2***(块) | *** | ******2*** |
9*** | PCFA琼脂平板 | 2***(块) | *** | ****** |
91 | 改良马铃薯葡萄糖琼脂(mPDA)2******g | 1(瓶) | 29***94 | 29***94 |
92 | 3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂 BR 2******g | 1(瓶) | *** | *** |
93 | 胰胨-亚硫酸盐-环丝氨酸琼脂基础(TSC) | 1(瓶) | *********1 | *********1 |
94 | 沙门氏菌显色培养基平板 | 1******(块) | 1****** | ********* |
9*** | 大肠杆菌显色培养基平板 | 1******(块) | 2******9 | *************** |
*** | 弧菌显色培养基(平板) | 6***(块) | 2***.*** | *********6*** |
*** | 产气荚膜梭菌显色平板 9***mm | 4***(块) | 4****** | ***6***8*** |
98 | 金黄色葡萄球菌显色培养基平板 | ******(块) | 2***2*** | *********.****** |
*** | 蜡样芽孢杆菌显色培养基平板 | 6***(块) | 2***2*** | ***7********* |
1****** | 李斯特氏菌显色培养基平板 | 1******(块) | 2****** | 2********* |
1***1 | 一次性L型涂布棒 | *********(个) | ***.****** | 2******.****** |
1***2 | 弯曲菌培养检测试剂盒(食品) | 2(套) | *** | 3******9*** |
合同金额: ***元,大写(人民币):肆拾捌万玖仟捌佰壹拾叁元玖角壹分
七、本次验收内容
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 双料乳糖蛋白胨 | 1******(盒) | *** | ********* |
2 | 单料乳糖蛋白胨 | ******(盒) | ******.73 | 9********* |
3 | EC-MUG培养基管 | 3***(盒) | *** | ****** |
4 | ***.8***%生理盐水 | 1***(盒) | ******.1*** | ************ |
*** | EC-MUG培养基 | 1(瓶) | *** | *** |
6 | 乳糖蛋白胨培养液(颗粒) | 2(瓶) | ******3 | ******6 |
7 | 伊红美蓝琼脂(干粉型) | 1(瓶) | *** | *** |
8 | ***种呼吸道传染病多病原核酸检测试剂盒 | 3***(盒) | ****** | ********* |
9 | ***.8***%生理盐水采样管内含棉签 | 3******(支) | *** | ********* |
1*** | 缓冲蛋白胨水(BPW) | 3******(支) | *** | ********* |
*** | 3%NaCl碱性蛋白胨水 | 3******(支) | *** | ********* |
*** | EC肉汤(含小倒管) | 3******(支) | *** | ********* |
13 | 四硫磺酸盐煌绿增菌液(TTB肉汤) | 3******(支) | *** | ********* |
*** | GN增菌液 | 1******(支) | *** | ********* |
1*** | 3%氯化钠碱性蛋白胨水 | 3******(瓶) | *** | ********* |
*** | EC肉汤 | 3******(瓶) | ****** | ******.****** |
*** | 志贺氏菌增菌肉汤粉末 | 1(瓶) | *** | *** |
*** | 营养琼脂平板(9cm) | 1******(块) | *** | ********* |
19 | 大豆酪蛋白琼脂培养基TSA平板 | 4***(块) | *** | ****** |
2*** | 弧菌显色平板 | ******(块) | 2***.8*** | 2*************** |
*** | 沙门显色平板 | ******(块) | *** | ****** |
*** | 志贺显色平板 | ******(块) | 2***84 | ******.8*** |
*** | 大肠显色平板 | ******(块) | 2***84 | ******.8*** |
*** | 缓冲蛋白胨水 | 3******(瓶) | *** | ********* |
2*** | 金黄色葡萄球菌肠毒素A型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 1(盒) | ********* | ********* |
*** | 金黄色葡萄球菌肠毒素B型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 1(盒) | ********* | ********* |
*** | 金黄色葡萄球菌肠毒素C型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 1(盒) | ********* | ********* |
*** | 金黄色葡萄球菌肠毒素D型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 1(盒) | ********* | ********* |
29 | 金黄色葡萄球菌肠毒素E型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 1(盒) | ********* | ********* |
3*** | 肺炎克雷伯菌实时荧光PCR检测试剂(******T) | 1(盒) | *** | *** |
*** | 肺炎克雷伯菌血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒(2***T) | 1(盒) | *********7*** | *********7*** |
*** | 沙门氏菌核酸实时荧光PCR检测试剂(******T) | 1(盒) | *** | *** |
*** | 单核细胞增生李斯特氏菌核酸实时荧光PCR检测试剂(******T) | 1(盒) | *** | *** |
*** | 金黄色葡萄球菌肠毒素基因多重实时荧光PCR检测试剂盒(2***T) | 1(盒) | *** | *** |
3*** | 金黄色葡萄球菌和耐甲氧西林金黄色葡萄球菌核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒(******T) | 1(盒) | ****** | ****** |
36 | 蜡样芽胞杆菌毒力基因三重实时荧光PCR检测试剂盒(******T) | 1(盒) | *********7*** | *********7*** |
*** | 空肠弯曲菌结肠弯曲菌海鸟弯曲菌核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒(******T) | 1(盒) | *********7*** | *********7*** |
*** | 空肠弯曲菌血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒(2***T) | 1(盒) | *** | *** |
39 | 肉毒梭菌毒素基因(ABEF型)多重实时荧光PCR检测试剂盒(2***T) | 1(盒) | ****** | ****** |
4*** | 唐菖蒲伯克霍尔德氏菌椰毒假单胞菌酵米面亚种核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒(2***T) | 1(盒) | *** | *** |
*** | 五种致泄大肠埃希氏菌核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒(C版本)(******T) | 1(盒) | 1****** | 1****** |
*** | 副溶血性弧菌四重实时荧光PCR检测试剂盒(******T) | 1(盒) | ********* | ********* |
*** | 创伤弧菌实时荧光PCR检测试剂盒 (******T) | 1(盒) | *** | *** |
*** | 产气荚膜梭菌实时荧光PCR检测试剂盒(******T) | 1(盒) | *** | *** |
4*** | 溶藻弧菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 (******T) | 1(盒) | *** | *** |
*** | 诺如病毒GI诺如病毒GII核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒(******T) | 3(盒) | ****** | 1************ |
*** | 噬菌体MS2 过程控制实时荧光 PCR 检测试剂盒 (******T) | 1(盒) | *** | *** |
*** | 肠炎沙门菌鼠伤寒沙门菌单相鼠伤寒沙门菌猪霍乱沙门菌核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒(2***T) | 1(盒) | ****** | ****** |
*** | 缓冲蛋白胨水 | 8***(瓶) | *** | 19********* |
****** | 四硫磺酸钠煌绿增菌液 | 8***(支) | ********* | ***6***.****** |
***1 | ***.1%蛋白胨水 | 2***(袋) | *** | *** |
***2 | EC肉汤 | 6***(瓶) | ****** | ********* |
***3 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水 ******ml | 2***(瓶) | *** | *** |
***4 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水 | 8***(支) | ***1*** | ********* |
****** | ***.1%蛋白胨水 | 1***(袋) | ****** | ************ |
***6 | 磷酸盐缓冲液 | 1***(瓶) | *** | ******7*** |
***7 | ******%氯化钠肉汤 | 6***(瓶) | *** | ***2***.2*** |
***8 | ******%氯化钠肉汤 | 1******(支) | ***6*** | ******.****** |
***9 | 生理盐水 | 1***(瓶) | 1***.92 | ****** |
6*** | 生理盐水 | 1******(支) | ******1 | 6************ |
61 | 蛋白胨-氯化钠-纤维二糖-多粘菌素E增菌液(PNCC增菌液) | 2***(袋) | ******3 | ******.6*** |
62 | LB1 ******ML | 6***(瓶) | 4****** | *********.2*** |
*** | LB1增菌液 | 1******(支) | *** | ********* |
*** | LB2增菌液 | 6***(支) | *** | ******4*** |
6*** | 明胶-磷酸盐缓冲液 | 1***(袋) | 1***91 | ****** |
*** | 庖肉培养基 | 2***(支) | *** | 36***4*** |
*** | 胰蛋白酶胰蛋白胨葡萄糖酵母膏肉汤(TPGYT) | 2***(支) | *** | ********* |
*** | GVC增菌液 | 1***(袋) | 1******2 | ******.2*** |
*** | HANDY PLATE大肠杆菌大肠菌群测试片 | ******(片) | 1****** | ***4***2*** |
7*** | HANDY PLATE大肠菌群测试片 | 6***(片) | *** | ******4*** |
*** | HANDY PLATE菌落总数测试片 | 6***(片) | *** | ******4*** |
*** | (冻干)鼠伤寒沙门氏菌 | 1(支) | ***4***1*** | ***4***1*** |
73 | 空肠弯曲杆菌GDMCC ***2****** | 1(支) | 1***9***3*** | 1***9***3*** |
*** | (冻干)大肠埃希氏菌 ATCC2***9*** | 1(支) | ********* | ********* |
7*** | (冻干)副溶血性弧菌 ATCC***8***2 | 1(支) | ***4***1*** | ***4***1*** |
*** | (冻干)产气荚膜梭菌 ATCC13***4 | 1(支) | ***4***1*** | ***4***1*** |
*** | (冻干)金黄色葡萄球菌ATCC2***9*** | 1(支) | ***4***1*** | ***4***1*** |
78 | (冻干)单核增生李斯特氏菌 CMCC(B)***4******2 | 1(支) | ********* | ********* |
*** | 产志贺毒素大肠埃希氏菌标准菌株 | 1(支) | *** | *** |
8*** | 唐菖蒲伯克霍尔德菌GDMCC ******7*** | 1(支) | *** | *** |
*** | 营养琼脂培养基(平板) | 2******(块) | ******6 | 1***1********* |
*** | 血平板 | 1******(块) | ***36 | ************ |
*** | 含***.6%酵母膏的胰酪胨大豆琼脂(TSA-YE)平板 | 1******(块) | *** | ********* |
84 | 麦康凯琼脂平板 | 2***(块) | ****** | 1****** |
8*** | 哥伦比亚血平板 | 8***(块) | ***9*** | *************** |
*** | 3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂平板 | 1******(块) | ***36 | ************ |
*** | TCBS琼脂平板 | 4***(块) | ***36 | ****** |
*** | 改良马铃薯葡萄糖琼脂平板 | 2***(块) | ****** | ******2*** |
*** | 卵黄琼脂平板(唐菖蒲) | 2***(块) | *** | ******2*** |
9*** | PCFA琼脂平板 | 2***(块) | *** | ****** |
91 | 改良马铃薯葡萄糖琼脂(mPDA)2******g | 1(瓶) | 29***94 | 29***94 |
92 | 3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂 BR 2******g | 1(瓶) | *** | *** |
93 | 胰胨-亚硫酸盐-环丝氨酸琼脂基础(TSC) | 1(瓶) | *********1 | *********1 |
94 | 沙门氏菌显色培养基平板 | 1******(块) | 1****** | ********* |
9*** | 大肠杆菌显色培养基平板 | 1******(块) | 2******9 | *************** |
*** | 弧菌显色培养基(平板) | 6***(块) | 2***.*** | *********6*** |
*** | 产气荚膜梭菌显色平板 9***mm | 4***(块) | 4****** | ***6***8*** |
98 | 金黄色葡萄球菌显色培养基平板 | ******(块) | 2***2*** | *********.****** |
*** | 蜡样芽孢杆菌显色培养基平板 | 6***(块) | 2***2*** | ***7********* |
1****** | 李斯特氏菌显色培养基平板 | 1******(块) | 2****** | 2********* |
1***1 | 一次性L型涂布棒 | *********(个) | ***.****** | 2******.****** |
1***2 | 弯曲菌培养检测试剂盒(食品) | 2(套) | *** | 3******9*** |
合同金额: ***元,大写(人民币):肆拾捌万玖仟捌佰壹拾叁元玖角壹分
八、验收日期: 2******年***7月1***日
九、验收组成员: 张玲玲 柳杨雪 冯辉
十、验收意见: 同意
十一、其他补充事宜:
鸡西市疾病预防控制中心(鸡西市卫生监督局)
2******年***7月***日
项目动态
- 2024-06-05 16:30:00
- 2024-06-27 16:15:00
- 2024-07-17 10:30:00
- 2024-07-17 11:15:00
- 2024-10-21 18:15:00
- 2024-11-04 13:15:00
免责声明:本网站不承担任何由内容提供者的信息所引起的争议和法律责任。
相关商品
ZOLL卓尔 半自动体外除颤器 AED PLUS
市场价:
可询价
莱康宁LUCKCOME 胎儿/孕妇/病人多参数监护仪 L8(胎儿监护仪)
市场价:
可询价
迈瑞Mindray 全自动血液细胞分析仪 BC-30s
市场价:
可询价
瑞光康泰raycome 脉搏波医用全自动血压计 RBP-7000
市场价:
可询价
优利特 URIT 尿液分析仪 URIT-500B
市场价:
可询价