招标单位 | 青海省疾病预防控制中心 |
中标单位 | 中仪医疗器械(海南)有限公司 ***万 |
中标单位 | 广东省中科进出口有限公司 ***万 |
中标单位 | 青海顺欣科教仪器有限公司 ***万 |
中标单位 | 江西安颖科技有限公司 ***万 |
中标单位 | 北京兴百利科技发展有限公司 |
中标单位 | 甘肃腾云起医学教学仪器设备有限公司 ***万 |
中标单位 | 甘肃木炎隆商贸有限公司 ***万 |
一、项目编号: 青海欣江公招(货物)2024-037
二、项目名称: 青海省疾病预防控制中心现代化疾病预防控制体系建设项目
三、中标(成交)信息
***中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:***(元) | 广东省中科进出口有限公司 | 广州市越秀区先烈中路100号大院9号102房自编A一楼(仅限办公) |
2 | 报价:***(元) | 甘肃木炎隆商贸有限公司 | 甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段路5505号四层Q137 |
4 | 报价:***(元) | 甘肃腾云起医学教学仪器设备有限公司 | 甘肃省兰州市兰州新区医疗器械产业园(渭河街3103号)A***11室 |
5 | 报价:***(元) | 青海顺欣科教仪器有限公司 | 青海省西宁市城东区昆仑东路1******号凯莎酒店后楼一楼东侧 |
*** | 报价:***(元) | 中仪医疗器械(海南)有限公司 | 海南省海口市美兰区海甸街道和平大道20号鹏晖国际大厦21D |
7 | 报价:5***99000(元) | 北京兴百利科技发展有限公司 | 沈家营镇政府西院办公楼109-115室 |
*** | 报价:4******9200(元) | 江西安颖科技有限公司 | 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区彭高镇洪山路科技大厦133室 |
***废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
3 | 包3细菌分子检测能力提升设备 | 有效供应商不足三家 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 包1微生物全基因测序能力提升设备 | 包1微生物全基因测序能力提升设备 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
2 | 包2微生物鉴定分析能力提升设备 | 包2微生物鉴定分析能力提升设备 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
3 | 包4病原微生物检测能力提升基础设备 | 包4病原微生物检测能力提升基础设备 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
4 | 包5生活饮用水检测能力提升设备 | 包5生活饮用水检测能力提升设备 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
5 | 包***食品安全风险监测能力提升设备 | 包***食品安全风险监测能力提升设备 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
*** | 包7公共卫生突发事件应急检测能力提升设备 | 包7公共卫生突发事件应急检测能力提升设备 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
7 | 包***食品营养监测能力提升设备 | 包***食品营养监测能力提升设备 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘海龙,祁晓东(第1、2、3、4、5、***、7、***包采购人代表),吕东晋(第1、2、3、4、5、***、7、***包采购人代表),李明,马兰玉,魏青,梁盛忠
六、代理服务收费标准及金额:
***代理服务收费标准: 根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)规定,实行市场调节价,应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定,由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。
***代理服务收费金额(元): 包1:***元;包2:7***59***20元;包:4:5907***00元;包5:***元;包***:***元;包7:***459***00元;包***:555******20元;
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
***采购人信息
名 称: 青海省疾病预防控制中心
地 址: 青海省西宁市城东区八一中路55号
联系方式: ***
***采购代理机构信息
名 称: 青海欣江工程项目管理有限公司
地 址: 西宁市城西区富兴路2号3号楼2单元2012室
联系方式: ***
***项目联系方式
项目联系人: 巫先生
电 话: ***
附件信息:
-
***5M
- 2024-08-06
- 2024-08-28
- 2024-09-15
- 2024-09-18
- 2024-09-21
- 2024-09-23