基本信息
招标单位 | 牡丹江市中心血站 |
中标单位 | 哈尔滨文中商贸有限公司 ***万 |
公告正文
一、合同编号: ***
二、合同名称: 初筛血型质控试剂及耗材
三、项目编号: ***
四、项目名称: 初筛血型质控试剂及耗材
五、合同主体
采购人(甲方):牡丹江市中心血站
地址:爱民区明月路323号
联系方式:***
供应商(乙方):哈尔滨文中商贸有限公司
地址:哈尔滨市香坊区联草街润禾香都城2栋商服1层103号
联系方式:15114679467
六、合同主要信息
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 抗-AB血清 | 2(套) | ¥*** | ¥*** | 10ml/支、1支/套 |
2 | 活化部分凝血酶时间测定试剂盒 | 2(盒) | ¥*** | ¥*** | 10*2ml/盒 |
3 | 血红蛋白检测试剂(比重法) | ***(套) | ¥*** | ¥*** | ***ml*2/套 |
4 | 营养琼脂培养基 | ***(个) | ¥*** | ¥*** | ***mm、10个/包 |
5 | 污水中粪大肠菌群检测试剂盒 | 1(盒) | ¥*** | ¥*** | 1份/盒 |
6 | 抗D(IgM+IgG)血型定型试剂(单克隆抗体) | 5(支) | ¥*** | ¥*** | 10ml/支 |
7 | 抗体筛选红细胞试剂盒 | 10(盒) | ¥*** | ¥*** | 5ml/支×3/盒 |
8 | 不规则抗体检测试剂盒 | 10(盒) | ¥*** | ¥*** | 5ml/支×3/盒 |
9 | 抗A1血清 | 2(盒) | ¥*** | ¥*** | 5ml/支、1支/盒 |
10 | 全血质控品试剂盒 | ***(支) | ¥*** | ¥*** | ***ml/支 |
11 | 抗E(IgM)血型定型试剂(单克隆抗体) | 6(盒) | ¥*** | ¥4*** | 5ml/瓶、1瓶/盒 |
*** | 血型试剂质控试剂盒 | 8(盒) | ¥*** | ¥*** | 4ml/支,4支/盒 |
*** | RhD(IgM)血型定型试剂(单克隆抗体) | ***(盒) | ¥*** | ¥*** | 10ml/支、1支/盒 |
14 | 抗C(IgM)血型定型试剂(单克隆抗体) | 6(盒) | ¥*** | ¥4*** | 5ml/瓶、1瓶/盒 |
15 | 改良马丁培养基 | ***(支) | ¥*** | ¥*** | ***ml/支、20支/盒 |
*** | 纤维蛋白原测定试剂 | 2(盒) | ¥*** | ¥*** | 10*1ml/盒 |
*** | 血细胞分析仪清洗液 | ***(盒) | ¥*** | ¥*** | ***ml/盒 |
*** | 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)检测试剂 | 3***(盒) | ¥*** | ¥*** | ***人份/盒 |
*** | 抗D(IgG)血型定型试剂(单克隆抗体) | 5(支) | ¥*** | ¥*** | 10ml/支 |
20 | 血型鉴定及不规则抗体筛查质控品 | 8(套) | ¥3*** | ¥*** | 2×8ml/套 |
*** | 亚硒酸盐增菌液(双料) | 1(瓶) | ¥*** | ¥*** | ***ml/瓶 |
*** | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒 | ***(盒) | ¥*** | ¥*** | 干粉型R1:10ml*10、R2:***ml*1 |
23 | 人ABO血型反定型用红细胞试剂盒 | ***(套) | ¥*** | ¥*** | 10ml/支×3/套 |
*** | 血细胞分析用清洗液 | 2(盒) | ¥*** | ¥*** | ***ml/盒 |
*** | 血细胞分析用稀释液 | 15(箱) | ¥*** | ¥*** | 20L/箱 |
*** | 压力蒸汽灭菌生物指示剂 | 1(盒) | ¥*** | ¥*** | 20支/盒 |
*** | 总蛋白测定试剂盒(双缩脲法) | 2(盒) | ¥****** | ¥*** | ***ml×2/盒 |
*** | 氯化钙溶液 | 2(盒) | ¥*** | ¥*** | 15ml/瓶、1瓶/盒 |
*** | 抗人球蛋白(抗IgGC3d)检测试剂盒 | ***(盒) | ¥2*** | ¥8*** | 10ml/支、1支/盒 |
*** | 无菌生理盐水 | ***(支) | ¥*** | ¥*** | 9ml/支、***支/盒 |
*** | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒 | ***(盒) | ¥*** | ¥****** | ***人份/盒 |
32 | 硫乙醇酸盐流体培养基 | ***(支) | ¥*** | ¥*** | ***ml/支、20支/盒 |
*** | 硫代硫酸钠肉汤培养基 | 1(盒) | ¥*** | ¥*** | 9ml/支、***支/盒 |
*** | 血细胞分析用溶血剂 | 2(箱) | ¥****** | ¥*** | 5L/箱 |
*** | 抗e(IgM)血型定型试剂(单克隆抗体) | 6(盒) | ¥*** | ¥*** | 5ml/瓶、1瓶/盒 |
*** | 血小板抗体检测试剂盒(固相凝集法) | 3(盒) | ¥3*** | ¥9*** | ***测试/盒 |
*** | 血细胞分析用稀释液 | 2(箱) | ¥*** | ¥*** | 20L/箱 |
*** | 血细胞分析用溶血剂 | 2(瓶) | ¥*** | ¥*** | ***0ml/瓶 |
*** | 抗D(IgM+IgG)血型定型试剂(单克隆抗体) | 5(支) | ¥*** | ¥*** | 10ml/支 |
*** | 抗-H血清 | 2(盒) | ¥*** | ¥*** | 5ml/支、1支/盒 |
*** | 凝聚胺介质试剂 | 6(盒) | ¥*** | ¥*** | 1***测试/盒 |
*** | 物表擦拭采样管 | 1(盒) | ¥*** | ¥*** | 20套/盒 |
*** | 甘油测定试剂盒 | 2(盒) | ¥***1*** | ¥*** | R1:***ml×1,R2:***ml×1,R3:***ml×1 |
*** | 血浆游离血红蛋白测定试剂盒(比色法) | 2(盒) | ¥*** | ¥*** | R1:***ml×1,R2:***ml×1,R3:10ml×1 |
*** | 血红蛋白试剂片 | ***(盒) | ¥****** | ¥*** | ***片/筒×2/盒 |
46 | 血细胞分析用溶血剂 | ***(瓶) | ¥*** | ¥7*** | ***0ml/瓶 |
*** | 抗c(IgM)血型定型试剂(单克隆抗体) | 6(盒) | ¥*** | ¥4*** | 5ml/瓶、1瓶/盒 |
*** | 缓冲液 | 2(盒) | ¥*** | ¥5*** | 10*15ml/盒 |
*** | 血细胞分析用染色液 | 2(袋) | ¥*** | ¥*** | ***ml/袋 |
*** | 因子Ⅷ活性测定试剂盒 | 2(盒) | ¥8*** | ¥****** | 8*1ml/盒 |
51 | 微量总蛋白测定试剂盒 | 2(盒) | ¥***1*** | ¥*** | ***ml×2/盒 |
*** | 清洗液 | 2(盒) | ¥5*** | ¥10*** | ***ml/瓶 |
合同金额: ***.***元,大写(人民币):叁拾壹万肆仟肆佰伍拾元整
履约期限:20***年08月***日至20***年08月***日
履约地点:
采购方式:竞争性磋商
七、合同签订日期
20***年08月***日
八、合同公告日期
20***年08月***日
九、其他补充事宜
无
合同附件:
牡丹江市中心血站
20***年08月***日
项目动态
- 2024-08-12
- 2024-08-13
- 2024-08-27
- 2024-08-29
免责声明:本网站不承担任何由内容提供者的信息所引起的争议和法律责任。
相关商品
科力建元KellyMed 输液泵 ZNB-XA
市场价:
可询价
迈松MedSonic 贝耳美耳声发射检测仪 MSOAE-1H
市场价:
可询价
中旗Zoncare 数字式多道心电图机 U70
市场价:
可询价
莱康宁LUCKCOME 胎儿/孕妇/病人多参数监护仪 L8(胎儿监护仪)
市场价:
可询价