招标单位 | 北海市妇幼保健院 |
中标单位 | 广西栖雁医疗器械有限公司 ***万 |
中标单位 | 南宁市女贤贸易有限公司 ***万 |
中标单位 | 广州广电国际商贸有限公司 ***万 |
中标单位 | 广西益兆隆医疗设备有限公司 ***万 |
中标单位 | 江西爵都贸易有限公司 ***万 |
一、项目编号: ***
二、项目名称: 北海市妇幼保健院2024年医疗设备购置
三、中标(成交)信息
***中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:***(元) | 江西爵都贸易有限公司 | 江西省宜春市宜春经济技术开发区物流中心10栋4楼4042室(自主承诺) |
2 | 报价:***(元) | 广州广电国际商贸有限公司 | 广州市天河区黄埔大道西平云路1***3号广电科技大厦10层 |
3 | 报价:***(元) | 南宁市女贤贸易有限公司 | 南宁市江南区同乐大道53号泉港·江南企业总部10号厂房302号 |
4 | 报价:***(元) | 广西栖雁医疗器械有限公司 | 南宁市青秀区东葛路1***-1号嘉和·自由空间B座***2号房 |
5 | 报价:***(元) | 广西益兆隆医疗设备有限公司 | 广西壮族自治区贵港市港北区金港大道与城三路交汇处西北(樊其芳房屋) |
***废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 吞咽治疗仪等医疗设备 | 吞咽治疗仪(吞咽神经和肌肉电刺激仪) | 好博 | 1台 | ***3500 | HB***2BE |
2 | 吞咽治疗仪等医疗设备 | 中频治疗仪(中频电疗仪) | 好博 | 1台 | 1***000 | HB-ZP40 |
3 | 吞咽治疗仪等医疗设备 | 感统训练康复道具 | 乐捷康 | 1套 | 205***00 | ETGT01 |
4 | 吞咽治疗仪等医疗设备 | 多感官训练系统 | 乐捷康 | 1套 | 51***000 | ETDG2*** |
5 | 吞咽治疗仪等医疗设备 | 经络导频治疗仪(高压低频经络刺激仪) | 博创 | 1台 | 47000 | SL-GYDP-A |
*** | 吞咽治疗仪等医疗设备 | 婴幼儿营养综合监测系统 | 康宇 | 1台 | 391000 | KY-5000 |
7 | 吞咽治疗仪等医疗设备 | 肌兴奋治疗仪 | 科健 | 1台 | ***0000 | KJ-10000C |
*** | 吞咽治疗仪等医疗设备 | Gesell儿童发育量表(Gesell发育诊断系统(GDS)) | 拓德 | 1套 | 4700 | TD-CEC1000(Gesell) |
9 | 多参数监护仪(无创)等医疗设备 | 多参数监护仪(无创) | 深圳迈瑞 | 1 | 449*** | ePM 10 Neo |
10 | 多参数监护仪(无创)等医疗设备 | 一拖四通道推注泵 | 深圳迈瑞 | 1 | 71000 | BeneFusion eSP Neo/BeneFusion eVP Neo/BeneFusion eDS |
11 | 多参数监护仪(无创)等医疗设备 | 无创呼吸机 | 科曼 | 1 | 191000 | NV50A |
12 | 多参数监护仪(无创)等医疗设备 | 肺功能测试系统(脉冲振荡模块) | 耶格/JAEGER | 1 | 3***7000 | MasterScreen |
*** | 多参数监护仪(无创)等医疗设备 | 碳十三呼气试验 | 华友明康 | 1 | 74000 | HY-IREXBplus |
14 | 多参数监护仪(无创)等医疗设备 | 婴儿培养箱 | 戴维 | 1 | 5******0 | YP-***AC |
15 | 多参数监护仪(无创)等医疗设备 | 多功能输液治疗车 | 乔安宸 | 1 | 19*** | AT-***2512F |
1*** | 多参数监护仪(无创)等医疗设备 | 转运监护仪 | 深圳迈瑞 | 1 | ******0 | BeneVision Nl |
17 | 多参数监护仪(无创)等医疗设备 | 床边臭氧消毒机 | 老肯 | 1 | 19***0 | LK/CXD |
1*** | 多参数监护仪(无创)等医疗设备 | LED双面蓝光箱 | 戴维 | 2 | 47450 | XHZ-100A |
19 | 多参数监护仪(无创)等医疗设备 | 多功能婴儿培养箱 | 戴维 | 1 | 3510*** | YP-3000 |
20 | 多参数监护仪(无创)等医疗设备 | 隔水式电热恒温培养箱 | 上海跃进,恒字 | 1 | 1700 | HGPF-1***3 |
21 | 多参数监护仪(无创)等医疗设备 | 生物显微镜 | 奥林巴斯 | 1 | 371*** | CX33 |
22 | 多参数监护仪(无创)等医疗设备 | 2-***℃医用冷藏箱 | 中科美菱 | 1 | 171*** | YC-9***L |
23 | 多参数监护仪(无创)等医疗设备 | 精子全自动分析系统 | 迈朗 | 1 | 1******100 | SJ-TMDI ***10 |
24 | 多参数监护仪(无创)等医疗设备 | 红外线接种环灭菌器 | 瑞诚 | 1 | 1***00 | IS***00-B |
25 | 多参数监护仪(无创)等医疗设备 | 酶免洗板机 | 安图 | 1 | 4***4*** | iWO-9***0 |
2*** | 多参数监护仪(无创)等医疗设备 | 漩涡混合器加垫片套装 | 瑞诚 | 1 | 1***0 | MIX2000 |
27 | 多参数监护仪(无创)等医疗设备 | 台式大容量低速离心机 | 英泰 | 2 | ***395 | TD5B |
2*** | 多参数监护仪(无创)等医疗设备 | 涡旋振荡器 | 瑞诚 | 1 | 14*** | MIX2000 |
29 | 多参数监护仪(无创)等医疗设备 | 脱色摇床 | 瑞诚 | 1 | 21*** | MPS-10 |
30 | 多参数监护仪(无创)等医疗设备 | 恒温金属浴箱 | 瑞诚 | 1 | 25*** | DH100-2 |
31 | 多参数监护仪(无创)等医疗设备 | 医用煮沸消毒器 | 新华 | 1 | 74***0 | ZF***00 |
*** | 石蜡切片机等医疗设备 | 石蜡切片机 | 克拉泰 | 1 | 244500 | CR-***01ST |
33 | 石蜡切片机等医疗设备 | 生物显微镜 | SOPTOP | 1 | 151500 | RX50DO2 |
*** | 石蜡切片机等医疗设备 | 自动组织脱水机(组织脱水机) | 派斯杰 | 1 | 293***00 | LTF-D |
35 | 石蜡切片机等医疗设备 | 石蜡包埋机(包埋机) | 派斯杰 | 1 | 70000 | BM450A |
3*** | 石蜡切片机等医疗设备 | 摊片烤片机(病理组织漂烘仪) | 派斯杰 | 1 | 12400 | PH***0 |
37 | 石蜡切片机等医疗设备 | 标本冷藏柜 | 盛千佳 | 1 | 24000 | SQJ-BBG |
3*** | 石蜡切片机等医疗设备 | 病理取材台(取材台) | 盛千佳 | 1 | 5***500 | SQJ-1 |
39 | 石蜡切片机等医疗设备 | 病理通风柜(通风柜) | 盛千佳 | 1 | 3***00 | SQJ-03 |
40 | 石蜡切片机等医疗设备 | 玻片柜 | 盛千佳 | 1 | ******00 | SQJ-BPG |
*** | 石蜡切片机等医疗设备 | 蜡块柜 | 盛千佳 | 1 | ******00 | SQJ-LKG |
42 | 石蜡切片机等医疗设备 | 晾片柜 | 盛千佳 | 1 | ******00 | SQJ-LPG |
43 | 石蜡切片机等医疗设备 | 危险品化学储存柜(危险品安全柜) | 盛千佳 | 1 | ******00 | SQJ-FBG/30加仑 |
44 | 石蜡切片机等医疗设备 | 电热恒温干燥箱 | 上海跃进 | 1 | ***500 | HGZN-II-43 |
45 | 石蜡切片机等医疗设备 | 离心机(医用离心机) | 湘锐 | 1 | 9500 | TDZ5-WS |
4*** | 电子支气管内窥镜等医疗设备 | 电子支气管内窥镜 | 珠海 视新 | 1 | 3******00 | BR-E11PT、 HV-3030 |
47 | 电子支气管内窥镜等医疗设备 | 纯水(300ML)、清洗、干燥、储存设备 | 三强 医械 | 1 | 179***0 | SQ-NX、 SQRO-300L、 SQ-DCG21A |
4*** | 电子支气管内窥镜等医疗设备 | 吊塔 | 科曼 | 1 | 4***00 | M7A-Q |
49 | 电子支气管内窥镜等医疗设备 | 多参数监护仪 | 迈瑞 | 1 | 4***00 | ePM 12M |
50 | 电子支气管内窥镜等医疗设备 | 等离子空气净化消毒机 | 老肯 | 1 | ***00 | LK/KJF-B100 |
51 | 电子支气管内窥镜等医疗设备 | 病人转运车 | 上海 跃进 | 3 | 7700 | QJC-3C A款 |
52 | 电子支气管内窥镜等医疗设备 | 负压吸引器 | 戴维 医疗 | 2 | 500 | S-2 |
53 | 电子支气管内窥镜等医疗设备 | 抢救车 | 丹阳 佳护 | 1 | 3000 | ET-***205***S |
54 | 电子支气管内窥镜等医疗设备 | 治疗车① | 丹阳 佳护 | 1 | 2000 | ET-***5001A |
55 | 电子支气管内窥镜等医疗设备 | 治疗车② | 丹阳 佳护 | 1 | 2000 | CT-***25***D5 |
5*** | 电子支气管内窥镜等医疗设备 | 移动式紫外线消毒车 | 欧莱博 | 2 | 500 | MF-Ⅱ-ZW30S19W |
57 | 电子支气管内窥镜等医疗设备 | 恒温水浴箱 | 金怡 | 1 | 2000 | HH-W420 |
5*** | 病人监护仪等医疗设备 | 病人监护仪 | 飞利浦 | 1 | 37***00 | CM100 |
59 | 病人监护仪等医疗设备 | 低频神经肌肉治疗仪(生物刺激反馈仪) | 伟思医疗 | 1 | ***3000 | S4 40 |
***0 | 病人监护仪等医疗设备 | 空气波压力治疗仪 | 好博医疗 | 1 | 1***000 | HB920C |
***1 | 病人监护仪等医疗设备 | 脉搏血氧监测仪(新生儿) | Masimo | 1 | 7***000 | Radical-7 |
***2 | 病人监护仪等医疗设备 | 中药熏蒸机(双喷头) | 华伟医疗 | 1 | 45000 | HW-***02 |
***3 | 病人监护仪等医疗设备 | 新生儿T组合 | 鸽子医疗 | 1 | 2***500 | AD3000-TPA |
***4 | 病人监护仪等医疗设备 | 空氧混合器 | 鸽子医疗 | 1 | 24500 | AD3000-SPD2 |
***5 | 病人监护仪等医疗设备 | 电动产床 | 爱德望 | 1 | ***500 | 5701型 |
****** | 病人监护仪等医疗设备 | 婴儿辐射抢救台 | 戴维医疗 | 1 | 27140 | HKN-93A |
***7 | 病人监护仪等医疗设备 | 母亲胎儿监护仪 | 三瑞 | 1 | 402***9 | SRF***1***K9 |
****** | 病人监护仪等医疗设备 | 超声多普勒胎心监测仪 | 亚安利达 | 2 | 2500 | TX200La |
***9 | 病人监护仪等医疗设备 | 可视喉镜(儿童型) | 优亿医疗 | 1 | 42***0 | UET-C2 |
70 | 病人监护仪等医疗设备 | 微电脑采液控制器 | 苏密科 | 1 | 3500 | CZK-ⅡC型 |
71 | 病人监护仪等医疗设备 | 高频热合机 | 苏密科 | 1 | 5500 | GZR-Ⅲ型 |
72 | 病人监护仪等医疗设备 | 马镫型多功能腿架 | 铭泰 | 1 | 2***000 | TZ5 |
73 | 病人监护仪等医疗设备 | 移动式LED无影灯 | 科凌 | 1 | 3000 | KL303 |
74 | 病人监护仪等医疗设备 | 耳内窥镜 | 福澳 | 2 | 11500 | ERJ-221 |
75 | 病人监护仪等医疗设备 | 角膜地形图仪 | 索维眼科 | 1 | ******500 | SW-***000 |
7*** | 病人监护仪等医疗设备 | 视觉功能训练治疗系统 | 多宝视 | 1 | ***7000 | SJ-JRS2023 |
77 | 病人监护仪等医疗设备 | 光学生物测量仪 | 莫廷 | 1 | 257000 | Colombo IOL 2 |
7*** | 病人监护仪等医疗设备 | 全自动综合验光仪 | NIDEK | 1 | 2******000 | RT-5100 |
79 | 病人监护仪等医疗设备 | 熏蒸治疗机 | 翔宇医疗 | 1 | ***000 | HYZ-ⅠB |
***0 | 病人监护仪等医疗设备 | 电脑中频治疗仪 | 洁祥 | 1 | 1******0 | CM2000DV |
***1 | 病人监护仪等医疗设备 | 洗胃机 | 斯曼峰 | 1 | 3300 | DXW-A |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杨桂芬(自行抽取),曾小峰(自行抽取),罗廉生(第1、2、3、4、5分标采购人代表)(自行抽取),周雪梅(自行抽取),李文美(自行抽取)
六、代理服务收费标准及金额:
***代理服务收费标准: 按招标文件供应商须知表第20项规定收取
***代理服务收费金额(元): ***4***03
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1分标江西爵都贸易有限公司综合得分:***分; 2分标广州广电国际商贸有限公司综合得分:9***4***分; 3分标南宁市女贤贸易有限公司综合得分:***分; 4分标广西栖雁医疗器械有限公司综合得分:95分; 5分标广西益兆隆医疗设备有限公司综合得分:***分;
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
***采购人信息
名 称: 北海市妇幼保健院
地 址: 广西北海市海城区西南大道239号
联系方式: ***
***采购代理机构信息
名 称: 广西科联招标中心有限公司
地 址: 北海市北海大道科技大厦三楼
联系方式: ***
***项目联系方式
项目联系人: 包静先
电 话: ***
附件信息:
-
***9M
-
******M
- 2024-07-23 19:45:00
- 2024-07-24 00:00:00
- 2024-09-20 19:15:00
- 2024-10-14 20:00:00
- 2024-10-15 10:45:00