招标单位 | 赤峰松山中医蒙医医院 |
中标单位 | 内蒙古崇瑞医疗器械有限公司 ***万 |
中标单位 | 赤峰弘诺医疗器械销售有限公司 ***万 |
中标单位 | 赤峰九州通医药有限公司 ***万 |
中标单位 | 内蒙古浚瑞医疗器械有限公司 ***万 |
一、项目编号:***
二、项目名称:医疗设备采购项目
三、采购结果
合同包1(康复类医疗设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古崇瑞医疗器械有限公司 | 内蒙古赤峰市红山区桥北镇姚家洼居委会红山物流园区赤峰汽修汽配城三期2号楼010153 | 综合评分法 | 否 | ***元 | *** |
合同包2(护理类医疗设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古浚瑞医疗器械有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市松山区商贸物流城蒙东农机市场A区7号楼203室、204室 | 综合评分法 | 否 | ***元 | *** |
合同包3(理疗类医疗设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
赤峰九州通医药有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市红山区内蒙古红山物流园区赤锡路160号 | 综合评分法 | 否 | ***元 | *** |
合同包4(影像类医疗设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
赤峰弘诺医疗器械销售有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗和美工贸园区蒙东医药大楼1号办公楼一楼101室 | 综合评分法 | 否 | ***元 | *** |
四、主要标的信息
合同包1(康复类医疗设备):
货物类(内蒙古崇瑞医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | OT训练桌(申请大号桌) | 好博 | HB-OTZ | ***(台) | *** | *** |
1-2 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 儿童坐姿矫正桌椅 | 好博 | HB-ZJY | ***(台) | *** | *** |
1-3 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 功能性电刺激仪 | 蓓明 | BM-FES-001 | ***(台) | *** | *** |
1-4 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 吞咽神经肌肉低频电刺激仪 | 龙之杰 | LGT-***A | ***(台) | *** | *** |
1-5 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 神经肌肉电刺激仪 | 龙之杰 | LGT-***D | ***(台) | *** | *** |
1-6 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 神经肌肉电刺激理疗仪(便携式) | 龙之杰 | LGT-*** | ***(台) | *** | *** |
1-7 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 上下肢主被动康复训练器 | 龙之杰 | LGT-***LS | ***(台) | *** | *** |
1-*** | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 手部多功能训练桌 | 龙之杰 | LGT-***E | ***(台) | *** | *** |
1-*** | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 超短波治疗仪 | 博创 | SL-CDB-B | ***(台) | *** | *** |
1-10 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 天轨训练系统 | 龙之杰 | LGT-5***00B | ***(台) | *** | *** |
1-*** | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 儿童等速MOTOmde器 | 苏云 | XX***mde gracile12 | ***(台) | *** | *** |
1-12 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 干扰电治疗仪(台式)(盒底一体机) | 龙之杰 | LGT-2***00H1 | ***(台) | *** | *** |
1-*** | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 干扰电治疗仪(立式) | 龙之杰 | LGT-2***00V1 | ***(台) | 3701***00 | 3701***00 |
1-*** | 中医器械设备 | 中低频温热治疗仪 | 龙之杰 | LGT-***S | ***(台) | *** | *** |
1-15 | 病房护理及医院设备 | 医用冷藏冰箱(病区) | 澳柯玛 | YC-100 | ***(台) | *** | *** |
1-16 | 其他医疗设备 | 显示屏(6M) | 巨鲨 | JUSHA-C61E | ***(台) | *** | *** |
1-*** | 其他医疗设备 | 显示屏(3M) | 巨鲨 | JUSHA-M33D | ***(台) | *** | *** |
1-1*** | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 紫外线治疗仪 | 翔宇 | XY-K-ZWX-II | ***(台) | *** | *** |
1-1*** | 手术室设备及附件 | 电钻 | 新华 | XGZ-DZ-I | ***(台) | *** | *** |
1-20 | 病房护理及医院设备 | 电动吸引器 | 鱼跃 | 7A-***B | ***(台) | *** | *** |
1-*** | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 言语诊断治疗系统 | 好博 | HB-LRT | ***(台) | *** | *** |
1-*** | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 感统教具 | 钱璟 | 整套 | ***(套) | *** | *** |
1-*** | 口腔设备及器械 | 牙科负压系统 | 宏润 | JVS-3 | ***(台) | *** | *** |
1-*** | 其他医疗设备 | 热成像系统 | 华景康 | KIR-200***C | ***(台) | 153******00 | 153******00 |
1-*** | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 呼吸训练器 | 翔宇 | XY-HXXLQ-1 | ***(台) | *** | *** |
1-*** | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 下肢连续被动训练器 | 洁祥 | CPM-L1 | ***(台) | *** | *** |
1-*** | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 小PT床(患者用床) | 好博 | HB-AMC | 1***(张) | *** | *** |
1-2*** | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 大PT床(患者用床) | 好博 | HB-PTC-1 | ***(张) | *** | *** |
1-2*** | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 肺功能测试仪 | 红象 | BH-AX-MAPG | ***(台) | 20******00 | 20******00 |
1-*** | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 按摩床 | 好博 | HB-AMC-2 | ***(张) | *** | *** |
1-*** | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 治疗床 | 好博 | HB-PTC-1 | ***(张) | *** | *** |
1-*** | 中医器械设备 | 中频经络通治疗仪 | 博创 | SL-GYDP-A | ***(台) | ***15***00 | *** |
1-33 | 中医器械设备 | 中频药物导入治疗仪 | 华医 | HY-D01 | ***(台) | 44***00 | *** |
1-*** | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 踩跷床 | 雅圣康 | 定制 | ***(张) | *** | *** |
合同包2(护理类医疗设备):
货物类(内蒙古浚瑞医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-*** | 药房设备及器具 | 多功能自动煎药机 | 东华原 | YJD20D-GL | 2***(台) | *** | *** |
2-*** | 药房设备及器具 | 包装机 | 东华原 | YB***-***0 | ***(台) | *** | *** |
2-37 | 其他医疗设备 | 身高体重仪 | 东华原 | DST-***0 | ***(台) | *** | *** |
2-3*** | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 八件组合训练器 | 好博 | HB-BZH | ***(套) | *** | *** |
2-3*** | 其他医疗设备 | 溶栓称重床 | 普康 | DA-3型 | ***(张) | *** | *** |
2-*** | 病房护理及医院设备 | 病床(双摇) | 普康 | B-6C1 | ***(张) | *** | *** |
2-41 | 病房护理及医院设备 | 床头柜 | 普康 | D-*** | ***(个) | *** | *** |
2-*** | 病房护理及医院设备 | 床垫 | 普康 | H-3 | ***(个) | *** | ************00 |
2-*** | 病房护理及医院设备 | 急救车 | 普康 | F-*** | ***(台) | *** | *** |
2-44 | 病房护理及医院设备 | 输液车 | 普康 | F-*** | ***(台) | ******00 | *** |
2-*** | 病房护理及医院设备 | 病历车 | 普康 | F-*** | ***(台) | *** | *** |
2-*** | 其他医疗设备 | 心电图诊床 | 普康 | B-41 | ***(张) | *** | *** |
合同包3(理疗类医疗设备):
货物类(赤峰九州通医药有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-*** | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 骨伤训练床(可升降) | 金富 | EL*** | ***(张) | *** | 5*** |
3-4*** | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 整脊床 | 金富 | EL0*** | ***(张) | *** | *** |
3-4*** | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 盆底康复训练床 | 金富 | EL*** | ***(张) | *** | *** |
3-*** | 其他医疗设备 | 彩超诊断床 | 金富 | EL02C | ***(张) | *** | *** |
3-*** | 其他医疗设备 | 妇科检查床 | 金富 | EL*** | ***(张) | 1*** | 1*** |
3-*** | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 盆底生物反馈仪 | 伟思 | S4 60 | ***(台) | *** | *** |
3-53 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 便携式生物反馈仪 | 伟思 | S4 *** | ***(台) | *** | *** |
3-*** | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 经颅磁刺激治疗仪 | 伟思 | MagNeuro T***0 | ***(台) | *** | *** |
3-*** | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 盆底磁刺激仪 | 伟思 | Magneuro60F | ***(台) | *** | *** |
合同包4(影像类医疗设备):
货物类(赤峰弘诺医疗器械销售有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-*** | 医用 | 数字化医用X射线摄影系统 | 西门子 | MULTIX Impact C 晴空一鹤 | ***(台) | *** | *** |
4-*** | 医用 | CT(***排) | Incisive CT | Incisive CT | ***(台) | *** | *** |
4-5*** | 医用 | 肺结节智能辅助诊断 | 语坤 | LungDoc | ***(套) | 1*** | 1*** |
4-5*** | 医用 | 高压注射器 | 巨鲨 | Insight C12 | ***(套) | 1*** | 1*** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘国相(采购人代表) 、 阴建民(采购人代表) 、 彭晓东 、 李淑环 、 江艳红 、 吴剑波 、 张莹
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
按原内工建协[20***]***号文件下浮10%收取
代理服务费金额:
合同包1(康复类医疗设备): ***万元。 收取对象: 中标(成交)供应商。
合同包2(护理类医疗设备): ***万元。 收取对象: 中标(成交)供应商。
合同包3(理疗类医疗设备): ***万元。 收取对象: 中标(成交)供应商。
合同包4(影像类医疗设备): ***万元。 收取对象: 中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起 1 个工作日。
八、其他补充事宜
/
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
***采购人信息
名称: 赤峰松山中医蒙医医院
地址: 赤峰市松山区友谊大街
联系方式: ***
***采购代理机构信息
名称: 熙达铎项目管理有限公司
地址: 内蒙古自治区呼和浩特市呼和浩特经济技术开发区金泰中心B座3楼
联系方式: ***(座机)
***项目联系方式
项目联系人: 熙达铎项目管理有限公司
电话: ***(座机)
熙达铎项目管理有限公司
20***年0***月2***日
a534c395976aebfa1d3f8ad8999bd61aebbac216.pdf
- 2024-09-08 13:00:00
- 2024-09-29 20:45:00
- 2024-11-01 11:15:00