基本信息
招标单位 | 自贡市疾病预防控制中心 |
公告正文
一、合同编号: ***-1
二、合同名称: 微生物常规试剂耗材采购项目
三、项目编号: ***
四、项目名称: 微生物常规试剂耗材采购项目
五、合同主体
采购人(甲方):自贡市疾病预防控制中心
地址:自贡市自流井区汇川路826号
联系方式:***
供应商(乙方):四川知源堂生物科技有限公司
地址:四川省成都市新都区新繁街道会展大道466号3栋附2***49号
联系方式:181***82436***2
六、合同主要信息
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 甲乙型流感核酸检测试剂盒(双通道) | 2***(盒) | ¥*********.****** | ¥************.****** | 5***人 份/盒 |
2 | 铜绿假单胞菌显色培养基 | 2(盒) | ¥******.****** | ¥*********.****** | 1*********m l/瓶 |
3 | 麦康凯琼脂(MAC) | 2***(盒) | ¥********* | ¥*********.****** | ******g/ 瓶 |
4 | 1ul接种环(硬) | 1(盒) | ¥*********.****** | ¥*********.****** | 2********* 支/箱 |
5 | 溴甲酚紫葡萄糖蛋白胨水培养基 | 2(盒) | ¥********* | ¥********* | ******g/ 瓶 |
6 | 半固体动力培养基 | 3(盒) | ¥********* | ¥********* | ******g/ 瓶 |
*** | B型流感嗜血杆菌核酸测定试剂盒(荧光PCR法) | 1(盒) | ¥*********.****** | ¥*********.****** | ***人 份/盒 |
8 | 弧菌显色培养基 | 2(盒) | ¥******.****** | ¥******.****** | 1*********m l/瓶 |
9 | 军团菌核酸检测试剂 | 1(盒) | ¥********* | ¥********* | ***人 份/盒 |
1*** | 核酸提取试剂盒1 | ***(盒) | ¥2******.****** | ¥3*********.****** | 96人 份/盒 |
*** | 沙门氏菌显色培养基 | 2(盒) | ¥******.****** | ¥******.****** | 1*********m l/瓶 |
*** | 3%NaCl碱性蛋白胨水 | 2(盒) | ¥1******.****** | ¥2******.****** | ******g/ 瓶 |
*** | 霍乱弧菌检测试剂盒(实时荧光PCR) | 2(盒) | ¥3*********.****** | ¥6*********.****** | 5***人 份/盒 |
*** | 一次性平皿(9***mm) | 1***(盒) | ¥5******.****** | ¥5*********.****** | 5******个/ 箱 |
*** | GN增菌液 | 2(盒) | ¥1************ | ¥********* | ******g/ 瓶 |
16 | 五种致病弯曲菌多重PCR检测试剂盒 | 3(盒) | ¥5*********.****** | ¥************.****** | 5***人 份/盒 |
1*** | 枪头1*********ul | 1(盒) | ¥3******.****** | ¥3******.****** | 5***小 盒/箱 |
18 | 十六烷三甲基溴化铵培养基 | 2(盒) | ¥1************ | ¥********* | ******g/ 瓶 |
19 | 枪头2******ul | 1(盒) | ¥3******.****** | ¥3******.****** | 5***小 盒/箱 |
2*** | 禽流感H9N2核酸试剂 | 2(盒) | ¥*********.****** | ¥66******.****** | ***T/盒 |
21 | HEPES缓冲液 | 2(盒) | ¥***2***.****** | ¥******.****** | 1******ml/ 瓶 |
*** | 肺炎克雷伯菌核酸测定试剂盒(荧光PCR法) | 1(盒) | ¥*********.****** | ¥*********.****** | ***人 份/盒 |
23 | 百日咳杆菌核酸测定试剂盒(荧光PCR法)2 | 1(盒) | ¥3*********.****** | ¥3*********.****** | ***人 份/盒 |
24 | ***mL一次性离心管(带底座) | 1(盒) | ¥*********.****** | ¥*********.****** | 5******支/ 箱 |
*** | 肺炎衣原体及肺炎支原体核酸联合测定试剂盒(荧光PCR法) | 4(盒) | ¥3*********.****** | ¥************.****** | ***人 份/盒 |
26 | 1******格2ml保菌管盒 | 1******(盒) | ¥********* | ¥*********.****** | 1****** 格,5***个/箱 |
*** | DNA文库制备试剂盒 | ***(盒) | ¥*********.****** | ¥************.****** | 16人 份/盒 |
*** | 3%NaCl胰蛋白胨大豆琼脂 | 2(盒) | ¥1******.****** | ¥2******.****** | ******g/ 瓶 |
29 | 禽流感H5N6核酸试剂 | 2(盒) | ¥*********.****** | ¥66******.****** | ***T/盒 |
3*** | LB1,LB2基础 | 4(盒) | ¥******.****** | ¥18******.****** | ******g/ 瓶 |
31 | EMB | 5(盒) | ¥********* | ¥********* | ******g/ 瓶 |
*** | 肠道病毒EV***1/CA16/EV核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 2***(盒) | ¥******.****** | ¥4*********.****** | 48人 份/盒 |
*** | 枪头2***ul | 1(盒) | ¥3******.****** | ¥3******.****** | 5***小 盒/箱 |
*** | 呼吸道十四重多病原试剂 | 18***(盒) | ¥5******.****** | ¥9************.****** | 24人 份/盒 |
35 | 胰蛋白胨大豆琼脂(TSA) | 2(盒) | ¥******.****** | ¥26***.****** | ******g/瓶 |
36 | 禽流感H***N9核酸试剂 | 2(盒) | ¥*********.****** | ¥66******.****** | ***T/盒 |
3*** | 单增李斯特显色培养基 | 2(盒) | ¥***3***.****** | ¥******.****** | 1L/盒 |
*** | 缓冲蛋白胨水(BPW) | 2(盒) | ¥8***.****** | ¥16***.****** | ******g/ 瓶 |
39 | 3ml一次性塑料吸管(独立包装) | 4(盒) | ¥********* | ¥********* | 5******支/ 箱 |
4*** | 三糖铁琼脂 | 2(盒) | ¥******.****** | ¥******.****** | ******g/ 瓶 |
41 | 核酸提取试剂盒2 | 3***(盒) | ¥******.****** | ¥*********.****** | ***人 份/盒 |
*** | 病毒采样管 | 2*********(盒) | ¥********* | ¥************.****** | 4******支/ 箱 |
43 | 阪崎肠杆菌显色培养基 | 2(盒) | ¥******.****** | ¥1***2***.****** | 1*********m l/瓶 |
44 | 枪头1***ul | 1(盒) | ¥3******.****** | ¥3******.****** | 5***小 盒/箱 |
*** | 保菌管(2ml,可立外旋) | 1*********(盒) | ¥****** | ¥21******.****** | 5******个/ 袋 |
46 | SARS病毒检测试剂盒 | 1(盒) | ¥******.****** | ¥******.****** | ***人 份/盒 |
4*** | 3%NaCl三糖铁 | 2(盒) | ¥1******.****** | ¥2******.****** | ******g/ 瓶 |
48 | EC肉汤 | 2(盒) | ¥******.****** | ¥******.****** | ******g/瓶 |
49 | APW(碱性蛋白胨) | 2(盒) | ¥********* | ¥********* | 5******g/ 瓶 |
5*** | ***ml一次性塑料吸管 | 5(盒) | ¥********* | ¥2******.****** | 2******支/ 箱 |
51 | 新冠核酸检测试剂盒 | 2*********(盒) | ¥****** | ¥***2******.****** | 5***人 份/盒 |
52 | FBS(胎牛血清) | 5(盒) | ¥*********.****** | ¥4*********.****** | 5******ml/ 瓶 |
53 | 无菌L涂布棒 | 1*********(盒) | ¥****** | ¥*********.****** | 1***个/ 袋,5*** 袋/箱 |
54 | 亚硒酸盐胱氨酸增菌液(SC) | 2(盒) | ¥2************ | ¥4************ | ******g/ 瓶 |
55 | Baird Parker培养基 | 2(盒) | ¥24********* | ¥49********* | ******g/ 瓶 |
56 | 均质袋 | 1(盒) | ¥********* | ¥********* | 1******个/ 包 |
5*** | 肠道道十四重多病原试剂 | 18***(盒) | ¥5******.****** | ¥9************.****** | 24人 份/盒 |
58 | 改良月桂基硫酸盐蛋白胨肉汤(mLST) | 2(盒) | ¥******.****** | ¥26***.****** | ******g/ 瓶 |
59 | 乙型流感分型试剂 | 2***(盒) | ¥***2***.****** | ¥6*********.****** | ***T/盒 |
6*** | 白喉杆菌核酸测定试剂盒(荧光PCR法) | 1(盒) | ¥3*********.****** | ¥3*********.****** | ***人 份/盒 |
61 | 青霉素双抗 | 1***(盒) | ¥********* | ¥***9***.****** | 1******ml/ 瓶 |
*** | ***5%氯化钠肉汤 | 2(盒) | ¥8***.****** | ¥16***.****** | ******g/ 瓶 |
63 | 高通量测序试剂盒 | ***(盒) | ¥************.****** | ¥1***55******.****** | 1******G/ 片 |
*** | 营养琼脂 | 2***(盒) | ¥************ | ¥2******.****** | ******g/ 瓶 |
65 | 猩红热链球菌核酸测定试剂盒(荧光PCR法) | 1(盒) | ¥2************ | ¥2************ | ***人 份/盒 |
66 | 一次性无菌棉拭子 | 5(盒) | ¥55***.****** | ¥***5***.****** | 5******只/ 箱 |
6*** | 肺炎链球菌核酸测定试剂盒(荧光PCR法) | 1(盒) | ¥*********.****** | ¥*********.****** | ***人 份/盒 |
*** | 1***ul接种环(蓝色) | 1(盒) | ¥51******.****** | ¥51******.****** | 3********* 支/箱 |
69 | ***.***%EDTA-胰酶 | 1***(盒) | ¥23********* | ¥******.****** | 1******ml/ 瓶 |
****** | RNA文库制备试剂盒 | 4(盒) | ¥***8***.****** | ¥3******2***.****** | 16人 份/盒 |
***1 | 百日咳杆菌核酸测定试剂盒(荧光PCR法)1 | 1(盒) | ¥3*********.****** | ¥3*********.****** | ***人 份/盒 |
***2 | DMEM | 5(盒) | ¥******.****** | ¥19******.****** | 5******ml/ 瓶 |
***3 | 小肠结肠耶尔森菌显色培养基 | 2(盒) | ¥1******.****** | ¥***6***.****** | 1*********m l/瓶 |
***4 | 金黄色葡萄球菌显色培养基 | 2(盒) | ¥***2***.****** | ¥******.****** | 5******ml/ 瓶 |
合同金额: 9***************元,大写(人民币):玖拾万零壹仟壹佰肆拾肆元整
履约期限:2***24年1***月***8日至2***24年***月******日
履约地点:/
采购方式:竞争性磋商
七、合同签订日期
2***24年***9月3***日
八、合同公告日期
2***24年***9月3***日
九、其他补充事宜
合同附件:
自贡市疾病预防控制中心
2***24年***9月3***日
项目动态
- 2024-09-20 16:30:00
- 2024-09-30 21:00:00
免责声明:本网站不承担任何由内容提供者的信息所引起的争议和法律责任。
相关商品
徕克美 LikeMed 数字式多道心电图机 U70(十二道)
市场价:
可询价
瑞光康泰raycome 脉搏波医用全自动血压计 RBP-7000
市场价:
可询价
奥迪康 AUDICOM 糖化血红蛋白分析仪 AC6601
市场价:
可询价
鱼跃 yuwell 便携式吸痰器 7E-A
市场价:
可询价
睿动raydow 急救车 RD-JJC002
市场价:
可询价