基本信息
招标单位 | 菏泽市中心血站 |
中标单位 | 上海浩源生物科技有限公司 ***万 |
公告正文
菏泽市中心血站2024年菏泽市中心血站核酸检测 试剂采购项目二次招标中标公告
一、项目名称: | 2024年菏泽市中心血站核酸检测 试剂采购项目二次招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 核酸检测试剂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-09-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2024-10-10 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 上海浩源生物科技有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 上海市青浦区赵巷镇崧辉路555号3幢3层303室、306室、309室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 魏秋宇 赵迪滨 何进安 王锡伦 吴在军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 菏泽市中心血站 | 地址: | 菏泽市牡丹区中华西路251号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 孙雅敏 | 联系方式: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东东盛建设项目管理有限公司 | 地址: | 菏泽市牡丹区长江西路龙泽花园办公楼3楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王腾 | 联系方式: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2024-10-10 - 2024-10-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 参考国家相关标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-10 16:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
|
项目动态
- 2024-07-24
- 2024-08-15
- 2024-10-10
- 2024-10-23
免责声明:本网站不承担任何由内容提供者的信息所引起的争议和法律责任。
相关商品
康康 动态血压监测仪 KC-2820
市场价:
可询价
三诺 血糖仪 GA-6型
市场价:
可询价
斯曼峰SMAF 便携式吸引器 JX820D
市场价:
可询价
优利特URIT 全自动尿液分析系统 US-510
市场价:
可询价