招标单位 | 宁波市鄞州区卫生健康局 |
中标单位 | 宁波宇逸医疗科技有限公司 ***万 |
中标单位 | 杭州鼎伦贸易有限公司 ***万 |
中标单位 | 宁波锐捷医疗器械有限公司 ***万 |
中标单位 | 杭州安暖医疗器械有限责任公司 ***万 |
中标单位 | 松佰乐野医疗器械(宁波)有限公司 ***万 |
中标单位 | 宁波立优贸易有限公司 |
一、项目编号: ***
二、项目名称: 宁波市鄞州区卫生健康局采购输尿管镜系统等医疗设备项目
三、中标(成交)信息
***中标结果:
序号 | 中标金额 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 人民币***元 | 宁波宇逸医疗科技有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区首南街道泰康中路500号2203室 |
2 | 人民币 930000 .00 元 | 杭州鼎伦贸易有限公司 | 浙江省杭州市下城区凤起路334号同方财富大厦509室 |
3 | 人民币 1250000 .00 元 | 宁波锐捷医疗器械有限公司 | 宁波市北仑区梅山保税港区(梅山大酒店)1幢2-807 |
5 | 人民币 2268000 .00 元 | 杭州安暖医疗器械有限责任公司 | 浙江省杭州市西湖区文三路408号6幢2楼208室 |
6 | 人民币 385000 .00 元 | 宁波立优贸易有限公司 | 宁波市江北区环城北路东段67号E幢125室 |
8 | 人民币 388000 .00 元 | 松佰乐野医疗器械(宁波)有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区惊驾路33-1号(1-7)(2-5) |
***废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
4 | 关节镜系统 | 有效供应商不足三家,本标项作废标处理。 | |
7 | 病床等设备 | 有效供应商不足三家,本标项作废标处理。 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
1 | 输尿管镜系统 | 输尿管镜系统 | 南昌沃克/杭州索德 | 1套 | 人民币***元 | ***、*** 等 |
2 | 钬激光 | 钬激光 | 科医人/以色列 | 1 套 | 人民币 930000 .00元 | Lumenis Pulse 50H |
3 | 椎间孔镜 | 椎间孔镜 | 德国 Joimax 等 | 1 套 | 人民币 1250000 .00元 | TSISee 等 |
4 | ECMO及输血输液加压器等设备 | ECMO及输血输液加压器等设备 | 德国 Maquet等 | 1批 | 人民币 2268000 .00元 | Rotaflow II等 |
5 | 体内微电极碎石仪 | 体内微电极碎石仪 | 西安远鸿 | 1 套 | 人民币 385000 .00元 | iMES-I-D ERCP+胆道镜双通道版 |
6 | 口腔科设备 | 口腔科设备 | 宁波蓝野等 | 1 批 | 人民币 388000 .00元 | Care-11D 等 |
六、 评审专家名单:
马智勇,姚君(采购人代表),范金强,周云康,范飞能
七 、开标情况
八 、资格审查情况
九 、符合性审查情况
十 、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波宇逸医疗科技有限公司 | *** | 6***0 | 6***0 | *** | *** | 6***8 | *** | 9***8 |
1 | 桐庐锠盛医疗器械有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
1 | 宁波安可医疗科技发展有限公司 | *** | 4***0 | 4***0 | *** | *** | *** | *** | *** |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 杭州鼎伦贸易有限公司 | *** | 6***0 | *** | 6***0 | *** | 6***2 | *** | 9***2 |
2 | 宁波道生一医疗设备有限公司 | 5***0 | *** | *** | *** | *** | 5***0 | *** | *** |
2 | 江西虹蝶琴商贸有限公司 | 5***0 | *** | *** | *** | *** | 5***0 | *** | *** |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 宁波锐捷医疗器械有限公司 | *** | 6***0 | 6***0 | *** | *** | *** | *** | 9***13 |
3 | 杭州德塔医疗科技有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
3 | 宁波丰玭医疗器械有限公司 | 5***0 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 杭州安暖医疗器械有限责任公司 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
5 | 杭州宇林医学仪器有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
5 | 宁波跃佳医疗器械有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
6 | 宁波立优贸易有限公司 | *** | *** | *** | *** | 6***0 | *** | *** | *** |
6 | 杭州和风鸣世贸易有限公司 | *** | 5***0 | 5***0 | *** | *** | *** | *** | *** |
6 | 杭州常达医疗器械有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
6 | 宁波海曙晟而特医疗器械有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
8 | 松佰乐野医疗器械(宁波)有限公司 | *** | 6***0 | 6***0 | *** | 6***0 | *** | *** | *** |
8 | 宁波市百信医疗器械有限公司 | 5***0 | *** | *** | 5***0 | *** | 5***6 | *** | *** |
8 | 宁波众一成医疗器械有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
十一、中标候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
***代理服务收费标准: 本项目采购代理服务费用参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)规定的货物费率下浮50%,以每标项中标金额为计费基数,按费率差额定律累进计取,由代理机构向每标项的中标人分别收取采购代理服务费。
***代理服务收费金额(元): 3858***00
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
***各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
***其他事项: 标项一人民币24***0元,标项二人民币***元,标项三人民币***元,标项五人民币***元,标项六人民币***元,标项八人民币***元
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
***采购人信息
名 称: 宁波市鄞州区卫生健康局
地 址: 宁波市鄞州区学士路1221号
传 真: /
项目联系人(询问): 王老师
项目联系方式(询问): ***
质疑联系人: 张老师
质疑联系方式: ***
***采购代理机构信息
名 称: 宁波中基国际招标有限公司
地 址: 宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼
传 真: ***
项目联系人(询问): 徐承、张亮、吴桐
项目联系方式(询问): ***
质疑联系人: 李艳
质疑联系方式: ***
***同级政府采购监督管理部门
名 称: 宁波市鄞州区政府采购管理办公室
地 址: 宁波市鄞州区民惠东路16号
传 真: /
联系人 : 郑老师
监督投诉电话: ***
附件信息:
-
***K
-
***K
- 2024-09-18 19:00:00
- 2024-10-12 17:30:00