基本信息
招标单位 | 衡阳市中心医院 |
公告正文
衡阳市中心医院2***24.***9.11耗材招标遴选结果(招标号2***24***67)
发布时间: 2***24年1***月29日 ***8:31:34 预览: 5 次
时间:2***24年***9月11日 | 地点:门诊综合大楼六楼615会议室 | ||||||||||||
序 号 | 招标产品名称 | 申请科室 | 投标产品名称(按注册证录入) | 投标 厂家 | 投标 规格 | 投标配送公司 | 中标价 | 投标价 | 二次报价 | 最终价格 | 是否通过 | 中标 编码 | 注册证号 |
96 | 一次性使用软组织夹 | 内镜室 | 一次性使用夹子装置 | 江苏安特尔医疗科技有限公司 | ATE-ZXJ-A-2.3×195***×9***×9 | 长沙南健医疗器械有限公司 | 298.93 | 12*** | 95 | HC1************38765 | 国械注准2***223***2***592 | ||
一次性使用夹子装置 | 江苏安特尔医疗科技有限公司 | ATE-ZXJ-A-2.3×195***×9***×16 | 长沙南健医疗器械有限公司 | 698.96 | 175 | 15*** | HC1************38768 | 国械注准2***223***2***592 | |||||
基础卫生材料 | 南微医学科技股份有限公司 | STA************2 | 湖南永润生物科技有限公司 | 25***8 | 1881 | 17****** | 17****** | 通过 | HC1*********338387 | 苏械注准2***222***2***647 | |||
一次性使用闭合夹 | 江西瀚良生物科技有限公司 | HLL-A | 重药控股(湖南)有限公司 | 18*** | 72 | 72 | HC1*********63***45*** | 国械注准2***233***215***6 | |||||
一次性使用闭合夹 | 江西瀚良生物科技有限公司 | HLL-B | 重药控股(湖南)有限公司 | 36*** | 144 | 144 | HC1*********63***456 | 国械注准2***233***215***6 | |||||
一次性使用闭合夹 | 江西瀚良生物科技有限公司 | HLL-C | 重药控股(湖南)有限公司 | 54*** | 216 | 216 | HC1*********63***447 | 国械注准2***233***215***6 | |||||
一次性使用闭合夹 | 江西瀚良生物科技有限公司 | HLL-D | 重药控股(湖南)有限公司 | 72*** | 288 | 288 | HC1*********63***446 | 国械注准2***233***215***6 | |||||
一次性使用闭合夹 | 江西瀚良生物科技有限公司 | HLL-E | 重药控股(湖南)有限公司 | 9****** | 36*** | 36*** | HC1*********63***461 | 国械注准2***233***215***6 | |||||
一次性使用闭合夹 | 江西瀚良生物科技有限公司 | HLL-F | 重药控股(湖南)有限公司 | 1***8*** | 432 | 432 | HC1*********63***449 | 国械注准2***233***215***6 | |||||
一次性使用闭合夹 | 江西瀚良生物科技有限公司 | HLM-A | 重药控股(湖南)有限公司 | 18*** | 72 | 72 | HC1*********63***454 | 国械注准2***233***215***6 | |||||
一次性使用闭合夹 | 江西瀚良生物科技有限公司 | HLM-B | 重药控股(湖南)有限公司 | 36*** | 144 | 144 | HC1*********63***457 | 国械注准2***233***215***6 | |||||
一次性使用闭合夹 | 江西瀚良生物科技有限公司 | HLM-C | 重药控股(湖南)有限公司 | 54*** | 216 | 216 | HC1*********63***46*** | 国械注准2***233***215***6 | |||||
96 | 一次性使用软组织夹 | 内镜室 | 一次性使用闭合夹 | 江西瀚良生物科技有限公司 | HLM-D | 重药控股(湖南)有限公司 | 72*** | 288 | 288 | HC1*********63***448 | 国械注准2***233***215***6 | ||
一次性使用闭合夹 | 江西瀚良生物科技有限公司 | HLM-E | 重药控股(湖南)有限公司 | 9****** | 36*** | 36*** | HC1*********63***462 | 国械注准2***233***215***6 | |||||
一次性使用闭合夹 | 江西瀚良生物科技有限公司 | HLM-F | 重药控股(湖南)有限公司 | 1***8*** | 432 | 432 | HC1*********63***458 | 国械注准2***233***215***6 | |||||
一次性使用闭合夹 | 江西瀚良生物科技有限公司 | HLS-A | 重药控股(湖南)有限公司 | 18*** | 72 | 72 | HC1*********63***445 | 国械注准2***233***215***6 | |||||
一次性使用闭合夹 | 江西瀚良生物科技有限公司 | HLS-B | 重药控股(湖南)有限公司 | 36*** | 144 | 144 | HC1*********63***451 | 国械注准2***233***215***6 | |||||
一次性使用闭合夹 | 江西瀚良生物科技有限公司 | HLS-C | 重药控股(湖南)有限公司 | 54*** | 216 | 216 | HC1*********63***453 | 国械注准2***233***215***6 | |||||
一次性使用闭合夹 | 江西瀚良生物科技有限公司 | HLS-D | 重药控股(湖南)有限公司 | 72*** | 288 | 288 | HC1*********63***452 | 国械注准2***233***215***6 | |||||
一次性使用闭合夹 | 江西瀚良生物科技有限公司 | HLS-E | 重药控股(湖南)有限公司 | 9****** | 36*** | 36*** | HC1*********63***455 | 国械注准2***233***215***6 | |||||
一次性使用闭合夹 | 江西瀚良生物科技有限公司 | HLS-F | 重药控股(湖南)有限公司 | 1***8*** | 432 | 432 | HC1*********63***459 | 国械注准2***233***215***6 | |||||
1****** | 一次性使用内镜下牵拉组织夹 | 内镜室 | 基础卫生材料 | 南微医学科技股份有限公司 | ETD12******1 | 湖南永润生物科技有限公司 | 498 | 373.5 | 298 | 298 | 通过 | HC1*********338392 | 苏械注准2***222***2***661 |
采购办 | 2***24.***9.11 |
项目动态
- 2024-10-29 10:45:00
免责声明:本网站不承担任何由内容提供者的信息所引起的争议和法律责任。
相关商品
莱康宁LUCKCOME 胎儿/孕妇/病人多参数监护仪 L8(胎儿监护仪)
市场价:
可询价
鱼跃yuwell 血压计 台式
市场价:
可询价
鱼跃yuwell 医用红外耳式体温计 YHT200
市场价:
可询价
金钟 气管切开器械包 SA0180(W-SL-01)
市场价:
可询价