招标单位 | 让胡路区庆新街道社区卫生服务中心 |
中标单位 | 哈尔滨普百斯科技有限公司 ***万 |
中标单位 | 信泽(黑龙江)商业管理有限公司 ***万 |
中标单位 | 哈尔滨市安康优医疗器械销售有限公司 ***万 |
中标单位 | 大庆威高医疗器械有限公司 ***万 |
中标单位 | 黑龙江省厚威经贸有限公司 ***万 |
特别提示: 该项目未关联政府采购计划,不属于政府采购范畴,不适用《政府采购质疑和投诉办法》等政府采购法律法规。
项目基本信息
- 采购单位:
- 报价截止时间:
- 项目预算(元):
- 联系人:
- 送货地点:
- 到货时间:
- 签约时间:
- 仅面向中小企业:
- 小微企业优惠率(%):
售后服务要求
- 售后服务网点:
- 免费维修质保期:
- 电话支持响应要求:
- 售后上门服务年限:
- 售后上门服务时限:
踏勘需求
- 踏勘地点:
- 踏勘时间:
采购产品需求清单
序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 产地要求 | 现货要求 | 原装正品要求 | 技术指标 |
1 | 其他医用材料 | 十二导心电图纸 |
天津富华
|
210*295-200P
|
包 | 10 | 中国 | 是 | 是 | |
2 | 其他医用材料 | 棉签 |
深圳稳健
|
50支/包
|
包 | *** | 中国 | 是 | 是 | |
*** | 其他医用材料 | 棉签 |
新乡好媚
|
10支/包
|
包 | *** | 中国 | 是 | 是 | |
4 | 其他医用材料 | 安尔碘 |
山东利尔康
|
***ml
|
其他 | ***0 | 中国 | 是 | 是 | |
5 | 其他医用材料 | 乳胶手套 |
英科
|
PVC
|
盒 | 10 | 中国 | 是 | 是 | |
*** | 其他医用材料 | 锐器盒 |
辽宁康鸿
|
小号2升
|
个 | *** | 中国 | 是 | 是 | |
7 | 其他医用材料 | 锐器盒 |
辽宁康鸿
|
中号
|
个 | 20 | 中国 | 是 | 是 | |
*** | 其他医用材料 | 表面消毒湿巾 |
山东利尔康
|
小面积的20张/包
|
包 | 10 | 中国 | 是 | 是 | |
9 | 其他医用材料 | 氯片 |
山东新华
|
***片
|
其他 | 20 | 中国 | 是 | 是 | |
10 | 其他医用材料 | 酒精 |
山东利尔康
|
***ml
|
其他 | 50 | 中国 | 是 | 是 |
供应商报价详情
采购人意见
***所有黑龙江省政府采购网的供应商皆可参与场内外比价。
***供应商参与报价则表示默认满足并接受采购需求项目要求。
***所报价格不得高于采购人设定的成本价格和同期任一大型电商平台(京东、苏宁、国美)自营的在售同款商品价格,实现采购价格和采购质量最优。供应商报价可提供商品价格证明,有以下两种方式(非必填):
①①报价供应商应提供同期 1家以上大型电商平台(京东、苏宁、国美)自营的在售同款商品的参考链接、参考价格。
②可提供厂商官网同期同款商品链接或过去一年的历史合同、发票作为参考。
以上两种方式均要求报价(供货价)应不高于链接或合同中的参考价。
***其他资质文件:
①供应商响应的若为进口商品或品牌商品,需提供生产厂家或一级经销商授权。 (品牌商品名单详见:https://hljcg.hlj.gov.cn/mall-view/information/detail?noticeId=***500***5)
②供应商响应的若为生产厂家自产自销商品,应提供《生产厂家自产自销商 品证明》和具有合法资质的检测机构出具的产品检测(检验)报告或证书等必要的证明。
***如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,采购人可选择废标或选择其他报价供应商成交。
***如项目关联了不专门面向中小企业的采购计划,供应商响应的所有商品均为小型或微型企业生产的,应上传《小微企业声明函》,电子卖场按照我省支持中小企业发展的相关政策,自动对该供应商的报价给予规定比例的价格扣除,用扣除后的价格进行比价结果排名,实际成交价为未扣除价格前的供应商响应报价。
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 十二导心电图纸 | 富华/210*295-200 | 包 | 10 | 4***00 | ****** | |
2 | 棉签 | 海诺/50支 | 包 | *** | ******0 | 1****** | |
*** | 棉签 | 洪达/10支 | 包 | *** | *** | 24*** | |
4 | 安尔碘 | 上海利康/***ML | 其他 | ***0 | ***00 | 15*** | |
5 | 乳胶手套 | 英科/PVC | 盒 | 10 | 1***00 | 1****** | |
*** | 锐器盒 | 2L/2 | 个 | *** | ***70 | ****** | |
7 | 锐器盒 | ***L/*** | 个 | 20 | ***50 | 1****** | |
*** | 表面消毒湿巾 | 利尔康/20片 | 包 | 10 | *** | ****** | |
9 | 氯片 | 利尔康/***片 | 其他 | 20 | 1***00 | 24*** | |
10 | 酒精 | 利尔康/***ML | 其他 | 50 | ***00 | 15*** | |
总报价(元) | *** |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 十二导心电图纸 | 天津富华/210*295-200P | 包 | 10 | 4***00 | ****** | |
2 | 棉签 | 瑞科/50支/包 | 包 | *** | ***20 | ****** | |
*** | 棉签 | 瑞科/10支/包 | 包 | *** | *** | ***0*** | |
4 | 安尔碘 | 山东利尔康/***ml | 其他 | ***0 | ***00 | 1****** | |
5 | 乳胶手套 | 帛仕/PVC | 盒 | 10 | *** | 29*** | |
*** | 锐器盒 | 景远康/小号2升 | 个 | *** | ***50 | ***5*** | |
7 | 锐器盒 | 景远康/中号 | 个 | 20 | ***90 | ****** | |
*** | 表面消毒湿巾 | 山东利尔康/小面积的20张/包 | 包 | 10 | 1***00 | 1****** | |
9 | 氯片 | 山东新华/***片 | 其他 | 20 | 1******0 | ******00 | |
10 | 酒精 | 山东利尔康/***ml | 其他 | 50 | ***00 | 15*** | |
总报价(元) | *** |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 十二导心电图纸 | 天津富华/十二导心电图纸 210*295-200P | 包 | 10 | 5*** | 50*** | |
2 | 棉签 | 深圳稳健/50支/包 10CM | 包 | *** | *** | ***0*** | |
*** | 棉签 | 新乡好媚/10支/包 10CM | 包 | *** | ***50 | 90*** | |
4 | 安尔碘 | 山东利尔康/***ml | 其他 | ***0 | ****** | 10***00 | |
5 | 乳胶手套 | 英科/PVC | 盒 | 10 | 2***50 | 2******00 | |
*** | 锐器盒 | 辽宁康鸿/小号2升 | 个 | *** | ******0 | 4****** | |
7 | 锐器盒 | 辽宁康鸿/中号 | 个 | 20 | *** | ****** | |
*** | 表面消毒湿巾 | 山东利尔康/小面积的20张/包 | 包 | 10 | *** | *** | |
9 | 氯片 | 山东新华/***片 | 其他 | 20 | 1***00 | 2****** | |
10 | 酒精 | 山东利尔康/***ml | 其他 | 50 | ***00 | 15*** | |
总报价(元) | *** |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 酒精 | 山东利尔康/***ml | 其他 | 50 | *** | ****** | |
2 | 十二导心电图纸 | 天津富华/210*295-200P | 包 | 10 | 10*** | ****** | |
*** | 棉签 | 新乡好媚/50支/包 | 包 | *** | ***50 | ****** | |
4 | 棉签 | 新乡好媚/10支/包 | 包 | *** | ***50 | 90*** | |
5 | 安尔碘 | 山东利尔康/***ml | 其他 | ***0 | 2*** | ***4*** | |
*** | 乳胶手套 | 英科/PVC | 盒 | 10 | ****** | ***0*** | |
7 | 锐器盒 | 辽宁康鸿/小号2升 | 个 | *** | ***20 | ****** | |
*** | 锐器盒 | 辽宁康鸿/中号 | 个 | 20 | ***50 | ****** | |
9 | 表面消毒湿巾 | 山东利尔康/小面积的20张/包 | 包 | 10 | ***00 | ****** | |
10 | 氯片 | 山东新华/***片 | 其他 | 20 | ***00 | 10*** | |
总报价(元) | ****** |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 十二导心电图纸 | 无/无 | 包 | 10 | ****** | ***0*** | |
2 | 棉签 | 无/无 | 包 | *** | ***50 | 15*** | |
*** | 棉签 | 无/无 | 包 | *** | ***00 | ****** | |
4 | 安尔碘 | 无/无 | 其他 | ***0 | ******00 | ****** | |
5 | 乳胶手套 | 无/无 | 盒 | 10 | 5*** | 50*** | |
*** | 锐器盒 | 无/无 | 个 | *** | ******0 | 1****** | |
7 | 锐器盒 | 无/无 | 个 | 20 | ******0 | ******00 | |
*** | 表面消毒湿巾 | 无/无 | 包 | 10 | *** | ****** | |
9 | 氯片 | 无/无 | 其他 | 20 | ***00 | ****** | |
10 | 酒精 | 无/无 | 其他 | 50 | ***00 | ****** | |
总报价(元) | *** |
- 2024-10-28 11:15:00
- 2024-10-30 09:45:00