招标单位 | 齐齐哈尔市传染病防治院 |
中标单位 | 哈尔滨市锦纳生物科技有限公司 ***万 |
区块链已存证
一、项目编号:***
二、项目名称:试剂及耗材(第二批)采购项目
三、采购结果
合同包2(试剂及耗材(第二批)采购项目包2):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
哈尔滨市锦纳生物科技有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市香坊区公滨路57号1层区55号 | ***元 |
合同包3(试剂及耗材(第二批)采购项目包3):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
哈尔滨市锦纳生物科技有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市香坊区公滨路57号1层区55号 | ***元 |
合同包4(试剂及耗材(第二批)采购项目包4):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
哈尔滨市锦纳生物科技有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市香坊区公滨路57号1层区55号 | ***.***元 |
四、主要标的信息
合同包2(试剂及耗材(第二批)采购项目包2):
货物类(哈尔滨市锦纳生物科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 无衬背的诊断或实验用试剂 | 乙型肝炎病毒核酸(HBVDNA)系列血清(液体)标准物质 | 康彻斯坦 | RCP-荧光探针法=***ml/支 | ***(支) | *** | *** |
2-2 | 无衬背的诊断或实验用试剂 | 丙型肝炎病毒核酸(HCVRNA)系列血清(液体)标准物质 | 康彻斯坦 | RCP-荧光探针法=***ml/支 | ***(支) | *** | *** |
2-3 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 5%冰乙酸 | 安多福 | 脑脊液试验=***ml | ***(支) | *** | *** |
2-4 | 其他病人医用试剂 | 潘氏试剂 | 弘慈 | 脑脊液试验=***ml | ***(支) | *** | *** |
2-5 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 一次性使用尿杯 | 康捷 | 用于留取标本=中号(透明) | ***(个) | *** | *** |
2-*** | 其他病人医用试剂 | 白细胞稀释液 | 弘慈 | 白细胞计数=100ml | ***(支) | *** | *** |
2-7 | 其他病人医用试剂 | 便隐血检测试剂 | 艾博 | 胶体金法=***人份/盒 | ***(盒) | *** | *** |
2-*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 盖玻片 | 康捷 | 胸腹水计数=100片***×***mm | ***(盒) | *** | *** |
2-*** | 血型试剂 | ABO血型正定型,RhD血型检定卡 | 博德 | 适用于ABO血型试验=1×1张 | ***(张) | *** | ***4*** |
2-10 | 其他病人医用试剂 | N末端B型钠尿肽原测定试剂 | 万孚 | 荧光免疫层析法检测;=25人份/盒;线性范围:取同一批号的试剂分别对5个浓度的N末端B型钠尿肽原参考品进行检测,其检测范围为***pg/ml-***pg/mL,每份参考品重复检测3次,计算相关系数r其中r值应=*** | ***(盒) | *** | *** |
2-*** | 血型试剂 | RhD(IgM)血型定型试剂 | 上海血液 | 适用于ABO血型试验=10ml支/盒 | ***(盒) | *** | *** |
2-*** | 其他病人医用试剂 | 降钙素原测定试剂 | 万孚 | 荧光免疫层析法检测;=4×25人份/盒;准确度:测定结果相对偏差(Bias%)不超过±15%;最低检出量=***ng/mL;线性范围:在(***-100)ng/ml的范围内,线性相关系数r=*** | ***(盒) | *** | *** |
2-*** | 诊断用生物试剂盒 | 抗体筛选红细胞试剂盒 | 上海血液 | 交叉配血试验=3*5ml | ***(盒) | *** | *** |
2-*** | 其他病人医用试剂 | 全程C-反应蛋白测定试剂 | 万孚 | 荧光免疫层析法检测;=2×***人份/盒;***准确度:对C-反应蛋白浓度分别为***mg/L、***mg/L、***mg/L、***mg/L、***mg/L的参考品进行测定,检测浓度为***mg/L~5mg/L时,结果误差应在±20%内;检测浓度为5mg/L~200mg/L时,结果误差应在±15%内;线性范围:对C-反应蛋白浓度分别为***mg/L、***mg/L、***mg/L、***mg/L、***mg/L、***mg/L的参考品进行测定,每份参考品重复检测三次,计算出直线方程y=a+bx,以及相关系数r,其中r值应=*** | ***(盒) | *** | *** |
2-15 | 其他病人医用试剂 | 尿液分析试纸条 | 迪瑞医疗 | 尿液分析使用;=100条/筒 | ***0(筒) | *** | 23****** |
2-1*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 尿液干化学分析质控物 | 迪瑞医疗 | 尿液分析室内质控使用;=4×***ml | ***(盒) | *** | *** |
2-*** | 其他病人医用试剂 | 尿有形成分分析聚焦液 | 迪瑞医疗 | 尿液分析聚焦使用;=***5ml | ***(瓶) | 77***5*** | *** |
2-1*** | 其他病人医用试剂 | 尿有形成分分析清洗液 | 迪瑞医疗 | 尿液分析使用;=***ml | ***(瓶) | ***1****** | ***2***1*** |
2-1*** | 其他病人医用试剂 | 尿有形成分分析仪应用试剂-鞘液 | 迪瑞医疗 | 尿液分析有形成分计数使用;=1×15L | ***(瓶) | *** | *** |
2-20 | 其他病人医用试剂 | 凝聚胺介质试剂 | 珠海贝索生物 | 交叉配血试验=1***测试/盒 | ***0(盒) | 37***4*** | *** |
2-*** | 血型试剂 | 人ABO血型反定型用红细胞试剂盒 | 上海血液 | 适用于ABO血型试验=10ml/支×3 | ***0(盒) | *** | 305******0 |
2-22 | 其他病人医用试剂 | 瑞氏-吉姆萨染色液 | 杭州滨和 | 血细胞、骨髓细胞染色=4×2***ml | ***(盒) | 37***4*** | 37***4*** |
2-23 | 其他病人医用试剂 | 糖化血红蛋白测定试剂 | 万孚 | 荧光免疫层析法检测;=25人份/盒;线性范围:试剂在***%~***%范围内,线性相关系数r=***; 批内精密度:随机抽取同一批号的试剂10份,分别对同一比值的HbA1c参考品进行检测,其变异系数CV(%)值=10%;批间精密度:随机抽取连续三个批号的试剂,每个批号取3份分别对同一比值的HbA1c参考品进行检测,其变异系数CV(%)值=10% | 1***0(盒) | *** | *** |
2-*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 一次性使用大便盒 | 康捷 | 用于留取标本=20ml | ***(个) | *** | *** |
2-25 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 一次性使用微量采血吸管 | 宇杰 | 白细胞手工计数用=400支/筒20ul | ***(支) | *** | *** |
2-2*** | 其他病人医用试剂 | 血清肌钙蛋白I | 万孚 | 荧光免疫层析法检测;=25人份/盒;线性范围:试剂在0ng/mL~***ng/mL范围内,每份参考品重复检测3次,计算相关系数r其中r值应=*** | ***(盒) | *** | *** |
2-*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 一次性塑料试管 | 康捷 | 用于留取标本=15×100ml尖底 | ***(个) | *** | *** |
2-2*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 一次性吸管 | 康捷 | 分装质控品校准品使用=1ml×100/袋 | ***(个) | *** | ***0 |
2-2*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 显微镜载玻片 | 康捷 | 用于便常规、凝集试验检测 =***片/盒、***盒/箱 | 1***0(盒) | *** | *** |
2-30 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 一次性吸头 | 康捷 | 配试剂使用=1ml×***/袋 | ***(个) | ***1 | 1*** |
2-*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 吸头 | 康捷 | 适用于实验室使用透明洁净=****71 1000ul | ***(个) | ***1 | 5***0 |
合同包3(试剂及耗材(第二批)采购项目包3):
货物类(哈尔滨市锦纳生物科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 诊断用抗原 | C肽测定试剂盒(化学发光免疫分析法 ) | 迈瑞 | 方法学:化学发光免疫分析法 =2×***人份 | ***(盒) | *** | *** |
3-2 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | C肽校准品 | 迈瑞 | C肽校准使用=C0:1****ml C1:1****ml C2:1****ml | ***(盒) | *** | *** |
3-3 | 诊断用抗原 | 促肾上腺皮质激素(ACTH)定量测定试剂盒 | 迈瑞 | 方法学:化学发光免疫分析法 =2×***人份 | ***(盒) | *** | *** |
3-4 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 促肾上腺皮质激素(ACTH)校准品 | 迈瑞 | 促肾上腺皮质激素校准使用=C0:1****ml C1:1****ml C2:1****m | ***(盒) | *** | *** |
3-5 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 促肾上腺皮质激素(ACTH)质控品 | 迈瑞 | 促肾上腺皮质激素质量控制使用;=阳性(阴性)3****ml低值 | 1***(盒) | *** | *** |
3-*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 促肾上腺皮质激素(ACTH)质控品 | 迈瑞 | 促肾上腺皮质激素质量控制使用;=阳性(阴性)3****ml低值 | 1***(盒) | *** | *** |
3-7 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 多项免疫复合定值质控品(低值) | 迈瑞 | 多项免疫质量控制使用;=阳性(阴性)低值3****ml | 1***(盒) | *** | *** |
3-*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 多项免疫复合定值质控品(高值) | 迈瑞 | 多项免疫质量控制使用;=阳性(阴性)高值3****ml | 1***(盒) | *** | *** |
3-*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 高血压相关质控品(低值) | 迈瑞 | 高血压相关质量控制使用;=阳性(阴性)3×***ml低值 | 1***(盒) | *** | *** |
3-10 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 高血压相关质控品(高值) | 迈瑞 | 高血压相关质量控制使用;=阳性(阴性)3×***ml高值 | 1***(盒) | *** | *** |
3-*** | 诊断用抗原 | 皮质醇(Cortisol)定量测定试剂盒 | 迈瑞 | 方法学:化学发光免疫分析法 =2×***人份 | ***(盒) | *** | 2********* |
3-*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 皮质醇(Cortisol)校准品 | 迈瑞 | 皮质醇校准使用;=校准品C0:1****ml Cl:1****ml C2:1****ml | ***(盒) | *** | *** |
3-*** | 诊断用抗原 | 醛固酮测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 迈瑞 | 方法学:化学发光免疫分析法 =2×***人份 | ***(盒) | *** | 41******1*** |
3-*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 醛固酮校准品 | 迈瑞 | 醛固酮校准使用=C0:1****0ml C1:1****0ml C2:1****0 | ***(盒) | *** | *** |
3-15 | 诊断用抗原 | 肾素测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 迈瑞 | 方法学:化学发光免疫分析法 =2×***人份 | ***(盒) | 1********* | 337*** |
3-1*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 肾素校准品 | 迈瑞 | 肾素校准使用=CO:1****2ml C1:1****0ml C2:1****0ml | ***(盒) | 3*********7 | *** |
3-*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 一次性试管 | 康捷 | 适用于实验室使用透明洁净=***ML/支 | ***(个) | *** | *** |
3-1*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 一次性吸嘴 | 康捷 | 分装质控品校准品使用=***mm×100/袋 | ***(个) | *** | *** |
3-1*** | 诊断用抗原 | 胰岛素测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 迈瑞 | 方法学:化学发光免疫分析法 =2×***人份 | ***(盒) | *** | *** |
3-20 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 胰岛素校准品 | 迈瑞 | 胰岛素校准使用=CO:1****ml C1:1****ml C2:1****ml | ***(盒) | *** | *** |
合同包4(试剂及耗材(第二批)采购项目包4):
货物类(哈尔滨市锦纳生物科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 诊断用生物试剂盒 | 葡萄糖检测试剂盒 | 美康生物 | 己糖激酶法灵敏度样本浓度为***5mmol/L时,吸光度差值为***-***线性范围***~***准确度用不准确度表示当浓度=***mmol/L时,绝对偏差=***mmol/L当浓度>***mmol/L时,相对偏差=***%批内精密度=2%批间精密度=3%抗干扰能力结合胆红素2******mg/dL非结合胆红素200mg/dL维生素C30mg/dL血红蛋白5g/dL.=R1:4×***5mlR2:2×70ml,校准品1×1ml | ***0(盒) | *** | *** |
4-2 | 其他病人医用试剂 | AU生化分析系统专用 试剂-电解质参比液 | 贝克曼 | 离子模块使用=4×1000ml | ***(盒) | *** | *** |
4-3 | 诊断用生物试剂盒 | α-羟丁酸脱氢酶测定试 剂盒 | 九强生物 | α-酮丁酸底物法。在波长340nm(光径1cm)处,试剂空白吸光度(A)=***1。试剂空白吸光度变化率△A/min=***.对应于活性为100U/L的HBDH所引起的吸光度变化率(△A/min)应在***~***的范围内。线性范围5~1000U/L。用中生试剂和已上市同类试剂分别测定40个在测定范围内不同浓度样本,在{***}U/L检测范围内,比对两组数据的相关系数(r)及测值偏差,要求r=***,在[***0}U/L区间内,绝对偏差不超过±5U/L在(***1000}U/L区间内,相对偏差不超过±10%。精密度=5%。抗干扰能力Hb溶血均有干扰,抗干扰能力TG2***mg/dl,抗干扰能力TBIL40mg/dl,抗干扰能力Vc100mg/dl。=R1:30ml×3R2:***ml×1 | ***0(盒) | 23********* | *** |
4-4 | 诊断用生物试剂盒 | 尿素检测试剂盒 | 美康生物 | 脲酶-谷氨酸脱氢酶法灵敏度样本浓度为***mmol/L时,吸光度变化率应为***-***线性范围***~***mmol/L准确度用不准确度表示相对偏差=***%批内精密度=4%批间精密度<5%抗干扰能力结合胆红素***4mg/dL非结合胆红素***mg/dL维生素C30mg/dL血红蛋白10g/L.=R1:2×***0mlR2:1×30ml,校准品1×1ml | ***(盒) | *** | 5********* |
4-5 | 诊断用生物试剂盒 | 胱抑素C检测试剂盒 | 美康生物 | 胶乳增强免疫比浊法灵敏度当样本浓度为1mg/L时,吸光度差值为***-***线性范围***~***准确度用不准确度表示相对偏差=10%批内精密度=5%批间精密度=10%抗干扰能力结合胆红素***4mg/dL非结合胆红素200mg/dL维生素C30mg/dL血红蛋白***g/dL=R1:2×***mlR2:2×10ml,校准品5×***ml | 1***(盒) | *** | 355******40 |
4-*** | 其他病人医用试剂 | 缓冲液 | 贝克曼 | 离子模块使用=4×2000ml | ***(瓶) | *** | *** |
4-7 | 诊断用生物试剂盒 | 肌酐检测试剂盒 | 美康生物 | 肌氨酸氧化酶法灵敏度当样本浓度为100umol/L时,吸光度差值=***线性范围30~******0umol/L准确度用不准确度表示相对偏差=10%批内精密度=5%批间精密度=10%抗干扰能力结合胆红素2******mg/dL非结合胆红素20mg/dL维生素C15mg/dL血红蛋白10g/L.=R1:4×***0mlR2:2×40ml校准品1×1ml | 1***0(盒) | *** | *** |
4-*** | 诊断用生物试剂盒 | 肌酸激酶MB同工酶检 测试剂盒 | 美康生物 | 免疫抑制法灵敏度样本浓度为***0U/L时,吸光度变化率=***U/L线性范围***~200U/L准确度用不准确度表相对偏差=15%批内精密度<***%批间精密度<15%抗干扰能力结合胆红素***0mg/dL非结合胆红素20mg/dL维生素C30mg/dL血红蛋白1g/L乳糜微粒2000FTU=R1:2×***0mlR2:1×30ml | 1***(盒) | *** | *** |
4-*** | 诊断用生物试剂盒 | 肌酸激酶检测试剂盒 | 美康生物 | 磷酸肌酸底物法灵敏度样本浓度***U/L时,吸光度变化率=***U/L线性范围***~1***U/L准确度用不准确度表示相对偏差=10%批内精密度<4%批间精密度<***%抗干扰能力结合胆红素25mg/dL非结合胆红素100mg/dL维生素C30mg/dL血红蛋白25g/L甘油三酯32***5mg/dL.=R1:2×***0mlR2:1×30ml | ***(盒) | *** | *** |
4-10 | 诊断用生物试剂盒 | 铁检测试剂盒 | 美康生物 | 亚铁嗪法.灵敏度样本浓度为35umol/L时,吸光度差值=***umol/L线性范围***5~***0umol/L准确度用不准确度表示相对误差=1***%批内精密度=***%批间精密度=***%抗干扰能力结合胆红素***0mg/dL非结合胆红素***0mg/dL维生素C3mg/dL乳糜微粒******FTU.=R1:2×***5mlR2:1×70ml,校准品1ml | ***(盒) | *** | *** |
4-*** | 诊断用生物试剂盒 | 脂肪酶检测试剂盒 | 美康生物 | 甲基试卤灵底物法灵敏度样本活性为***3U/L时,吸光度变化率为***-***4U/L线性范围5~300U/L准确度用不准确度表示回收率(100±20%)的范围,相对偏差=10%批内精密度=10%批间精密度=10%抗干扰能力结合胆红素***mg/dL非结合胆红素20mg/dL维生素C3mg/dL血红蛋白441mg/dL.=R1:2×40mlR2:2×20ml,校准品1ml | ***(盒) | *** | *** |
4-*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 5%次氯酸钠消毒剂 | 山东安卫士 | 适配贝克曼AU5***00使用=***kg | ***(瓶) | *** | *** |
4-*** | 其他病人医用试剂 | AU生化分析系统专用 试剂-电解质内标液 | 贝克曼 | 离子模块使用=4×2000ml | ***0(盒) | *** | *** |
4-*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | AU生化分析系统专用 试剂-清洗液 | 贝克曼 | 清洗使用=***×2L | ***(盒) | *** | *** |
4-15 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | W2酸性清洗液 | 迪曼生物 | 维护保养清洗使用=2***ml/瓶 | ***0(瓶) | *** | *** |
4-1*** | 诊断用生物试剂盒 | α1-微球蛋白测定试剂 盒 | 安徽大千 | 胶乳增强免疫比浊法灵敏度样本浓度为20mg/L,吸光度差值为***-***线性范围***-***0准确度用不准确度表示回收率应在(100±15%)范围内批内精密度=10%批间精密度=10%抗干扰能力结合胆红素2******mg/dL非结合胆红素200mg/dL维生素C30mg/dL血红蛋白5g/dL=R1:2×***0mlR2:1×30ml | 2***(盒) | 7***5******2 | *** |
4-*** | 诊断用生物试剂盒 | α-淀粉酶测定试剂盒 | 九强生物 | EPS底物法。在波长405nm(光径1cm)处,试剂空白吸光度(A)=***5。试剂空白吸光度变化率△A/min=***.对应于活性为***0U/L的AMY所引起的吸光度变化率(△A/min)应在***~***的范围内。线性范围5~1000U/L。测定GBW(E)0***05***3相对偏差应不超过±10%。精密度=5%。抗干扰能力Hb1000mg/dl,抗干扰能力TG1000mg/dl,抗干扰能力TBIL40mg/dl,抗干扰能力Vc100mg/dl。=R1:***ml×2R2:10ml×2 | 2***(盒) | *** | *** |
4-1*** | 诊断用生物试剂盒 | β2-微球蛋白测定试剂 盒 | 安徽大千 | 胶乳增强免疫比浊法灵敏度样本浓度为***mg/L时,吸光度差值为***-***线性范围***~1***mg/L准确度用不准确度表示浓度=***mg/L时,相对偏差=10%;浓度>3mg/L时,绝对偏差=***mg/L批内精密度=***%批间精密度=10%抗干扰能力结合胆红素2******mg/dL非结合胆红素200mg/dL维生素C30mg/dL血红蛋白5g/dL.=R1:2×***0mlR2:1×30ml | 2***(盒) | *** | *** |
4-1*** | 诊断用生物试剂盒 | 补体C3检测试剂盒 | 美康生物 | 免疫比浊法.灵敏度样本浓度为***5g/L时,吸光度差值=***0线性范围***~***g/L准确度用不准确度表示相对偏差=15%批内精密度=***%批间精密度=10%抗干扰能力结合胆红素102***umol/L非结合胆红素102***umol/L血红蛋白10g/L类风湿因子***00IU/mL.=R1:1×45mlR2:1×15ml | ***(盒) | 3******40 | *** |
4-20 | 诊断用生物试剂盒 | 补体C4检测试剂盒 | 美康生物 | 免疫比浊法灵敏度样本浓度为***5g/L时,吸光度差值=***线性范围***~***2准确度用不准确度表示相对偏差=15%批内精密度=***%批间精密度=10%抗干扰能力结合胆红素胆红素102***umol/L非结合胆红素胆红素102***umol/L血红蛋白10g/L=R1:1×45mlR2:1×15ml | ***(盒) | 3******40 | *** |
4-*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 定值多项质控血清 | 九强生物 | 室内质控(病理水平)=1*5ml/盒 | 2***(盒) | *** | *** |
4-22 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 定值多项质控血清 | 九强生物 | 室内质控(生理水平)=1*5ml/盒 | 2***(盒) | *** | *** |
4-23 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 多项生化质控品 | 美康生物 | 室内质控=1×5ml水平2 | 2***(个) | *** | *** |
4-*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 多项生化质控品 | 美康生物 | 室内质控=1×5ml水平1 | 2***(个) | *** | *** |
4-25 | 诊断用生物试剂盒 | 二氧化碳检测试剂盒 | 九强生物 | PEPC酶法。灵敏度***~40mmol/L线性范围相对偏差=10%准确度用不准确度表示=***%批内精密度=10%批间精密度20-2***儿童1***-***抗干扰能力结合胆红素1***mg/dL非结合胆红素30mg/dL维生素C5g/L血红蛋白32***5mg/dL。=200ml(20ml×10) | 1***(盒) | *** | *** |
4-2*** | 诊断用生物试剂盒 | 钙离子检测试剂盒 | 美康生物 | 偶氮胂Ⅲ法灵敏度样本浓度为***mmol/L时,吸光度差值=***mmol/L线性范围***~***mmol/L准确度用不准确度表示相对偏差=***%批内精密度=***%批间精密度<5%抗干扰能力结合胆红素2******mg/dL非结合胆红素***mg/dL维生素C30mg/dL血红蛋白10g/L甘油三酯32***5mg/dL.=R1:3×70ml校准品1×1ml | 1***(盒) | *** | *** |
4-*** | 诊断用生物试剂盒 | 抗链球菌溶血素“O ”测 定试剂盒 | 九强生物 | 胶乳增强免疫比浊法灵敏度样本浓度为400IU/mL时,吸光度差值=***线性范围20~***00准确度用不准确度表示回收率100±20%,相对偏差=15%批内精密度=***%批间精密度=10%抗干扰能力结合胆红素胆红素******4umol/L非结合胆红素胆红素******4umol/L维生素C***04umol/L血红蛋白5g/L.=R1:1×***0mlR2:1×35ml校准品***ml×1 | ***(盒) | *** | *** |
4-2*** | 诊断用生物试剂盒 | 类风湿因子测定试剂盒 | 九强生物 | 胶乳增强免疫比浊法灵敏度样本浓度为35IU/mL时,吸光度差值为***-******IU/mL线性范围3~1***0IU/mL准确度用不准确度表示相对偏差=15%批内精密度=***%批间精密度=10%抗干扰能力结合胆红素***mg/dL非结合胆红素20mg/dL维生素C3mg/dL血红蛋白***mg/dL.=R1:1×***0mlR2:1×15ml校准品***ml×1 | ***(盒) | *** | *** |
4-2*** | 诊断用生物试剂盒 | 免疫球蛋白IgG检测试 剂盒 | 美康生物 | 免疫比浊法灵敏度样本浓度20g/L时,吸光度差值=***线性范围***~35g/L准确度用不准确度表示相对偏差=15%批内精密度=***%批间精密度=10%抗干扰能力结合胆红素胆红素102***umol/L非结合胆红素102***umol/L血红蛋白10g/L.=R1:1×45mlR2:1×15ml | ***(盒) | 3******40 | *** |
4-30 | 诊断用生物试剂盒 | 无机磷检测试剂盒 | 美康生物 | 磷钼酸盐法灵敏度样本浓度为***3mmol/L时,吸光度差值=***30mmol/L线性范围***-***mmol/L准确度用不准确度表示相对偏差=10%批内精密度=4%批间精密度<***%抗干扰能力结合胆红素5***mg/dL非结合胆红素200mg/dL维生素C30mg/dL血红蛋白5g/L甘油三酯32***5mg/dL.=R1:2×***5mlR2:1×70ml校准品1×1ml | ***(盒) | *** | *********70 |
4-*** | 诊断用生物试剂盒 | 锌离子检测试剂盒 | 美康生物 | PAPS显色剂法灵敏度样本浓度为30umol/L时,吸光度差值=******0线性范围3-******2准确度用不准确度表示相对偏差=15%批内精密度=4%批间精密度=***%抗干扰能力结合胆红素***4mg/dL非结合胆红素***mg/dL维生素C30mg/dL血红蛋白5g/L.=R1:1×40mlR2:1×10ml,校准品1×1ml | 1***(盒) | 2******2*** | *** |
4-32 | 诊断用生物试剂盒 | 镁离子检测试剂盒 | 美康生物 | 偶氮胂Ⅰ法灵敏度样本浓度为***mmol/L时,吸光度差值=***mmol/L线性范围***~***mmol/L准确度用不准确度表示相对偏差=10%批内精密度=***%批间精密度=***%抗干扰能力结合胆红素40mg/dL非结合胆红素40mg/dL维生素C30mg/dL血红蛋白2g/L.=R1:3×70ml校准品1×1ml | ***(盒) | *** | *** |
4-33 | 诊断用生物试剂盒 | 免疫球蛋白IgA检测试 剂盒 | 美康生物 | 免疫比浊法灵敏度样本浓度3g/L时,吸光度差值=******线性范围***~***g/L准确度用不准确度表示相对偏差=15%批内精密度=***%批间精密度=10%抗干扰能力结合胆红素胆红素102***umol/L非结合胆红素胆红素102***umol/L血红蛋白10g/L甘油三酯***mmol/L.=R1:1×45mlR2:1×15ml | ***(盒) | 3******40 | *** |
4-34 | 诊断用生物试剂盒 | 免疫球蛋白IgM检测试 剂盒 | 美康生物 | 免疫比浊法灵敏度样本浓度2g/L时,吸光度差值=***000线性范围***~***g/L准确度用不准确度表示相对偏差=15%批内精密度=***%批间精密度=10%抗干扰能力结合胆红素102***umol/L非结合胆红素102***umol/L血红蛋白10g/L类风湿因子***00IU/mL.=R1:1×45mlR2:1×15ml | ***(盒) | 3******40 | *** |
4-35 | 诊断用生物试剂盒 | 尿酸检测试剂盒 | 美康生物 | 尿酸酶法灵敏度样本浓度为300umol/L时,吸光度差值=***线性范围1***~******0umol/L准确度用不准确度表示相对偏差=10%批内精密度=4%批间精密度=5%抗干扰能力结合胆红素***mg/dL非结合胆红素200mg/dL维生素C30mg/dL血红蛋白1***g/L.=R1:4×***5mlR2:2×70ml,校准品1×1ml | ***0(盒) | ***7****** | ***15******2 |
4-3*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 多项生化校准品 | 美康生物 | 检测项目校准使用=***ml×1 | 3***(盒) | *** | *** |
4-37 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 特种蛋白校准品 | 美康生物 | 检测项目校准使用=***0ml×1 | ***(盒) | *** | ************4 |
4-3*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 电极清洗液Cleaning Solution | 贝克曼 | 电极清洗=***×4***ml/盒 | ***(盒) | *** | *** |
4-3*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 样品杯 | 康捷 | ***支/袋 | ***(袋) | *** | *** |
4-40 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 临床化学校准血清 | 九强生物 | 校准使用=正常值/水平***×5ml | ***0(盒) | *** | *** |
4-41 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 离心管 | 康捷 | 分装质控品校准品使用=***ml×1000/袋 | ***(个) | *** | 1***0 |
4-*** | 诊断用生物试剂盒 | 载脂蛋白B测定试剂盒 | 安徽大千 | 免疫比浊法灵敏度样本浓度1g/L时,吸光度差值=***5线性范围***~***准确度用不准确度表示相对偏差=10%批内精密度=3%批间精密度=10%抗干扰能力结合胆红素2******mg/dL非结合胆红素 | ***(盒) | *** | *** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
马淑芳 、 孙桂芬 、 刘嫒 、 杨斌 、 万成(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
以实际成交价为基价,参照国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格【2002】1******0号文件)中规定的计取。代理费每包不足叁仟时,依据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]2******号)规定,实行市场调节价,收取人民币叁仟元。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
2 | 试剂及耗材(第二批)采购项目包2 | *** | 中标(成交)供应商 |
3 | 试剂及耗材(第二批)采购项目包3 | ******73 | 中标(成交)供应商 |
4 | 试剂及耗材(第二批)采购项目包4 | ***040*** | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起 1 个工作日。
八、其他补充事宜
合同包2(试剂及耗材(第二批)采购项目包2):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨市锦纳生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 3*** | 3*** | *** | *** | 1 | 1 | |
黑龙江沐润贸易有限责任公司 | 通过 | 通过 | 3*** | 3***0 | *** | ****** | 2 | 2 | |
黑龙江新赛亚商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 3*** | *** | *** | *** | 3 | 3 |
合同包3(试剂及耗材(第二批)采购项目包3):
